ps/ps4游戏攻略
《偶像大师白金星光》中主要通过参加演唱会(live)来进行游戏的一些内容,整个游戏演唱会(live)有多个级别,每个级别的完成所需要的点数不同,完成后奖励也不同。
LIVE名【F rank】 | 类型 | 完成需要点数 | EX完成需要点数 | 金钱 | 粉丝 | EXP | 奖励 | EX奖励 |
IDOL LIVE | Tスタンダード | 3000 | 12500 | 100 | 600 | 200 | お姫様ティアラ | テュルペネックレス |
がみP★アンダーグランド | Tアイドル | 6300 | 13125 | 105 | 1260 | 210 | ミニバラチョーカー | サンセットドリーム |
芸術感謝祭 | Tアイドル | 6600 | 13750 | 110 | 1320 | 220 | サニーデイラップブレス | クイーンブレス |
市民の集い | Tアイドル | 6900 | 14375 | 115 | 1380 | 230 | サニーデイレッグチャーム | ラズライトティアー |
LIVE名【E rank】 | 类型 | 完成需要点数 | EX完成需要点数 | 金钱 | 粉丝 | EXP | 奖励 | EX奖励 |
ワンラフルライブ | Tアイドル | 10000 | 15000 | 250 | 2000 | 270 | お嬢様チョーカー | 紅薔薇バレッタ |
SMILE LIVE | Tアイドル | 10500 | 15750 | 262 | 2100 | 283 | アンジェラブレス | パラダイスポシェット |
キラキラレインボー | Tキラキラガール | 7000 | 12750 | 600 | 1200 | 324 | サンセットドリーム | サンセットドリーム、他 |
未確認飛行ガールズ | Tキラキラガール | 11000 | 16500 | 550 | 1100 | 297 | カラフルヘッドドレス | ペールシャーベット |
きらめき★ライブナイト! | Tキラキラガール | 11500 | 17250 | 575 | 1150 | 310 | フルーティポシェット | ブロッサムバングル |
歌声キュンと詰め込んで | Tアイドル | 12000 | 18000 | 300 | 2400 | 324 | アンジェラバレッタ | パラダイスヘッドチャーム |
アイドル王国☆ | Tキラキラガール | 12000 | 18000 | 300 | 1200 | 324 | カラフルバングル | イマジナルチョーカー |
あなたの歌姫になりたくて | Tアイドル | 12000 | 18000 | 300 | 2400 | 324 | お嬢様アンクレット | ブロッサムバングル |
LIVE名【D rank】 | 类型 | 完成需要点数 | EX完成需要点数 | 金钱 | 粉丝 | EXP | 奖励 | EX奖励 |
ミラクル☆ミュージック♪ | Tアイドル | 14000 | 18000 | 750 | 3300 | 600 | クイーンティアラ | クロニカルアクセ |
ヒトヨノユメ | Tアイドル | 14700 | 18900 | 787 | 3465 | 630 | トロピカルブレス | シルバーカード |
ハートフル・レインボー | Tハートフルレディ | 8400 | 16200 | 900 | 1980 | 720 | 青葉の風、他 | 青葉の風、他 |
スターライト・ノヴァ | Tハートフルレディ | 15400 | 19800 | 825 | 1815 | 660 | テュルペネックレス | 初恋ソード |
キュンx2ロックライブ | Tハートフルレディ | 16100 | 20700 | 862 | 1897 | 690 | クイーンブレス | トワイライトペンダント |
フロンティア・ランナー | Tキラキラガール | 16800 | 21600 | 1800 | 1980 | 720 | オールドローズサイリング | 月華の首飾り |
クローストゥ^ユー | Tアイドル | 16100 | 20700 | 862 | 3795 | 690 | ワイルドヘッドチャーム | シルバーカード |
ちょー☆きらぼし あいどる | Tキラキラガール | 16800 | 21600 | 1800 | 1980 | 720 | トロピカルレッグチャーム | クロニカルグラス |
IDOL NETWORK | Tハートフルレディ | 16800 | 21600 | 900 | 1980 | 720 | オールドローズチョーカー | シルバーカード |
シークレットガーデンライブ | Tキラキラガール | 16800 | 21600 | 1800 | 1980 | 720 | ラズライトティアー | トワイライトアンクレット |
LIVE名【C rank】 | 类型 | 完成需要点数 | EX完成需要点数 | 金钱 | 粉丝 | EXP | 奖励 | EX奖励 |
アイドルストリート | Tキラキラガール | 16600 | 25000 | 3600 | 4000 | 1300 | パラダイスヘッドチャーム | シルバーカード |
[Q]プリンセスストーリー | Tキラキラガール | 24900 | 37500 | 5400 | 5500 | 1950 | ペールシャーベット | シルバーカード |
たった一つのホシ | Tキラキラガール | 17430 | 26250 | 3780 | 4200 | 1365 | パラダイスポシェット | 月華の髪飾り |
ゲンキレインボー | T元気娘☆ | 11288 | 25000 | 2160 | 4800 | 3120 | ワンダーネビュラ、他 | ワンダーネビュラ、他 |
スターライトフェス | T元気娘☆ | 18260 | 27500 | 1980 | 4400 | 2860 | イマジナルリングス | ラッピングマイハート |
君にスマイル | T元気娘☆ | 19090 | 28750 | 2070 | 4600 | 2990 | 紅薔薇ブレス | 月華の足飾り |
SONG WORTH | Tキラキラガール | 19920 | 30000 | 4320 | 4800 | 1560 | ブロッサムアンクレット | シルバーカード |
輝け、この歌声で | T元気娘☆ | 19920 | 30000 | 2160 | 4800 | 3120 | ブロッサムバングル | 月華の腕飾り |
ハイブリットL | Tハートフルレディ | 19920 | 30000 | 2160 | 4800 | 1560 | イマジナルチョーカー | 月華の首飾り |
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示