ps/ps4游戏攻略
《伊苏8》中敌人会掉各种各样的素材,小编这里就来和大家分享下其各个素材的掉落情况,以供参考。
具体如下:
善用ctrl+F搜索功能
名知らず海岸
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ワーグル | 3 | 6 | 無 | 27 | 29 | 5 | 軽い骨、薄い皮、柔質繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーミット | 2 | 2 | 無 | 23 | 22 | 3 | 薄い皮、軽い骨、クルの実 |
モルヴィ | 3 | 4 | 無 | 30 | 36 | 4 | 軽い骨、奇妙な塊、赤肉 |
マルトゥ | 5 | 32 | 斬 | 80 | 43 | 32 | 濁った粘液、奇妙な塊、ムアール貝 |
リプシオス | 5 | 21 | 打 | 69 | 51 | 208 | 軽い骨、濁った粘液、岩塩 |
ヴェアスデーラ | 6 | 185 | 無 | 272 | 86 | 54 | 濁った粘液、透き通った粘液、柔質繊維、白肉 |
ラーノーネン | 9 | 18 | 斬 | 112 | 86 | 57 | 小さな葉、透き通った粘液、キャベツ |
ヴォルロフ | 8 | 13 | 無 | 95 | 97 | 0 | 薄い皮、丈夫な骨、柔質繊維 |
水音の洞窟
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ブアル | 3 | 14 | 射 | 35 | 30 | 14 | 薄い皮、軽い骨、分厚い皮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アナプシー | 3 | 13 | 斬 | 41 | 28 | 4 | 濁った粘液、奇妙な塊、透き通った粘液 |
白浜岬
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
シーピス | 6 | 5 | 斬 | 86 | 59 | 26 | 軽い骨、透き通った粘液、岩塩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーガニオン | 7 | 10 | 打 | 115 | 78 | 51 | 軽い骨、丈夫な骨、白肉 |
セイバオット | 7 | 142 | 無 | 1320 | 136 | 37 | 薄い皮、分厚い皮、暴獣爪、赤肉 |
隆起珊瑚の森
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
レプレオン | 10 | 33 | 無 | 86 | 81 | 11 | 軽い骨、分厚い皮、セイレン麦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラルフォ | 10 | 37 | 無 | 116 | 85 | 0 | しなる小枝、艷やかな木、ジギタリスの葉 |
ターガニオン | 11 | 50 | 打 | 144 | 104 | 194 | 軽い骨、丈夫な骨、白肉 |
ピーニャ | 12 | 69 | 斬 | 122 | 104 | 71 | 薄い皮、透き通った粘液、ムアール貝 |
グワラニーガ | 13 | 1040 | 打 | 2640 | 140 | 110 | 丈夫な骨、堅牢殻、グワラニーガの鋏、白肉 |
遠鳴り浜
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ルシーガ | 12 | 14 | 射 | 149 | 143 | 104 | 薄い皮、分厚い皮、風切羽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピュード | 22 | 37 | 斬 | 393 | 156 | 150 | 小さな葉、綺麗な花、ナスビ |
グレモアード | 23 | 45 | 無 | 333 | 179 | 178 | 薄い皮、分厚い皮、山鳥の卵 |
大峡谷流域
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ドゥーナ | 15 | 25 | 無 | 204 | 139 | 76 | 薄い皮、丈夫な骨、クルの実 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプラート | 15 | 29 | 射 | 172 | 111 | 149 | 薄い皮、透き通った粘液、風切羽 |
リカード | 16 | 34 | 打 | 270 | 130 | 324 | 軽い骨、丈夫な骨、堅牢殻 |
サンディール | 17 | 43 | 斬 | 239 | 169 | 136 | 薄い皮、透き通った粘液、岩塩 |
イルモアード | 17 | 43 | 無 | 239 | 141 | 131 | 軽い骨、分厚い皮、山鳥の卵 |
スポゥン | 18 | 497 | 無 | 7080 | 313 | 148 | 艷やかな木、綺麗な花、ジギタリスの葉、パプリカ |
滝裏の鍾乳洞
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
クラマタンゲ | 24 | 34 | 無 | 348 | 200 | 199 | しなる小枝、ラテカ樹脂、白露茸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルカオータ | 24 | 37 | 斬 | 521 | 204 | 187 | 濁った粘液、分厚い皮、透き通った粘液 |
獣たちの丘
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ヴェラルコス | 17 | 36 | 無 | 279 | 143 | 96 | 軽い骨、分厚い皮、暴獣爪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルトビトゥ | 18 | 182 | 無 | 1990 | 170 | 136 | 分厚い皮、柔質繊維、剣尖牙、赤肉 |
浸食谷
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ステアーダ | 19 | 196 | 無 | 254 | 162 | 199 | 軽い骨、奇妙な塊、透き通った粘液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピグラ | 20 | 198 | 射 | 284 | 176 | 98 | 薄い皮、分厚い皮、風切羽 |
アングヴォータル | 21 | 426 | 射 | 300 | 169 | 221 | 薄い皮、丈夫な骨、蜂蜜 |
タイランウェザー | 22 | 2001 | 射 | 1360 | 226 | 174 | 分厚い皮、風切羽、斬鋼羽、山鳥の卵 |
ブルフロドン | 35 | 2051 | 無 | 9740 | 418 | 374 | 透き通った粘液、鍾乳石、ブルフロドンの粘液、白肉 |
風見丘陵
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
モホロバオデッサ | 23 | 25 | 無 | 337 | 193 | 183 | 奇妙な塊、分厚い皮、丈夫な骨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロガロトビトゥ | 24 | 91 | 無 | 2030 | 358 | 244 | 分厚い皮、柔質繊維、剣尖牙、赤肉 |
水源の滝
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ギャルサーク | 25 | 41 | 無 | 429 | 314 | 187 | 濁った粘液、分厚い皮、鍾乳石 |
---|
地下水脈
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ガイドル | 51 | 432 | 打 | 1390 | 613 | 1398 | 凶獣の骨、煌く粘液、邪紋殻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェル・ギャルサーク | 53 | 4546 | 無 | 13000 | 872 | 628 | 盤古の皮、盤古の粘液、剛質繊維、白肉 |
ロングフォーン海岸
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
グレルシーガ | 23 | 41 | 射 | 272 | 246 | 113 | 薄い皮、分厚い皮、風切羽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グワララーブ | 25 | 476 | 打 | 6960 | 356 | 378 | 丈夫な骨、堅牢殻、邪紋殻、白肉 |
水と森の丘
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ヘルミトコン | 24 | 37 | 斬 | 354 | 775 | 124 | 綺麗な花、煌く粘液、輝く葉 |
---|
シュラム密林地帯
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ビチルス | 25 | 146 | 斬 | 331 | 243 | 174 | 薄い皮、透き通った粘液、白露茸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショットズーラ | 26 | 373 | 斬 | 426 | 219 | 209 | 小さな葉、綺麗な花、ラテカ樹脂 |
ルガーディ | 26 | 419 | 斬 | 383 | 230 | 182 | 濁った粘液、丈夫な骨、剣尖牙 |
サラマンダイン | 27 | 2138 | 無 | 1770 | 307 | 318 | 分厚い皮、透き通った粘液、サラマンダインの皮、白肉 |
ジャンダルム
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ザグルーン | 30 | 299 | 無 | 408 | 254 | 245 | 分厚い皮、暴獣爪、赤肉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイディク | 31 | 282 | 打 | 500 | 276 | 596 | 丈夫な骨、分厚い皮、光彩鱗、赤肉 |
ザスピオン | 33 | 787 | 無 | 11300 | 424 | 298 | 透き通った粘液、邪紋殻、ザスピオンの尻尾、蜂蜜 |
西麓高原
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
シャービル | 30 | 243 | 射 | 452 | 255 | 269 | 分厚い皮、丈夫な骨、風切羽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バオデッサ | 30 | 299 | 無 | 482 | 259 | 213 | 分厚い皮、鉄鉱石、暴獣爪 |
ヴォースデッサ | 33 | 2305 | 無 | 8900 | 424 | 267 | 暴獣爪、柔質繊維、剣尖牙、赤肉 |
マスカード | 31 | 303 | 打 | 469 | 152 | 510 | 丈夫な骨、鉄鉱石、凶獣の骨 |
天崖山道
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ヴィファエール | 35 | 283 | 無 | 546 | 308 | 285 | 艷やかな木、暖かい木、白露茸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディクティオン | 36 | 351 | 無 | 590 | 342 | 224 | 丈夫な骨、堅牢殻、凶獣の骨 |
ガルバン | 37 | 1505 | 打 | 6140 | 442 | 676 | 凶獣の骨、凶獣の皮、テクタイト鉱、赤肉 |
ティティス原始林
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ジャード | 36 | 260 | 斬 | 795 | 366 | 483 | 透き通った粘液、煌く粘液、キャベツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラレオアントン | 36 | 1205 | 射 | 1390 | 390 | 289 | 凶獣の皮、凶獣の骨、蒼穹羽 |
カズカズラ | 37 | 1505 | 無 | 5850 | 484 | 382 | 暖かい木、リムの花、カズカズラの苦汁、シャインコーン |
大樹の寺院
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ラタニー | 39 | 988 | 無 | 619 | 332 | 324 | 丈夫な骨、凶獣の皮、ココヤシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラタニーラダー | 39 | 4533 | 無 | 7350 | 435 | 403 | 凶獣の骨、盤古の皮、盤古の木、赤肉 |
大石柱の風穴
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ザロッズ | 41 | 149 | 射 | 995 | 428 | 273 | 凶獣の皮、煌く粘液、斬鋼羽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニドラース | 40 | 115 | 無 | 531 | 340 | 229 | 艷やかな木、輝く葉、セイレン麦 |
トワル街道
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ゾンドピーダ | 40 | 1723 | 無 | 1340 | 446 | 365 | 煌く粘液、凶獣の骨、雷霆爪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーンダーグ | 41 | 2882 | 無 | 1850 | 498 | 440 | 凶獣の皮、凶獣の骨、剛質繊維 |
バハの斜塔
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
シュイヴェガー | 43 | 864 | 無 | 975 | 385 | 360 | 鉄鉱石、テクタイト鉱、理晶石 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニアタッカ | 42 | 671 | 無 | 675 | 469 | 330 | 鉄鉱石、テクタイト鉱、理晶石 |
マスカーデル | 44 | 6252 | 打 | 8440 | 498 | 890 | テクタイト鉱、理晶石、理力装甲 |
望郷岬
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
モライール | 44 | 1398 | 斬 | 932 | 491 | 473 | 凶獣の皮、煌く粘液、盤古の粘液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パルヴェスデーラ | 46 | 8437 | 無 | 15200 | 675 | 381 | 煌く粘液、剛質繊維、盤古の皮、ムアール貝 |
東の海岸洞窟
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ガイボ | 46 | 1646 | 無 | 744 | 595 | 377 | 凶獣の骨、煌く粘液、ムアール貝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クダボミー | 47 | 8605 | 無 | 8310 | 810 | 1218 | 煌く粘液、金剛殻、盤古の骨 |
海賊船エレフセリア号
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ザッカール | 47 | 877 | 無 | 768 | 679 | 409 | 丈夫な骨、凶獣の骨、盤古の骨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギルクイラ | 48 | 14595 | 無 | 4490 | 577 | 700 | 煌く粘液、盤古の皮、盤古の粘液、白肉 |
カタベローヌ | 48 | 1927 | 無 | 802 | 545 | 418 | 凶獣の骨、盤古の粘液、岩塩 |
始生代の大穴
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ダイラー | 50 | 1017 | 打 | 1090 | 538 | 904 | 凶獣の骨、煌く粘液、盤古の骨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドワニクル | 53 | 5958 | 無 | 15700 | 542 | 443 | 盤古の骨、盤古の皮、ドワニクルの甲羅、始原肉 |
ゲルブ | 51 | 6763 | 無 | 12900 | 693 | 381 | 凶獣の皮、盤古の粘液、剛質繊維、クイーントマト |
ダスタラルフォ | 52 | 973 | 無 | 768 | 608 | 440 | 暖かい木、輝く葉、盤古の木 |
見晴らし峠
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
グーリンゲン | 54 | 1306 | 斬 | 1270 | 522 | 536 | 輝く葉、盤古の花、キングパンプキン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギリーカ | 54 | 1065 | 無 | 901 | 567 | 457 | 凶獣の皮、盤古の皮、パプリカ |
ジラーフェ | 55 | 6035 | 無 | 3540 | 693 | 538 | 凶獣の骨、盤古の皮、シャインコーン |
ロディニア湖沼地帯
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
フロギアス | 54 | 859 | 斬 | 1370 | 567 | 738 | 煌く粘液、盤古の皮、盤古の粘液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レドリコーラ | 54 | 992 | 無 | 901 | 486 | 457 | 凶獣の骨、邪紋殻、盤古の骨 |
ヴァルキート | 55 | 7008 | 射 | 3900 | 693 | 891 | 風切羽、斬鋼羽、蒼穹羽 |
ダンディール | 62 | 9317 | 無 | 15500 | 1109 | 1685 | 盤古の皮、剛質繊維、ダンディールの暴角、始原肉 |
ボラド大僧院
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
カイム・ダーン | 48 | 239 | 無 | 1110 | 622 | 399 | 凶獣の骨、凶獣の皮、テクタイト鉱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイム・バッシュ | 47 | 187 | 無 | 1010 | 492 | 165 | 凶獣の骨、凶獣の皮、暖かい木 |
水没墓地
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ザッシュ | 54 | 236 | 無 | 1190 | 534 | 405 | 凶獣の骨、盤古の粘液、盤古の骨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブニメンボ | 53 | 1423 | 無 | 7080 | 638 | 859 | 盤古の粘液、盤古の骨、星晶甲 |
王家の谷
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
グーリーバ | 57 | 1485 | 無 | 978 | 687 | 342 | 煌く粘液、盤古の粘液、金剛殻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファブニール | 58 | 1176 | 無 | 1610 | 609 | 488 | 盤古の骨、雷霆爪、強酸辛苦液 |
ダンポウル | 57 | 1692 | 無 | 2750 | 564 | 923 | 理晶石、竜紋岩、星晶甲 |
フォースガルム | 59 | 13428 | 無 | 19600 | 681 | 504 | 理晶石、星晶甲、強酸辛苦液 |
沈黙の塔
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
チュチュヴァッツァ | 71 | 3038 | 射 | 1430 | 705 | 542 | 盤古の皮、盤古の骨、月影翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼノアタッカ | 72 | 4012 | 無 | 1330 | 871 | 1047 | 理晶石、竜紋岩、陽光牙 |
マータマガン | 74 | 11305 | 打 | 21400 | 781 | 1195 | 理晶石、竜紋岩、星晶甲 |
見届けの丘
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ヴァラ・メヌア | 59 | 1508 | 無 | 1230 | 663 | 774 | 盤古の皮、盤古の粘液、異界の霊皮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァラ・マルト | 60 | 8004 | 無 | 13200 | 631 | 649 | 盤古の骨、竜紋岩、異界の霊骨 |
ヴロー・メヌア | 61 | 1632 | 無 | 1280 | 685 | 800 | 盤古の皮、盤古の粘液、異界の霊皮 |
ヴロー・マルト | 62 | 8652 | 無 | 13700 | 528 | 671 | 盤古の骨、竜紋岩、異界の霊骨 |
ヴェーヌ・メヌア | 63 | 1762 | 無 | 1330 | 708 | 826 | 盤古の皮、盤古の粘液、異界の霊皮 |
ヴェーヌ・マルト | 64 | 9330 | 無 | 14200 | 546 | 693 | 盤古の骨、竜紋岩、異界の霊骨 |
ヴノ・メヌア | 65 | 1898 | 無 | 1370 | 731 | 853 | 盤古の皮、盤古の粘液、異界の霊皮 |
ヴノ・マルト | 66 | 10037 | 無 | 14700 | 563 | 715 | 盤古の骨、竜紋岩、異界の霊骨 |
ザインデール | 61 | 21093 | 無 | 12900 | 705 | 869 | 竜紋岩、異界の霊骨、剛竜の重殻 |
スペリオル | 61 | 24396 | 無 | 17800 | 929 | 1030 | 閃竜の大牙、異界の霊皮、剛竜の重殻 |
アビスブルーメ | 61 | 28072 | 無 | 26800 | 1182 | 537 | 大樹の宝枝、異界の霊皮、剛竜の重殻 |
ディアナフロッグ | 63 | 30308 | 無 | 18500 | 820 | 682 | 強酸辛苦液、異界の霊皮、剛竜の重殻 |
クロノタイラン | 63 | 30308 | 無 | 19900 | 960 | 628 | 竜紋岩、異界の霊骨、剛竜の重殻 |
ブライティソウル | 63 | 34710 | 無 | 21400 | 886 | 898 | 閃竜の大牙、異界の霊骨、剛竜の重殻 |
オーディルバックス | 65 | 32643 | 無 | 22200 | 785 | 946 | 竜紋岩、異界の霊骨、剛竜の重殻 |
パレーディアセイジ | 65 | 37384 | 無 | 23800 | 684 | 704 | 異界の霊骨、異界の霊皮、剛竜の重殻 |
デスマギャゼル | 67 | 45802 | 無 | 15600 | 873 | 4872 | 異界の霊骨、異界の霊皮、剛竜の重殻 |
ダスクヴァッツァ | 67 | 52004 | 無 | 18400 | 754 | 1204 | 異界の霊骨、異界の霊皮、剛竜の重殻 |
海の道
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
スクイード | 62 | 2650 | 無 | 1490 | 583 | 813 | 盤古の木、大樹の宝枝、強酸辛苦液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ザンフィッス | 63 | 2146 | 斬 | 1140 | 541 | 556 | 盤古の粘液、月影翼、異界の霊骨 |
氷の道
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
トレムゥ | 65 | 1898 | 打 | 2740 | 612 | 1051 | 理晶石、星晶甲、異界の霊骨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギガヌス | 64 | 5011 | 無 | 4220 | 720 | 931 | 陽光牙、大樹の宝枝、異界の霊皮 |
蟲の道
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
エルピオン | 66 | 1716 | 無 | 1140 | 1182 | 1318 | 盤古の花、大樹の宝枝、異界の霊骨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プルゲッチュ | 67 | 3382 | 射 | 3570 | 706 | 561 | 月影翼、強酸辛苦液、異界の霊皮 |
天の道
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ペイルジェニー | 68 | 3503 | 無 | 1790 | 886 | 737 | 月影翼、異界の霊骨、異界の霊皮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウーエルダーニョ | 69 | 2839 | 無 | 1200 | 727 | 905 | 強酸辛苦液、異界の霊皮、異界の霊骨 |
選択の間
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
モルクス | 69 | 4077 | 無 | 1390 | 650 | 585 | 強酸辛苦液、異界の霊骨、異界の霊皮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンムオルフェ | 69 | 31763 | 無 | 16900 | 972 | 643 | 竜紋岩、異界の霊骨、剛竜の重殻 |
はじまりの深淵
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
プラニー・ヴァ | 69 | 13389 | 斬 | 1820 | 685 | 558 | ココヤシ、マンゴー、竜樹の実 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴォ・アード | 71 | 67489 | 無 | 20400 | 926 | 609 | 完熟ココヤシ、完熟マンゴー、竜樹の宝果 |
エタニア王国
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
ゴーリンゲン | 45 | 0 | 斬 | 608 | 384 | 302 | 綺麗な花、ジギタリスの葉、ナスビ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ザスピオニー | 50 | 0 | 無 | 558 | 425 | 417 | 丈夫な骨、堅牢殻、凶獣の骨 |
スケルプス | 52 | 0 | 斬 | 857 | 439 | 389 | 綺麗な花、透き通った粘液、輝く葉 |
ゲラスコプス | 55 | 0 | 無 | 10500 | 772 | 509 | 凶獣の皮、金剛殻、竜鱗、始原肉 |
モントズーラ | 57 | 0 | 斬 | 1180 | 485 | 484 | 透き通った粘液、暖かい木、煌く粘液 |
ソルディアント | 46 | 0 | 無 | 725 | 393 | 160 | 丈夫な骨、堅牢殻、邪紋殻 |
シェーラヴァルヴァロ | 56 | 0 | 無 | 3620 | 655 | 466 | 剣尖牙、雷霆爪、竜鱗、始原肉 |
トーディアス | 54 | 0 | 斬 | 919 | 486 | 473 | 透き通った粘液、凶獣の皮、煌く粘液 |
ジャガン・タイラン | 60 | 0 | 無 | 23200 | 674 | 504 | 盤古の骨、竜鱗、陽光牙、始原肉 |
マディロスケイラ | 60 | 0 | 無 | 21700 | 594 | 505 | 盤古の皮、竜鱗、星晶甲、始原肉 |
マギロドクス | 60 | 0 | 無 | 16200 | 564 | 712 | 盤古の粘液、竜鱗、閃竜の大牙、始原肉 |
レ・キュアノス | 60 | 0 | 無 | 28000 | 498 | 431 | - |
竜型古代種
名字 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 素材掉落 |
メラルディアス | 33 | 2652 | 無 | 4510 | 521 | 968 | 凶獣の皮、邪紋殻、竜鱗、始原肉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ザッカバニオス | 34 | 3486 | 無 | 18500 | 705 | 263 | 凶獣の骨、邪紋殻、竜鱗、始原肉 |
プラ・セルシス | 35 | 378 | 無 | 1090 | 450 | 331 | 凶獣の皮、凶獣の骨、竜鱗、始原肉 |
セルゲイシオス | 37 | 2255 | 無 | 6190 | 540 | 375 | 凶獣の骨、邪紋殻、竜鱗、始原肉 |
グアナノドン | 38 | 2224 | 無 | 15900 | 547 | 319 | 凶獣の皮、凶獣の骨、竜鱗、始原肉 |
ペイルカーン | 39 | 4238 | 無 | 13600 | 561 | 418 | 凶獣の皮、邪紋殻、蒼穹羽、始原肉 |
ギガン・タイラン | 42 | 4107 | 無 | 22100 | 889 | 731 | 竜鱗、雷霆爪、陽光牙、始原肉 |
ベイオダラン | 47 | 2161 | 無 | 17800 | 712 | 395 | 凶獣の骨、邪紋殻、竜鱗、始原肉 |
ドゴスコプス | 55 | 3143 | 無 | 24300 | 823 | 721 | 盤古の骨、竜鱗、星晶甲、始原肉 |
ヴァルヴァロキア | 56 | 3281 | 無 | 8290 | 908 | 459 | 雷霆爪、竜鱗、陽光牙、始原肉 |
ハイドロスケイラ | 56 | 8154 | 無 | 21700 | 1000 | 851 | 盤古の骨、竜鱗、月影翼、始原肉 |
エルディロブロンディア | 63 | 5085 | 無 | 19900 | 1074 | 997 | 竜鱗、強酸辛苦液、閃竜の大牙、始原肉 |
ダイロドクス | 80 | 45101 | 無 | 46600 | 1633 | 1404 | 閃竜の大牙、アウラ草、剛竜の重殻、始原肉 |
ゲイゼル | 60 | 2169 | 無 | 8880 | 768 | 528 | 盤古の皮、雷霆爪、陽光牙、始原肉 |
プリムリーヴァ | 63 | 5085 | 無 | 24800 | 1261 | 586 | 竜鱗、月影翼、閃竜の大牙、始原肉 |
ディクティドエイデス | 68 | 11182 | 無 |
[为游戏媒体贡献点力量呗] 赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧! 为你推荐游戏视频MORE+00:03:05
格林先生 《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细 00:13:21
格林先生 《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了 00:14:19
格林先生 《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略 00:06:09
格林先生 《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略 00:06:56
格林先生 《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示 热门游戏攻略MORE+《向僵尸开炮》手游兑换码大全 免费获取各类新手大礼包,亲测可用
今天要和大家分享的是《向僵尸开炮》这款游戏的免费大礼包兑换码。首先,我们要明确一点,《向僵尸开炮》是一款策略塔防游戏,因此选择合适的技能组合非常重要。本周礼包码
《向僵尸开炮》晋级攻略:提升技能,成为高手的必经之路!
大家好!今天我要分享的是《向僵尸开炮》的晋级攻略!要成为高手,有几个关键点是必须要知道的!在游戏中,玩家通常可以分为三种类型:平民玩家、氪金玩家和特殊玩家。而特
《向僵尸开炮》第1关到第60关过关全部详细攻略教程
在挑战《向僵尸开炮》全关卡时,技能选择至关重要。每个关卡都有不同类型的僵尸出现,因此需要根据它们的特点来灵活运用技能。下面是小编为大家提供的完美过关攻略,让你轻
《超级食肉男孩永恒》多少钱 游戏售价一览
动作游戏ACT 超级食肉男孩永恒多少钱?这款超级食肉男孩的续作近期已经正式上线了,今天小编给大家带来超级食肉男孩永恒游戏售价一览,快来看一下吧。
超级食
无双大蛇2终极版村姑全依赖达成攻略
ps/ps4游戏攻略看到这里我想很多玩家都是对以铃木为首的制作团队的无限喷与唾弃,这个奖杯的确会让人抓狂,除非个别玩家有强迫症,不然真没多人能刷下去,修改的方法
|