安卓游戏攻略
大家好, 小弟玩NBA梦之队也一阵子了,发现裡面球员太多了,有时候抽到卡也不知道要不要换,所以整理了一份简表,是目前小弟有抽过的卡,希望提供各位玩家参考,如果你手裡有不同的资料可以提供给小弟的,再mail给我吧.资料请提供最塬始的能力值,不要升级和升星过的喔, 感谢!
球员 |
进攻 | 防守 | 技巧 | ||||||||||
扣篮 | 两分 | 叁分 | 小计 | 干扰 | 抢断 | 火锅 | 小计 | 控球 | 篮板 | 小计 | 总分 | 第二位 | |
A.艾佛森 | 274 | 0 | 0 | 274 | SG | ||||||||
69 | 104 | 101 | |||||||||||
A.艾佛森 | B | 242 | C | 213 | B | 160 | 615 | SG | |||||
61 | 92 | 89 | 70 | 75 | 68 | 92 | 68 | ||||||
J.史塔克顿 | B | 244 | C | 204 | B | 165 | 613 | SG | |||||
65 | 90 | 89 | 55 | 78 | 71 | 93 | 72 | ||||||
D.罗斯 | B | 235 | C | 214 | B | 159 | 608 | SG | |||||
66 | 84 | 85 | 58 | 85 | 71 | 89 | 70 | ||||||
R.韦斯布鲁克 | B | 228 | C | 223 | B | 155 | 606 | SG | |||||
72 | 83 | 73 | 73 | 82 | 68 | 82 | 73 | ||||||
S.科里 | B | 250 | C | 204 | B | 144 | 598 | SG | |||||
65 | 82 | 103 | 67 | 75 | 62 | 76 | 68 | ||||||
D.威廉斯 | B | 232 | C | 205 | B | 148 | 585 | SG | |||||
69 | 80 | 83 | 67 | 74 | 64 | 80 | 68 | ||||||
S.奈许 | B | 242 | C | 184 | B | 156 | 582 | SG | |||||
68 | 86 | 88 | 63 | 72 | 49 | 89 | 67 | ||||||
C.保罗 | B | 225 | C | 201 | B | 155 | 581 | SG | |||||
68 | 82 | 75 | 64 | 88 | 49 | 85 | 70 | ||||||
林书豪 | B | 222 | C | 212 | B | 144 | 578 | SG | |||||
68 | 79 | 75 | 67 | 81 | 64 | 76 | 68 | ||||||
S.法兰西斯 | B | 225 | C | 208 | B | 141 | 574 | SG | |||||
63 | 83 | 79 | 76 | 72 | 60 | 80 | 61 | ||||||
J.沃尔 | C | 218 | C | 199 | B | 151 | 568 | SG | |||||
64 | 78 | 76 | 65 | 68 | 66 | 80 | 71 | ||||||
T.帕克 | C | 223 | C | 196 | B | 148 | 567 | SG | |||||
64 | 89 | 70 | 68 | 72 | 56 | 80 | 68 | ||||||
J.哈勒戴 | C | 214 | C | 201 | B | 152 | 567 | SG | |||||
62 | 84 | 68 | 61 | 81 | 59 | 81 | 71 | ||||||
R.朗多 | C | 201 | C | 204 | B | 160 | 565 | SG | |||||
60 | 75 | 66 | 68 | 83 | 53 | 86 | 74 | ||||||
K.欧文 | C | 218 | C | 190 | B | 145 | 553 | SG | |||||
63 | 82 | 73 | 51 | 80 | 59 | 75 | 70 | ||||||
J.基德 | C | 203 | C | 203 | B | 149 | 555 | SG | |||||
60 | 71 | 72 | 66 | 81 | 56 | 78 | 71 | ||||||
G.希尔 | C | 214 | C | 196 | B | 141 | 551 | SG | |||||
62 | 77 | 75 | 68 | 72 | 56 | 71 | 70 | ||||||
R.卢比欧 | C | 197 | C | 204 | B | 150 | 551 | SG | |||||
64 | 72 | 61 | 67 | 88 | 49 | 79 | 71 | ||||||
D.利拉德 | B | 226 | C | 177 | B | 145 | 548 | SG | |||||
61 | 81 | 84 | 51 | 73 | 53 | 77 | 68 | ||||||
R.哈泼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
T.哈达威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
M.康利 | C | 208 | C | 187 | B | 143 | 538 | SG | |||||
58 | 79 | 71 | 55 | 76 | 56 | 76 | 67 | ||||||
O.J.梅欧 | C | 214 | C | 183 | B | 139 | 536 | SG | |||||
55 | 79 | 80 | 52 | 75 | 56 | 70 | 69 | ||||||
G.崔基奇 | C | 202 | C | 185 | B | 147 | 534 | SG | |||||
57 | 80 | 65 | 58 | 71 | 56 | 79 | 68 | ||||||
K.洛瑞 | C | 197 | C | 186 | B | 149 | 532 | SG | |||||
58 | 69 | 70 | 48 | 79 | 59 | 77 | 72 | ||||||
B.詹宁斯 | C | 210 | C | 176 | B | 145 | 531 | SG | |||||
57 | 77 | 76 | 52 | 75 | 49 | 77 | 68 | ||||||
J.提格 | C | 199 | C | 186 | B | 144 | 529 | SG | |||||
55 | 77 | 67 | 57 | 70 | 59 | 79 | 65 | ||||||
T.劳森 | C | 204 | C | 177 | B | 145 | 526 | SG | |||||
55 | 82 | 67 | 58 | 70 | 49 | 78 | 67 | ||||||
C.毕拉普斯 | C | 200 | C | 189 | B | 135 | 524 | SG | |||||
57 | 71 | 72 | 68 | 67 | 54 | 73 | 62 | ||||||
J.尼尔森 | C | 198 | C | 176 | B | 149 | 523 | SG | |||||
55 | 71 | 72 | 49 | 78 | 49 | 79 | 70 | ||||||
N.罗宾森 | C | 213 | D | 170 | B | 135 | 518 | SG | |||||
58 | 75 | 80 | 57 | 64 | 49 | 70 | 65 | ||||||
I.汤玛斯 | C | 206 | C | 175 | C | 133 | 514 | ||||||
58 | 76 | 72 | 50 | 72 | 53 | 69 | 64 | ||||||
M.查莫斯 | C | 200 | C | 182 | C | 132 | 514 | SG | |||||
57 | 66 | 77 | 59 | 70 | 53 | 67 | 65 | ||||||
J.杰克 | C | 202 | D | 166 | B | 142 | 510 | SG | |||||
56 | 78 | 68 | 45 | 72 | 49 | 74 | 68 | ||||||
M.威廉斯 | C | 191 | D | 172 | B | 142 | 505 | SG | |||||
59 | 71 | 61 | 45 | 74 | 53 | 76 | 66 | ||||||
R.史塔基 | C | 190 | C | 177 | C | 134 | 501 | SG | |||||
58 | 75 | 57 | 54 | 70 | 53 | 67 | 67 | ||||||
J.卡德隆 | C | 183 | D | 166 | B | 145 | 494 | SG | |||||
56 | 65 | 62 | 45 | 72 | 49 | 79 | 66 | ||||||
D.费雪 | C | 184 | C | 181 | C | 128 | 493 | SG | |||||
55 | 62 | 67 | 63 | 69 | 49 | 67 | 61 | ||||||
A.米勒 | C | 178 | D | 168 | B | 142 | 488 | SG | |||||
56 | 78 | 44 | 46 | 73 | 49 | 75 | 67 | ||||||
B.杰克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
M.瑞德 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
A.布雷德利 | D | 173 | C | 181 | C | 126 | 480 | SG | |||||
51 | 69 | 53 | 44 | 78 | 59 | 61 | 65 | ||||||
N.科尔 | D | 173 | D | 159 | C | 124 | 456 | SG | |||||
51 | 69 | 53 | 40 | 70 | 49 | 61 | 63 | ||||||
T.道格拉斯 | D | 158 | D | 162 | C | 125 | 445 | SG | |||||
52 | 58 | 48 | 44 | 74 | 44 | 61 | 64 | ||||||
R.波布瓦 | D | 158 | D | 155 | C | 121 | 434 | SG | |||||
52 | 60 | 46 | 41 | 65 | 49 | 60 | 61 | ||||||
A.布鲁克斯 | E | 139 | D | 164 | C | 123 | 426 | SG | |||||
53 | 51 | 35 | 42 | 69 | 53 | 61 | 62 | ||||||
A.J. 普莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B.乌崔奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B.奈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K.华克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K.马歇尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
L.瑞德诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S.布雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
P.贝弗利 | D | 161 | D | 172 | C | 131 | 464 | SG | |||||
47 | 60 | 54 | 38 | 73 | 61 | 64 | 67 | ||||||
R.塞逊斯 | D | 170 | D | 158 | B | 135 | 463 | SG | |||||
45 | 74 | 51 | 37 | 72 | 49 | 68 | 67 | ||||||
C.杜洪 | D | 153 | E | 136 | C | 126 | 415 | SG | |||||
45 | 55 | 53 | 39 | 65 | 32 | 64 | 62 | ||||||
C.昆恩 | E | 145 | E | 132 | C | 111 | 388 | SG | |||||
46 | 52 | 47 | 36 | 65 | 31 | 56 | 55 | ||||||
A.盖德洛克 | E | 146 | E | 116 | C | 112 | 374 | SG | |||||
45 | 55 | 46 | 40 | 46 | 30 | 52 | 60 | ||||||
K.杜林 | E | 139 | E | 125 | C | 108 | 372 | SG | |||||
46 | 54 | 39 | 37 | 57 | 31 | 55 | 53 | ||||||
C.沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
C.简金斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E.摩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E.皮耶透斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
M.马隆尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K.範洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K.基透斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
N.範艾克索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
P.普里吉欧尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
P.米尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
R.史崔克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S.帕克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示