摘要:街机游戏攻略
霸王的大陆400人物全资料(PS版):
PS:日攻的武将资料本来就是从三联拷来的,所以也就不写转自日攻了
城池按程序内顺序排列,增加武将代码
地
街机游戏攻略
霸王的大陆400人物全资料(PS版):
PS:日攻的武将资料本来就是从三联拷来的,所以也就不写转自日攻了
城池按程序内顺序排列,增加武将代码
地点 年代 武将 (体 武 知 胆 德 忠 lv,军)
01,辽东: 190 公孙康 6a00 (79,64,62,76,69,63, 2,水)
193 公孙恭 6900 (44,38,65,60,45,69, 1,水)
207 公孙晃 6b00 (35,24,53,29,67,75, 2,山)
208 王建 1400 (42,24,75,27,41,59, 3,平)
209 贾范 3500 (70,33,64,24,77,71, 4,平)
210 公孙渊 6800 (87,76,20,87,10,48, 3,山)
02,北平: ★ 公孙瓒 6c00 (75,71,71,76,77,--, 3,山)02
☆ 公孙越 6700 (71,69,55,70,67,94, 1,山)
☆ 严纲 5c00 (60,55,51,82,48,77, 2,平)
190 田畴 0f01 (71,51,54,69,77,74, 1,平)
191 赵云 df00 (98,97,86,99,94,77, 3,山)
192 夏侯兰 3300 (83,57,36,71,50,75, 3,平)
200 孙礼 da00 (88,87,58,85,60,73, 3,山)
03,邺: ★ 袁绍 0e00 (75,70,52,63,50,--, 3,水)01
☆ 袁尚 0f00 (72,55,23,44,49,87, 1,平)
☆ 颜良 4a00 (91,89,37,87,52,87, 2,山)
☆ 文丑 3601 (92,90,31,94,50,83, 2,山)
☆ 田丰 1001 (40,35,93,43,89,90, 2,平)
189 高干 6000 (69,60,38,69,42,70, 1,水)
190 尹楷 0300 (70,54,39,69,48,75, 2,平)
191 蒋义渠 9e00 (85,58,37,78,42,73, 3,水)
192 吕旷 8701 (73,65,40,58,18,63, 1,平)
193 李孚 6401 (56,33,69,65,49,66, 3,平)
194 马延 2101 (80,58,32,80,23,68, 2,水)
195 吕翔 8901 (81,50,36,55,27,69, 2,平)
196 审荣 af00 (68,52,39,68,74,88, 1,平)
04,渤海: ☆ 袁谭 1000 (70,57,30,62,45,80, 2,平)
☆ 郭图 2c00 (44,31,80,63,22,82, 2,平)
☆ 逢纪 3a01 (41,36,73,48,48,80, 1,平)
☆ 审配 b400 (71,66,80,72,65,90, 1,水)
189 陈震 ff00 (54,53,78,17,67,65, 1,平)
190 韩猛 4700 (75,58,21,54,36,61, 2,水)
191 辛评 b600 (65,54,60,48,67,83, 2,平)
192 辛毗 b500 (67,35,86,46,83,79, 2,平)
193 淳于琼 9500 (84,69,16,81,27,65, 2,水)
05,安平: ☆ 袁熙 0b00 (59,40,33,32,46,83, 1,平)
☆ 沮授 ce00 (52,41,84,53,71,88, 2,平)
☆ 高览 7100 (87,70,49,73,54,69, 1,水)
189 陈琳 0301 (72,45,82,48,61,60, 3,平)
190 张郃 e800 (83,89,43,93,56,67, 3,山)
191 许攸 5400 (47,34,91,68,43,68, 2,平)
192 荀谌 9600 (51,30,72,54,49,76, 2,平)
193 朱灵 9300 (82,63,42,52,59,62, 2,水)
194 张南 f200 (79,61,46,63,30,69, 2,水)
195 崔琰 7b00 (44,42,74,33,59,60, 3,平)
06,北海: 189 孔融 7000 (53,52,89,72,79,72, 3,平)
191 武安国 3301 (87,80,21,82,36,65, 2,山)
07,平原: 190 田楷 0e01 (48,43,47,58,77,61, 3,山)
192 邹靖 b800 (85,83,62,80,64,83, 3,平)
195 祢衡 0601 (22,20,83,90,26,68, 1,平)
08,山阳: ☆ 曹仁 c500 (84,76,59,91,64,89, 1,水)
☆ 夏侯渊 2f00 (96,87,33,89,51,91, 2,山)
☆ 曹洪 c000 (85,69,56,92,60,87, 1,平)
☆ 乐进 2b00 (80,66,50,84,60,85, 1,平)
189 荀彧 9400 (59,34,96,44,74,92, 3,平)
190 程昱 0401 (40,22,92,54,70,89, 2,平)
191 荀攸 9800 (29,22,94,62,86,91, 2,平)
192 满宠 4301 (41,42,88,78,93,79, 2,平)
193 牛金 4d00 (84,80,36,82,40,70, 2,山)
194 昌豨 9d00 (82,68,21,86,47,33, 1,山)
195 臧霸 ca00 (72,69,30,69,32,49, 3,山)
196 尹礼 0500 (30,28,24,68,25,60, 1,平)
197 吴敦 7700 (46,31,17,61,15,60, 1,平)
198 孙观 d100 (58,51,32,70,47,55, 1,山)
免责声明:文中图片应用于网络,如有侵权,请联系删除
xiawai网发布此文仅为传递信息,不好代表xiawai网认同期限观点或证实其描述。