安卓游戏攻略
《神隐幻姬》在昨天进行首次的测试以来受到了玩家们的大力好评,而官方也开始更新相关的游戏资料,资料为开发商释出部分资料尚未完整,敬请各位协助完善。
名称 | 图像 | 类型 | 技能叙述 | 角色 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
入麟萌根 | 主动 | 对敌方贯通1%生命回复-3%减少-10,3回合,1%石化,2回合 | 烛阴 | ||
八岐外传 | 被动 | ||||
八卦图阵 | 被动 | ||||
刃血狂气 | 主动 | ||||
叉戟突击 | 主动 | ||||
土沉石碎 | 主动 | ||||
中二咒符 | 主动 | ||||
凶爪猛扑 | 主动 | ||||
凶德虚性 | 主动 | 对敌方全体造成伤害325%额外追加15点伤害 | |||
天女散花 | 主动 | ||||
天仙审判 | 被动 | 对自身100%攻击加成6% | |||
天邪双瞳 | 主动 | 对敌方全体100%晕眩,5回合 | |||
天旋转击 | 主动 | ||||
天运妙息 | 主动 | 对自身100%生命回复25%,2回合 | |||
天赐名禄 | 主动 | ||||
天鸦闇鸣 | 主动 | 对敌方单体100%沉默,6回合 | |||
天丛致命 | 主动 | 对自身100%攻击加成+999,2回合 | |||
太极之印 | 主动 | ||||
太极灭拳 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害350% | |||
幻祈紫芒 | 主动 | 对我方全体100%生命回复8%追加10,4回合 | |||
幻渺雾蒙 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害282% 0%攻击加成-10%减少-5,2回合 | |||
幻翠飞羽 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害210%额外追加22点伤害 | |||
心诱引灭 | 主动 | 对敌方全体造成伤害420% | |||
日照暖阳 | 主动 | 对我方横扫1%生命回复20%,2回合 | |||
日轮阳伞 | 主动 | 对敌方全体造成伤害300%额外追加45点伤害 | |||
日晓破离 | 主动 | 对敌方单体造成伤害381% | |||
月下迷情 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害450% | |||
月引自准 | 主动 | 对敌方横扫100%生命回复-1%,3回合,1%攻击加成-30%,2回合 | |||
月残殇剑 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害308%额外追加10点伤害 | |||
月翩之舞 | 主动 | 对我方全体100%防御加成20%追加5,5回合 | |||
火力全开 | 被动 | 对自身1%攻击加成8% | |||
火行曝旱 | 主动 | 对敌方单体造成伤害560% 30%晕眩,4回合 | |||
火轮狂焰 | 主动 | 对敌方单体造成伤害625% | |||
火艳吸睛 | 主动 | 对我方全体回复600%额外回复100点 | |||
爪牙撕狠 | 主动 | 对敌方单体造成伤害395% | |||
仙蹟显灵 | 被动 | 对我方横扫100%防御加成2%1%攻击加成2% | |||
以暴制暴 | 被动 | 对自身100%攻击加成8% | |||
功夫猴拳 | 主动 | ||||
古玥之声 | 被动 | ||||
四象真诀 | 主动 | ||||
失魂唤夜 | 被动 | ||||
正义惩戒 | 主动 | ||||
玄功箴言 | 被动 | ||||
玉镜反射 | 主动 | ||||
生命汲取 | 被动 | 对自身100%生命回复2% | |||
白煞言符 | 主动 | ||||
石山压鼎 | 主动 | ||||
石啸狮吼 | 主动 | ||||
仰天卷息 | 主动 | ||||
光鸣四射 | 主动 | ||||
光辉圣曜 | 被动 | ||||
冰雪缘灭 | 主动 | ||||
冰寒冻结 | 主动 | ||||
刑刃乱击 | 主动 | ||||
向日艳射 | 主动 | ||||
如意天惩 | 主动 | ||||
妄想迷幻 | 主动 | ||||
安眠之曲 | 主动 | ||||
旭日照耀 | 主动 | 对敌方全体造成伤害280%额外追加30点伤害 | |||
朵云招雷 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害350%额外追加20点伤害 | |||
百花缭绕 | 主动 | 对我方全体回复800%额外回复55点 | |||
百鬼夜袭 | 主动 | 对敌方单体100%沉默,5回合 | |||
自我疗伤 | 被动 | 对自身100%生命回复1% | |||
劫世丛生 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害290%额外追加10点伤害 | |||
劫雷鞭舞 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害370% | |||
妙音智慧 | 主动 | 对我方全体100%攻击加成20%追加2,5回合,1%沉默,1回合 | |||
攻坚不破 | 被动 | 对自身100%防御加成10% | |||
沉默诅咒 | 主动 | 对敌方全体100%沉默,5回合 | |||
沙滩球击 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害300% 70%晕眩,3回合 | |||
灾起灭源 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害340% ,50%攻击加成-30%,2回合 | |||
狂欢射击 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害355%额外追加30点伤害 | |||
赤屏鬼障 | 主动 | 对我方横扫100%攻击加成20%追加5,2回合,1%防御加成20%追加5,2回合 | |||
迅敏苦无 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害320% | |||
邪恶狂射 | 主动 | 对敌方全体造成伤害320% | |||
防盾抗敌 | 主动 | 对我方横扫100%防御加成40%,3回合 | |||
佳肴吞噬 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害325%额外追加45点伤害 | |||
坤凌火环 | 主动 | 对敌方横扫100%晕眩,4回合 | |||
姊妹情深 | 被动 | 对自身100%生命回复2% | |||
孤魂引灯 | 被动 | 对我方贯通100%攻击加成3% | |||
岸芷花月 | 被动 | 对我方横扫100%攻击加成2%1%防御加成3% | |||
忠君自保 | 主动 | 对我方全体回复250%额外回复200点 | |||
忠君牺牲 | 被动 | 对自身100%攻击加成10%1%生命回复-1% | |||
拓展交际 | 主动 | ||||
泳圈突袭 | 主动 | ||||
炙阳离火 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害315% | |||
爬行暗袭 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害180% ,20%生命回复-1%,3回合 | |||
狐天幻术 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害300%额外追加30点伤害 | |||
盲目撞击 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害195% ,50%晕眩,6回合 | |||
花嫁祈愿 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害400%额外追加60点伤害 | |||
花银霞斩 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害210% | |||
虎掌飞扑 | 主动 | 对敌方全体造成伤害550% | |||
虎飒领域 | 主动 | ||||
虎啸狂风 | 主动 | 对敌方单体造成伤害375% | |||
金刚破惩 | 主动 | 对敌方全体1%攻击加成-10%减少-5,5回合 | |||
长青组合 | 被动 | 对自身100%防御加成10% | |||
长寿强身 | 主动 | ||||
长枪灭敌 | 主动 | 对敌方单体造成伤害378% | |||
叛逆嘶吼 | 主动 | ||||
城隍判定 | 主动 | 对敌方全体造成伤害380% ,100%沉默,1回合 | |||
封神拍档 | 被动 | 对自身1%攻击加成6% | |||
幽镜引现 | 主动 | ||||
律水动流 | 主动 | ||||
怒涛回拳 | 主动 | ||||
怨鸣颂歌 | 主动 | ||||
怨灵突袭 | 主动 | ||||
恒火天降 | 主动 | ||||
恒迷饮月 | 主动 | ||||
星移转合 | 主动 | ||||
映波水引 | 主动 | ||||
映雪狂霄 | 主动 | ||||
毒性侵蚀 | 主动 | ||||
狡诈之闪 | 主动 | ||||
盼天幻羽 | 主动 | ||||
祈稻颂歌 | 主动 | ||||
纪律审判 | 主动 | 对敌方贯通100%防御加成-60%,2回合,1%沉默,3回合 | |||
红叶纷飞 | 主动 | 对敌方全体100%攻击加成-10%减少-5,5回合 | |||
红莲屏障 | 主动 | ||||
美食魅力 | 主动 | 对敌方单体造成伤害550% | |||
美食飨宴 | 主动 | 对我方全体100%负面状态消除 | |||
致命毒息 | 主动 | 对敌方横扫1%生命回复-5%减少-5,2回合 | |||
致命渗毒 | 主动 | ||||
若水鹜发 | 主动 | ||||
风火轮斩 | 主动 | ||||
风沙漩涡 | 主动 | ||||
飞翼猛拍 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害315% | |||
倩女魂散 | 被动 | 对自身100%能量回复+11%攻击加成1% | |||
娥月美态 | 主动 | ||||
恩赐冻灵 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害380% | |||
根蚀射击 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害320% | |||
桃色魅惑 | 主动 | ||||
烈火炽焰 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害360% | |||
烈焰火羽 | 主动 | ||||
烈燄日照 | 主动 | 对敌方全体造成伤害210% | |||
破晓晨光 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害255% | |||
破魔之箭 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害208% | |||
纯情绽放 | 主动 | ||||
素盏冥界 | 主动 | ||||
般若岩拳 | 主动 | ||||
虔法夺决 | 主动 | ||||
财进源源 | 主动 | ||||
回力叉盾 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害295%额外追加10点伤害 | |||
逆来顺受 | 主动 | ||||
逆鳞之力 | 主动 | ||||
针锋相对 | 被动 | ||||
闪现唳息 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害420%额外追加15点伤害 | |||
马旗挥棒 | 主动 | ||||
乾坤八卦 | 被动 | 对自身100%攻击加成5% | |||
乾坤击掌 | 主动 | 对敌方单体造成伤害392% | |||
参谋道法 | 主动 | ||||
唳雨岚息 | 主动 | 对敌方全体造成伤害280% | |||
唳寒丝缠 | 主动 | ||||
坚定意志 | 被动 | ||||
坚定碎击 | 主动 | ||||
专注心力 | 被动 | ||||
斩煞降魔 | 主动 | ||||
昼芽突生 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害320%额外追加35点伤害 | |||
深海迷幻 | 主动 | ||||
深影映界 | 主动 | ||||
渊流隐术 | 主动 | ||||
混沌之涡 | 主动 | ||||
混沌之歌 | 主动 | 对敌方横扫1%沉默,8回合 | |||
清廉护航 | 主动 | ||||
猛刃狂息 | 主动 | ||||
甜饴散雾 | 主动 | ||||
甜蜜融心 | 主动 | ||||
祭主幻言 | 主动 | ||||
祭仙圣言 | 被动 | 对自身100%生命回复1%追加15 | |||
祭祀圣言 | 被动 | 对我方全体100%攻击加成1% | |||
祭舞演奏 | 主动 | 对敌方全体100%晕眩,3回合 | |||
绅士淑女 | 被动 | 对自身1%能量回复+3 | |||
蛇里尾袭 | 主动 | 对敌方单体造成伤害335% ,50%生命回复-8%,2回合 | |||
阴阳封符 | 被动 | 对自身100%攻击加成5%1%防御加成3% | |||
雀耀闪光 | 主动 | 对敌方单体100%石化,8回合 | |||
雪晶护膜 | 被动 | 对我方横扫100%生命回复1%1%防御加成3% | |||
创世苏觉 | 主动 | 对敌方全体100%睡眠,8回合 | |||
创像生华 | 主动 | ||||
唤魂迷离 | 主动 | ||||
喵喵之声 | 主动 | 对敌方全体100%睡眠,6回合 | |||
壶中日月 | 被动 | 对我方横扫100%能量回复+11%攻击加成-2%减少-3 | |||
寒冰冷箭 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害227% | |||
惠德仁壁 | 主动 | ||||
恶作剧组 | 被动 | 对自身100%攻击加成8% | |||
戟器破鸣 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害330%额外追加20点伤害 | |||
散花毒雾 | 主动 | 对敌方横扫100%生命回复-8%减少-25,2回合 | |||
散财宝来 | 主动 | ||||
晶曜圣洁 | 被动 | 对我方贯通1%能量回复+1 | |||
晷日光艳 | 主动 | 对敌方单体造成伤害580%额外追加30点伤害 | |||
棒锤刺击 | 主动 | 对敌方单体造成伤害400% | |||
森罗万象 | 被动 | 对我方贯通100%防御加成3%1%生命回复1% | |||
焚心燃拳 | 主动 | 对敌方单体造成伤害377%额外追加25点伤害 | |||
无极破劲 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害265% | |||
焰球排射 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害265%额外追加35点伤害,100%生命回复-2%减少-10,4回合 | |||
苏突之力 | 主动 | 对我方横扫100%攻击加成35%,2回合 | |||
童子通灵 | 主动 | 对敌方贯通100%睡眠,4回合 | |||
紫炎光束 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害214% | |||
紫扇舞羽 | 被动 | 对自身100%攻击加成10%1%防御加成-2% | |||
紫蝶迷雾 | 主动 | 对敌方横扫100%防御加成+999,2回合 | |||
翔羽刮风 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害220% | |||
华丽狐夜 | 主动 | 对敌方全体造成伤害285%额外追加30点伤害,50%晕眩,4回合 | |||
华丽绽放 | 主动 | ||||
虚张声势 | 主动 | ||||
象神祈愿 | 主动 | 对我方全体回复325% | |||
象槌招福 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害360%额外追加45点伤害30%睡眠,4回合 | |||
隆财绝运 | 主动 | ||||
云流漩涡 | 被动 | 对我方全体100%攻击加成2% | |||
云华花宴 | 主动 | 对敌方全体造成伤害320%额外追加20点伤害 | |||
云绮扇舞 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害350%额外追加50点伤害 | |||
乱枪射击 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害201%额外追加10点伤害 | |||
暖心治疗 | 主动 | 对我方全体100%生命回复5%,2回合,1%负面状态消除 | |||
暖日艳射 | 主动 | 对我方横扫回复645%额外回复45点 | |||
极阳畏印 | 被动 | 对我方全体100%防御加成2% | |||
毁天灭地 | 主动 | 对敌方全体造成伤害220% | |||
毁覆天击 | 主动 | 对敌方全体造成伤害290%额外追加25点伤害 | |||
温仁融祝 | 主动 | ||||
炼狱圴地 | 主动 | ||||
烟月洒花 | 主动 | ||||
圣光照耀 | 主动 | ||||
圣夜铁壁 | 主动 | ||||
圣星尘夜 | 主动 | ||||
圣祈祷告 | 主动 | ||||
圣苏觉醒 | 主动 | 对敌方全体造成伤害365% | |||
圣曜幻界 | 被动 | 对我方横扫100%防御加成5%1%攻击加成2% | |||
圣灵显象 | 主动 | 对我方横扫回复700%额外回复85点 | |||
万物寂静 | 被动 | 对我方贯通100%攻击加成3%1%防御加成2% | |||
葬送之曲 | 被动 | 对自身100%防御加成12%1%生命回复-1% | |||
运笔祈祭 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害325%额外追加30点伤害 | |||
道之无为 | 主动 | 对我方横扫100%生命回复15%追加30,2回合,1%负面状态消除 | |||
雷霆灭绝 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害314% | |||
雷擎雨啸 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害290%额外追加25点伤害 | |||
顽凶獠牙 | 主动 | 对敌方单体造成伤害585% | |||
鼓乐演奏 | 主动 | 对敌方贯通100%晕眩,5回合 | |||
梦凡罗帕 | 主动 | 对敌方全体造成伤害365%额外追加20点伤害 | |||
枪矛抛射 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害200%额外追加12点伤害 | |||
枪兵狂刺 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害205% | |||
枪掷反击 | 主动 | 对敌方单体造成伤害371%额外追加30点伤害 | |||
碧玉璀灿 | 主动 | 对我方贯通1%攻击加成30%追加10,3回合 | |||
福慧佛法 | 主动 | 对我方贯通回复600%额外回复80点 | |||
精准刺敌 | 主动 | 对敌方单体造成伤害397% | |||
绮丽媚舞 | 主动 | ||||
绮丽诗歌 | 被动 | 对自身1%能量回复+21%生命回复-3% | |||
绯叶迷斩 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害288% | |||
翠绿蕨箭 | 主动 | 对敌方全体造成伤害190%额外追加20点伤害 | |||
翡翠幻像 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害193% | |||
舞稻饶祭 | 主动 | ||||
蜜瓜共享 | 主动 | 对我方横扫回复700%额外回复50点,50%负面状态消除 | |||
蜜愈疗法 | 主动 | 对我方全体回复680%额外回复30点 | |||
诱心幻化 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害320% ,50%晕眩,3回合 | |||
诱心幻花 | 主动 | 对敌方全体造成伤害325%额外追加35点伤害 | |||
诱狐天独 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害285% ,1%石化,3回合 | |||
诫沉之刺 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害365% | |||
诫索回镖 | 主动 | 对敌方单体造成伤害403% | |||
辅佐谋略 | 主动 | 对我方全体,100%攻击加成25%追加5,4回合 | |||
轻步刺击 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害225%额外追加10点伤害 | |||
铜财迅生 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害375% | |||
铜墙铁壁 | 被动 | 对自身1%能量回复+11%防御加成2% | |||
魂之献祭 | 主动 | 对敌方全体造成伤害250%额外追加50点伤害 | |||
魂镰响宴 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害435%额外追加20点伤害 | |||
凤火重生 | 主动 | ||||
鸣枪突刺 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害360%额外追加25点伤害 | |||
齐天大法 | 主动 | 对敌方横扫100%攻击加成-50%,2回合 | |||
僵石迷化 | 主动 | 对敌方单体100%石化,3回合 | |||
凛气武术 | 主动 | ||||
啸鸣之声 | 主动 | 对敌方全体造成伤害250%额外追加35点伤害 | |||
墨煞之音 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害420% 20%沉默,4回合 | |||
妩魅之心 | 主动 | 对敌方全体100%沉默,4回合 | |||
弹药投掷 | 主动 | 对敌方单体造成伤害350% ,20%生命回复-8%,2回合 | |||
德火苜芽 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害330% | |||
乐祈良缘 | 主动 | ||||
稻香扑鼻 | 主动 | 对敌方贯通100%晕眩,8回合 | |||
莲炎散箭 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害299% | |||
莲锤水舞 | 主动 | ||||
辉慈炽羽 | 主动 | 对敌方全体造成伤害300%额外追加20点伤害 | |||
遮阳抗外 | 主动 | ||||
震耳回响 | 主动 | 对敌方横扫100%攻击加成-70%,2回合 | |||
震耳响铃 | 主动 | 对敌方单体造成伤害405% | |||
骷世阎火 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害385% | |||
魅力养眼 | 主动 | 对我方横扫100%生命回复8%追加10,4回合 | |||
魅祸源起 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害350%额外追加77点伤害 | |||
魅诱月语 | 主动 | ||||
魅影护法 | 被动 | 对我方贯通1%防御加成10%1%攻击加成-2%减少-3 | |||
鸦扇纷舞 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害220% | |||
凝云淬剑 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害223% | |||
凝云唤夜 | 主动 | ||||
战斧投掷 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害271%额外追加30点伤害 | |||
战象冲击 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害190% ,30%晕眩,3回合 | |||
燃火旱地 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害333% | |||
燃火铁壁 | 被动 | 对我方贯通100%防御加成5%1%攻击加成2% | |||
灯幻夜引 | 主动 | ||||
磨刀霍霍 | 主动 | 对敌方横扫100%生命回复-2%减少-10,4回合 | |||
猫铃音域 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害257% 30%沉默,4回合 | |||
猫锤重击 | 主动 | 对敌方单体造成伤害530% | |||
随心传递 | 主动 | ||||
龙麟含片 | 主动 | 对我方单体100%攻击加成50%,3回合 | |||
戏玩西瓜 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害400% ,50%睡眠,4回合 | |||
灿星晶迷 | 主动 | 对敌方单体造成伤害360% ,0%晕眩,6回合 | |||
瞬闪喷焰 | 主动 | ||||
瞬绝尖刺 | 主动 | 对敌方单体造成伤害415% | |||
薙刀挥舞 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害280%额外追加15点伤害 | |||
薙云无双 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害315% | |||
赚钱同好 | 被动 | 对自身100%攻击加成6% | |||
锻强炼体 | 被动 | 对自身100%防御加成12% | |||
闇月翱影 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害290% ,50%石化,2回合 | |||
闇影鬼域 | 被动 | 对我方横扫100%生命回复1% | |||
闇骷灭世 | 主动 | ||||
阔斩连击 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害200% | |||
隐月环影 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害190%额外追加33点伤害 | |||
转世护宇 | 主动 | ||||
镇心蜜饴 | 主动 | 对我方贯通回复750%额外回复70点 | |||
镇邪剑舞 | 主动 | 对敌方全体造成伤害230% | |||
镇风铁屏 | 主动 | 对我方贯通100%防御加成25%追加10,4回合 | |||
阙仙水云 | 主动 | ||||
骑乘舞刀 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害223% | |||
兽裂护盾 | 主动 | 对我方单体100%防御加成50%,3回合 | |||
蒙纱扇语 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害435%额外追加20点伤害 | |||
罗仙阵域 | 主动 | ||||
罗煞魔斩 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害180%额外追加30点伤害 | |||
镜射慈光 | 主动 | 对我方横扫100%负面状态消除 | |||
镜像里表 | 被动 | 对自身100%防御加成12% | |||
靡绯灿烂 | 被动 | 对自身100%攻击加成8%1%防御加成-2%减少-3 | |||
愿者上钩 | 主动 | 对敌方单体100%攻击加成+100,2回合 | |||
颠恶是非 | 主动 | 对敌方全体100%生命回复-5%减少-5,2回合 | |||
麒麟族会 | 被动 | 对自身100%防御加成8% | |||
麒麟显灵 | 主动 | 对我方全体100%生命回复5%,2回合 | |||
宝槌祈财 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害420%额外追加25点伤害 | |||
献唱牺牲 | 主动 | ||||
飘邈虚镜 | 主动 | 对我方横扫100%防御加成30%追加15,3回合 | |||
护法屏障 | 被动 | 对我方贯通100%防御加成12%1%攻击加成-2%减少-3 | |||
铁爪撕裂 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害350% 50%生命回复-5%,2回合 | |||
铁炮冲锋 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害235% | |||
露月化影 | 主动 | 对敌方横扫造成伤害355% 30%沉默,4回合 | |||
露暮思盼 | 主动 | ||||
霸鲨海啸 | 主动 | 对敌方贯通造成伤害372% | |||
驱邪启诀 | 主动 | 对敌方全体造成伤害325% ,20%睡眠,5回合 | |||
黯悦颂曲 | 主动 | ||||
权力护财 | 主动 | 对敌方全体造成伤害330%额外追加27点伤害 | |||
欢鼓庆舞 | 被动 | 对自身100%攻击加成3%1%生命回复1% | |||
灵象化意 | 主动 | ||||
蛮力突发 | 主动 | 对我方全体100%攻击加成30%追加10,3回合 |
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示