3ds游戏攻略
3ds《来吧!动物之森》中的海产品非常的丰富,各种各样的海鲜都能够在海边看到,有些还需要玩家在海中采集才能捉到,下面就给大家罗列出本作的全部海鲜的出现时间及相应的地点、卖价和出现频率等详情。
潜水捕捉
名称 | 时节 | 时间段 | 地点 | 卖价 (ベル) |
鱼影 | 动作 | 出現 频率 |
ワカメ | はる・なつ・ふゆ | 整天 | 海 | 200 | 大 | 不动 | |
ウミブドウ | なつ | 整天 | 島の海中 | 600 | 中 | 不动 | |
ウニ | なつ | 整天 | 800 | ||||
フジツボ | いつでも | 整天 | 200 | 極小 | 几乎不动 | ||
オイスター | あき~ふゆ | 整天 | 400 | ||||
サザエ | はる・あき・ふゆ | 晚~早 | 300 | ||||
アワビ | いつでも | 晚~早 | 海 | 400 | 中 | 慢 | |
トコブシ | いつでも | 晚~早 | 300 | ||||
ハマグリ | はる・あき・ふゆ | 整天 | 300 | ||||
アコヤガイ | いつでも | 整天 | 1600 | ||||
ホタテ | いつでも | 整天 | 海 | 1000 | そこそこ速い | ||
イソギンチャク | いつでも | 整天 | 100 | 中 | |||
ヒトデ | いつでも | 整天 | 100 | ||||
ナマコ | ふゆ~はる | 整天 | 150 | ||||
ウミウシ | いつでも | 整天 | 海 | 200 | |||
ヒラムシ | なつ | 晚~早 | 200 | 中 | 慢 | ||
シャコ | いつでも | 晚~早 | 海 | 1250 | 中 | 速い(緩急) | |
アマエビ | あき~はる | 晚~早 | 650 | ||||
クルマエビ | なつ~あき | 晚~早 | 1600 | 小 | 速い(なめらか) | ||
イセエビ | あき~ふゆ | 晚 | 3000 | そこそこ速い | |||
ロブスター | いつでも | 整天 | 海 | 2500 | 大 | 速い(なめらか) | |
ズワイガニ | ふゆ~はる | 整天 | 4000 | そこそこ速い | |||
ケガニ | ふゆ~はる | 整天 | 4000 | ||||
タラバガニ | ふゆ~はる | 整天 | 6000 | ||||
タカアシガニ | はる | 整天 | 海 | 10000 | 大 | ||
タコ | はる・あき・ふゆ | 整天 | 1200 | 快(緩急) | |||
チンアナゴ | なつ | 整天 | 600 | 中 | 不动 | ||
オウムガイ | なつ | 整天 | 900 | ||||
カブトガニ | なつ | 晚 | 1500 | ||||
ダイオウグソクムシ | なつ | 整天 | 9000 | 慢 |
名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月上旬 |
8 月下旬 |
9月上旬 |
9月下旬 |
10月 | 11 月 | 12月 | 时间 | 地点 | 卖价(ベル) | 鱼影 | 动作 | 出現频率 |
名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月上旬 | 8月下旬 | 9月上旬 | 9月下旬 | 10月 | 11月 | 12月 | 时间 | 地点 | 卖价 (ベル) | 鱼影 | 动作 | 出現频率 |
アコヤガイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 1600 | ||||
アマエビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 晚~早 | 海 | 650 | |||||||||||
アワビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 晚~早 | 海 | 400 | 中 | 慢 | |
イセエビ | ○ | ○ | ○ | ○ | 晚 | 海 | 3000 | |||||||||||||
イソギンチャク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 100 | 中 | |||
ウニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 海 | 800 | ||||||||||||
ウミウシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 海 | 200 | |||
ウミブドウ | 整天 | 島の海中 | 600 | 中 | 不动 | |||||||||||||||
オイスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 海 | 400 | ||||||||||
オウムガイ | 整天 | 900 | ||||||||||||||||||
カブトガニ | ○ | ○ | ○ | 晚 | 島 | 1500 | ||||||||||||||
クルマエビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 晚~早 | 海 | 1600 | 小 | 快 | |||||||
ケガニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 海 | 4000 | |||||||||||
サザエ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 晚~早 | 300 | ||||||
シャコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 晚~早 | 海 | 1250 | 中 | ||
ズワイガニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 4000 | ||||||||||||
ダイオウグソクムシ | 整天 | 9000 | ||||||||||||||||||
タカアシガニ | 整天 | 海 | 10000 | 大 | ||||||||||||||||
タコ | 整天 | 1200 | ||||||||||||||||||
タラバガニ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 海 | 6000 | ||||||||||||
チンアナゴ | 整天 | 600 | 中 | |||||||||||||||||
トコブシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 晚~早 | 300 | ||||
ナマコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 150 | ||||||||||||
ハマグリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 海 | 300 | ||||||||
ヒトデ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 100 | ||||
ヒラムシ | ○ | ○ | ○ | 晚~早 | 海 | 200 | 中 | |||||||||||||
フジツボ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 200 | ||||
ホタテ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 海 | 1000 | |||
ロブスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 海 | 2500 | 大 | 快(光滑) | |
ワカメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 整天 | 海 | 200 | 大 | 不动 |
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示