3ds游戏攻略
3ds《来吧!动物之森》中的鱼类按其生活习性和类别的不同,其出现的地点、时间以及季节和频率都不相同,玩家需要在合适的时间、地点、和季节才能捕捉到它们,因此玩家们需要一个所有鱼类的行动表格来方便捕捉它们,下面就给大家分享一个日本wiki站的鱼类的全部资料,希望对大家有用。
朝 | 昼 | 傍晚|夕方 | 夜 |
4~9 | 9~16 | 16~21 | 21~4 |
名字 | 時期 | 时间段 | 地点 | 卖价 | 大小 | 魚影 | 出現頻度 |
タナゴ | 不管什么时候 | かわ | |||||
オイカワ | 不管什么时候 | かわ |
名字 | 時期 | 时间段 | 地点 | 卖价 | 大小 | 魚影 | 出現頻度 |
タカアシガニ | 春 | 一直 | 海 | ||||
カブトガニ | 夏 | 夜 | 1500 | ||||
ワカメ | 春・夏・冬 | 一直 | 200 | ||||
ウミブドウ | 夏 | 一直 | 島の海中 | 600 | |||
ウニ | 夏 | 一直 | 800 | ||||
フジツボ | 任何时期 | 一直 | 200 | ||||
オイスター | 秋~冬 | 一直 | 400 | ||||
トコブシ | 任何时期 | 夜~朝 | 300 | ||||
ハマグリ | 春・秋・冬 | 一直 | 300 | ||||
アワビ | 任何时期 | 夜~朝 | 400 | ||||
ホタテ | 任何时期 | 一直 | 1000 | ||||
イソギンチャク | 任何时期 | 一直 | 100 | ||||
ヒトデ | 任何时期 | 一直 | 100 | ||||
ナマコ | 冬~春 | 一直 | 150 | ||||
ウミウシ | 任何时期 | 一直 | 200 | ||||
ヒラムシ | 夏 | 夜~朝 | 200 | ||||
シャコ | 任何时期 | 夜~朝 | 1250 | ||||
クルマエビ | 夏~秋 | 夜~朝 | 1600 | ||||
ロブスター | 任何时期 | 一直 | 2500 | ||||
ケガニ | 冬~春 | 一直 | 4000 | ||||
タコ | 春・あき・冬 | 一直 | 1200 | ||||
チンアナゴ | 夏 | 一直 | 600 | ||||
オウムガイ | 夏 | 一直 | 900 | ||||
ダイオウグソクムシ | 夏 | 一直 | 9000 | ||||
アマエビ | 秋~春 | 夜~朝 | 650 | ||||
ズワイガニ | 冬~春 | 4000 | |||||
アコヤガイ | 任何时期 | 一直 | 1600 | ||||
サザエ | 春・秋・冬 | 不管什么时候 | |||||
イセエビ | 秋~冬 | 夜 |
魚影那栏分为極小・小・中・大・特大・極大・脊鳍・細長
名字 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
時間帯 | 場所 | 売値 (ベル) |
大きさ | 魚影 | 出現頻度 |
アジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一日中 | 海 | 150 | 小 | ||
イエローパーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 朝夕夜 | 川 | 240 | 小 | ||||||||
イカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一日中 | 島 | 400 | |||||
イシダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一日中 | 海島 | 5000 | 中 | |||||
ウグイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 夜 | 川 | 200 | |||
ウツボ | ○ | ○ | 朝夕深 | 海島 | 2000 | 大 | ||||||||||||
ウミウシ | ○ | 昼 | 島 | 200 | ||||||||||||||
エイ | ○ | 朝昼夕深 | 海 | 3000 | 大 | |||||||||||||
オイカワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一日中 | 川 | 160 | 小 | ||
オウムガイ | ○ | 昼 | 島 | 900 | ||||||||||||||
オオイワナ | ○ | 昼夕夜 | 滝 | 3800 | ||||||||||||||
カエル | ○ | 昼 | ため池 | 小 | ||||||||||||||
カジキ | ○ | 朝昼 | 島 | 10000 | 大 | |||||||||||||
カレイ | ○ | 一日中 | 海 | 300 | 中 | |||||||||||||
キンギョ | ○ | 昼夕夜深 | 川 | 1400 | 極小 | |||||||||||||
クマノミ | ○ | 朝夕 | 島 | 650 | ||||||||||||||
コイ | ○ | 昼夕夜深 | 川 | 300 | ||||||||||||||
ザリガニ | ○ | 昼 | ため池 | 200 | 小 | |||||||||||||
サメ | 朝夕夜深 | 島 | 15000 | 脊鳍 | ||||||||||||||
シャンハイガニ | ○ | 夕夜深 | 川 | 2000 | 小 | |||||||||||||
シュモクザメ | ○ | 朝夕夜 | 島 | 8000 | 脊鳍 | |||||||||||||
ジンベエザメ | ○ | 朝昼夕 | 島 | 13000 | 脊鳍 | |||||||||||||
スズキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一日中 | 海島 | 200 | 大 | 高め | |
スッポン | ○ | × | 夕 | 川 | 中 | |||||||||||||
タイ | ○ | 一日中 | 海 | 3000 | 中 | |||||||||||||
タコ | ○ | 昼 | 島 | 1200 | ||||||||||||||
タイヤ | ○ | 夜深 | 海 | -80 | ||||||||||||||
タツノオトシゴ | ○ | 朝夕夜深 | 海島 | 1100 | 極小 | |||||||||||||
タナゴ | ○ | 朝昼夕 | 川 | 900 | 極小 | |||||||||||||
チョウチョウウオ | ○ | 昼夕 | 島 | 1000 | ||||||||||||||
チョウチンアンコウ | ○ | 朝夕夜深 | 海 | 2500 | 中 | |||||||||||||
チンアナゴ | ○ | 朝 | 島 | 600 | 細長 | |||||||||||||
デメキン | ○ | 昼 | 川 | 1300 | 極小 | |||||||||||||
ドンコ | ○ | 朝 | 川 | 300 | 小 | |||||||||||||
ナポレオンフィッシュ | ○ | 朝昼夕 | 海島 | 10000 | 大 | |||||||||||||
ナンヨウハギ | ○ | 朝夕夜 | 島 | 1000 | ||||||||||||||
ニゴイ | ○ | 夜深 | 川 | 200 | ||||||||||||||
ニシキゴイ | ○ | 夕深 | 川 | 4000 | ||||||||||||||
ニジマス | ○ | 昼夕夜 | 川 | 800 | ||||||||||||||
ネオンテトラ | ○ | 朝昼 | 川 | 500 | 極少 | |||||||||||||
ノコギリザメ | ○ | 朝夜深 | 海島 | 12000 | 脊鳍 | 低め | ||||||||||||
パイク | ○ | 朝昼夕 | 川 | 1800 | 大 | 低め | ||||||||||||
ハナヒゲウツボ | 朝夕 | 島 | 600 | 細長 | ||||||||||||||
ハリセンボン | ○ | ○ | 朝 | 海島 | 240 | |||||||||||||
ヒトデ | ○ | 昼 | 島 | 100 | ||||||||||||||
ヒラメ | ○ | 一日中 | 海 | 800 | 中 | |||||||||||||
ピラルク | ○ | ○ | × | 深 | 川 | 大 | 低め | |||||||||||
フグ | ○ | 夜深 | 海 | 125 | 小 | 低め | ||||||||||||
フナ | ○ | 昼夕夜 | 川 | 120 | ||||||||||||||
ブラックバス | ○ | ○ | 朝昼夕夜 | 川 | 300 | 中 | 高め | |||||||||||
ブルーギル | ○ | ○ | 朝昼夕夜 | 川 | 120 | 小 | 低め | |||||||||||
マグロ | ○ | 朝昼夕夜 | 海 | 7000 | 大、特大 | 低め | ||||||||||||
マンボウ | ○ | 昼 | 島 | 4000 | 脊鳍 | |||||||||||||
ミノカサゴ | ○ | 一日中 | 海・島 | 400 | 中 | |||||||||||||
メダカ | ○ | 昼 | 池 | 最小 | ||||||||||||||
ヤマメ | ○ | 朝夕夜 | 川 | 1000 | 小 | |||||||||||||
リュウグウノツカイ | ○ | 海 | 9000 | 特大 | ||||||||||||||
ロウニンアジ | 朝昼 | 島 | 4500 | 大 | ||||||||||||||
イソギンチャク | ○ | 朝深 | 島 | 100 | ||||||||||||||
ウニ | ○ | 朝深 | 島 | 800 | ||||||||||||||
ワカメ | ○ | 深 | 島 | 200 | ||||||||||||||
クルマエビ | ○ | 深 | 島 | 1600 | ||||||||||||||
ヒラムシ | ○ | 深 | 島 | 200 | ||||||||||||||
シーラカンス | ○ | 深(雨) | 島、海 | |||||||||||||||
ライギョ | ○ | 池 | ||||||||||||||||
ドラド | ○ | 川 | ||||||||||||||||
ダイオウグソクムシ | ○ | 昼夜 | 島 | 9000 | ||||||||||||||
グッピー | ○ | 昼 | 川 | 極小 | ||||||||||||||
イトウ | ○ | 川 | ||||||||||||||||
ドクターフィッシュ | ○ | ○ | 昼夕 | 川 | 最小 | |||||||||||||
エンドリケリー | ○ | 深 | 川 | 中 | ||||||||||||||
ピラニア | ○ | 昼 | 川 | |||||||||||||||
アマエビ | ○ | 島(潜) | 650 | |||||||||||||||
アコヤガイ | ○ | 島(潜) | 1600 | |||||||||||||||
イセエビ | ○ | 島(潜) | 3000 | |||||||||||||||
オイスター | ○ | 島(潜) | 400 | |||||||||||||||
ケガニ | ○ | 島(潜) | 4000 | |||||||||||||||
サザエ | ○ | 島(潜) | 300 | |||||||||||||||
ズワイガニ | ○ | 島(潜) | 4000 | |||||||||||||||
タラバガニ | ○ | 島(潜) | 6000 | |||||||||||||||
ハマグリ | ○ | 島(潜) | 300 | |||||||||||||||
ロブスター | ○ | 島(潜) | 2500 | |||||||||||||||
カブトガニ | ○ | 夕 | 島(潜) | 中 | ||||||||||||||
タカアシガニ | ○ | 夕 | 島(潜) | 大 |
旧作の引用です問題があれば削除。新しい情報が入り次第更新して下さい。