psv游戏攻略
《神狱塔断罪玛丽》中几个主角都是可以进行转职的,小编这里就来和大家分享下其关于各个角色的一些转职信息,以供参考。
具体如下:
アリス(爱丽丝) | ||||||||||||||
职业 | Lv | 说明 | A | B | O | AB | A+ | B+ | O+ | AB+ | A- | B- | O- | AB- |
ファイター | 初期 | 攻撃重視の前衛職。スキルの数は少ないがステータスが高くパーティの要。 | ||||||||||||
パラディン | 防御スキルに特化した前衛職。一人では決め手にかけるが盾となる事でその本領を発揮する。 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
マーシャル | スピード重視の攻撃特化職。一撃の重さはそこそこだが手数でその差を十二分に埋める。 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
デストロイ | 攻撃は最大の防御を示す職業。受けるダメージを物ともせず攻めに特化した攻撃は秀逸。 | 40 | 40 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ブラッドロード | 出血攻撃を巧みに操る職業。血に関する能力の回転率は他の追従を許さない。 | 40 | 40 | 45 | 10 | 2 | 10 | 8 | ||||||
赤ずきん | ||||||||||||||
職業 | Lv | 说明 | A | B | O | AB | A+ | B+ | O+ | AB+ | A- | B- | O- | AB- |
リベロ | 初期 | スキル枠を多く持つ、オールラウンドな万能食。攻撃スキルと補助スキルを持つ。 | ||||||||||||
ポエット | 味方の強化に特化した援護職。その癒しの歌は、活力を与え、様々な効果をもたらす。 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
フェアリー | 敵の弱体化スキルと攻撃スキルを併せ持つ万能職。踊りに魅了された敵に命はない。 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
ピエロ | 犠牲を伴う強力なスキルやランダムスキルを習得する特殊職。その能力は凶と出るか吉と出るか | 40 | 40 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ブラッド | 血を浴びるほど力を発揮する特殊職。血に魅了された者が放つ力は言わずと知れている | 40 | 40 | 45 | 10 | 2 | 10 | 8 | ||||||
白雪姫 | ||||||||||||||
職業 | Lv | 说明 | A | B | O | AB | A+ | B+ | O+ | AB+ | A- | B- | O- | AB- |
サイエンス | 初期 | 状態異常スキルを持つ援護職。ステータス上昇スキルを合わせ持ち、スキルの幅広さが特徴。 | 5 | 5 | ||||||||||
アイテムツーラー | アイテムの扱いに長けた特殊職。スキルとしてアイテムを使い、あらゆる戦況で活躍する。 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
ミミクリー | 敵の情報を分析する特殊職。倒した敵のスキルを自らの力とし、様々な状況で扱える。 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
ロジカリスト | ジェイルを知り尽くす特殊職。ジェイルボーナスに特化する能力でより豊富な恩恵を導き出す。 | 40 | 40 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ブラケミスト | 血に関するスキルを持つ攻撃職。強力な出血攻撃は辺り一面を血に染める。 | 40 | 40 | 45 | 10 | 2 | 10 | 8 | ||||||
眠り姫 | ||||||||||||||
職業 | Lv | 说明 | A | B | O | AB | A+ | B+ | O+ | AB+ | A- | B- | O- | AB- |
アーチャー | 初期 | 豊富なSPを持つ遠距離特化職。後衛でもその力を発揮し、レンジを活かした遠距離攻撃が特徴。 | 5 | 5 | ||||||||||
スナイパー | 命中率の高いスキルから味方の強化、敵の弱体化を兼ね備えた遠距離特化職。 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
スピードガンナー | 手数の多さを兼ね備えた攻撃職。常軌を逸したその素早さはいかなる戦況にも頼りになる。 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
ダークシーカー | 隠密行動に特化した攻撃職。敵から身を潜め、放つ一撃は高い威力を秘めている。 | 40 | 40 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ブラッドハンター | 敵からモノを掠め取る盗賊職。命中と回避に特化し、戦闘をこなす力も十分に持つ。 | 40 | 40 | 45 | 10 | 2 | 10 | 8 | ||||||
親指姫 | ||||||||||||||
職業 | Lv | 说明 | A | B | O | AB | A+ | B+ | O+ | AB+ | A- | B- | O- | AB- |
マジシャン | 初期 | スキル特化の後衛職。物理防御は低いが魔法による敵一掃が期待できる。 | ||||||||||||
セラピスト | 治癒スキルにとっかした回復職。HP回復、蘇生、状態異常解除と回復面で力を発揮する。 | 20 | 20 | 20 | 14 | 3 | 2 | |||||||
カウンセラー | 味方の強化に特化した援護職。豊富な効果を使い分けて、パーティを勝利に導く | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
ネクロマンサー | 敵の弱体化に特化した援護職。弱体化を兼ね備えたスキルで多くの敵を翻弄する。 | 40 | 40 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ブラッドウィッチ | 出血攻撃を巧みに操る職業。血と攻撃を織り交ぜたスキルを使い戦場を血の海にする。 | 40 | 40 | 45 | 10 | 2 | 10 | 8 | ||||||
かぐや姫 | ||||||||||||||
職業 | Lv | 说明 | A | B | O | AB | A+ | B+ | O+ | AB+ | A- | B- | O- | AB- |
アーチャー | 豊富なSPを持つ遠距離特化職。後衛でもその力を発揮し、レンジを活かした遠距離攻撃が特徴。 | 5 | 5 | |||||||||||
スナイパー | 初期 | 命中率の高いスキルから味方の強化、敵の弱体化を兼ね備えた遠距離特化職。 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | ||||||
スピードガンナー | 手数の多さを兼ね備えた攻撃職。常軌を逸したその素早さはいかなる戦況にも頼りになる。 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
ダークシーカー | 隠密行動に特化した攻撃職。敵から身を潜め、放つ一撃は高い威力を秘めている。 | 40 | 40 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ブラッドハンター | 敵からモノを掠め取る盗賊職。命中と回避に特化し、戦闘をこなす力も十分に持つ。 | 40 | 40 | 45 | 10 | 2 | 10 | 8 | ||||||
シンデレラ | ||||||||||||||
職業 | Lv | 说明 | A | B | O | AB | A+ | B+ | O+ | AB+ | A- | B- | O- | AB- |
ファイター | 攻撃重視の前衛職。スキルの数は少ないがステータスが高くパーティの要。 | 5 | 5 | |||||||||||
パラディン | 防御スキルに特化した前衛職。一人では決め手にかけるが盾となる事でその本領を発揮する。 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||
マーシャル | 初期 | スピード重視の攻撃特化職。一撃の重さはそこそこだが手数でその差を十二分に埋める。 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | ||||||
デストロイ | 攻撃は最大の防御を示す職業。受けるダメージを物ともせず攻めに特化した攻撃は秀逸。 | 40 | 40 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
ブラッドロード | 出血攻撃を巧みに操る職業。血に関する能力の回転率は他の追従を許さない。 | 40 | 40 | 45 | 10 | 2 | 10 | 8 |
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示