3ds游戏攻略
在王国的道具屋3ds这款游戏里面,商品的种类非常的多,一些新手玩家可能找不到对应的商品,为此小编特意的进行了一番整理,以下就是小编整理好的全商品列表,需要的玩家赶紧保存吧。
№ | 商品名 | GET场所 | 卖价 | 人气 | 贩卖福利 | |
1 | 薬草 | カスタード平原 | 10G | 很容易卖 | HP+2 | |
2 | 草原のわき水 | カスタード平原 | 20G | 很容易卖 | HP+2 | |
3 | 小麦 | カスタード平原 | 20G | 很容易卖 | HP+2 | |
4 | ミルク | カスタード平原 | 50G | 很容易卖 | HP+2 | |
5 | 小さなキノコ | ピスターシュの滝 | 80G | 容易卖 | HP+2 | |
6 | コメ | マドレーヌ城 | 140G | 容易卖 | HP+2 | |
7 | タマゴ | フォンダン火山 | 90G | 容易卖 | HP+2 | |
8 | 新鮮魚 | シャルロット遺跡 | 260G | 容易卖 | HP+2 | |
9 | ジューシー肉 | ドルチェの沼 | 160G | 容易卖 | HP+2 | |
10 | りんご | タルトの森 | 60G | 很容易卖 | HP+2 | |
11 | いちご | マドレーヌ城 | 160G | 很容易卖 | HP+2 | |
12 | スパイス | ドルチェの沼 | 120G | 容易卖 | HP+2 | |
13 | 野菜セット | ドルチェの沼 | 120G | 容易卖 | HP+2 | |
14 | チョコレート | フォンダン火山 | 60G | 容易卖 | HP+2 | |
15 | はちみつ | タルトの森 | 70G | 容易卖 | HP+2 | |
16 | 黄金の実 | シャルロット遺跡 | 380G | 还算畅销 | HP+2 | |
17 | ゲテモノ | シャルロット遺跡 | 240G | 很难卖 | HP+2 | |
18 | タルトの木材 | タルトの森 | 30G | 容易卖 | 脚部速度Lv+1 | |
19 | 鉄鉱石 | タルトの森 | 60G | 容易卖 | 脚部速度Lv+1 | |
20 | 銀鉱石 | ドルチェの沼 | 240G | 还算畅销 | 脚部速度Lv+1 | |
21 | 金鉱石 | シャルロット遺跡 | 1400G | 很难卖 | 脚部速度Lv+4 | |
22 | 魔力のオーブ | ピスターシュの滝 | 60G | 容易卖 | 脚部速度Lv+2 | |
23 | 魔物の糸 | タルトの森 | 30G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+1 | |
24 | 魔物のツノ | タルトの森 | 40G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+1 | |
25 | 魔物のホネ | マドレーヌ城 | 160G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+3 | |
26 | 魔物のキバ | マドレーヌ城 | 170G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+2 | |
27 | 獣の皮 | ピスターシュの滝 | 50G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+2 | |
28 | 魔獣の皮 | ピスターシュの滝 | 300G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+2 | |
29 | ドラゴンのウロコ | マドレーヌ城 | 300G | 难卖 | 冲刺槽Lv+3 | |
30 | 白の原石 | マドレーヌ城 | 400G | 还算畅销 | 脚部速度Lv+2 | |
31 | 赤の原石 | フォンダン火山 | 400G | 还算畅销 | 脚部速度Lv+2 | |
32 | 緑の原石 | マドレーヌ城 | 400G | 还算畅销 | 脚部速度Lv+2 | |
33 | 疾風の羽 | シャルロット遺跡 | 280G | 还算畅销 | 冲刺槽Lv+3 | |
34 | オーパーツ | シャルロット遺跡 | 2400G | 很难卖 | 脚部速度Lv+4 | |
35 | ワタの実 | ピスターシュの滝 | 340G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+2 | |
36 | モコモコの実 | フォンダン火山 | 70G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+2 | |
37 | マユ | ドルチェの沼 | 200G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+3 | |
38 | オレンジフラワー | ピスターシュの滝 | 40G | 很容易卖 | 冲刺槽Lv+2 | |
39 | ダークフラワー | フォンダン火山 | 60G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+2 | |
40 | ピンクフラワー | ピスターシュの滝 | 40G | 很容易卖 | 冲刺槽Lv+2 | |
41 | ブルーフラワー | フォンダン火山 | 60G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+2 | |
42 | ゴールデンフラワー | シャルロット遺跡 | 300G | 难卖 | 冲刺槽Lv+3 | |
43 | チェーン | シャルロット遺跡 | 400G | 还算畅销 | 脚部速度Lv+2 | |
44 | マモリ草 | マドレーヌ城 | 200G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+2 | |
45 | チカラ草 | マドレーヌ城 | 200G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+2 | |
46 | シアワセ草 | シャルロット遺跡 | 1200G | 难卖 | 冲刺槽Lv+4 | |
47 | 火の結晶 | フォンダン火山 | 100G | 容易卖 | 脚部速度Lv+1 | |
48 | 水の結晶 | ドルチェの沼 | 180G | 容易卖 | 脚部速度Lv+1 | |
49 | ルーン | シャルロット遺跡 | 600G | 很难卖 | 脚部速度Lv+2 | |
50 | 火薬 | フォンダン火山 | 140G | 还算畅销 | 脚部速度Lv+1 | |
51 | 毒キノコ | ドルチェの沼 | 140G | 还算畅销 | 冲刺槽Lv+2 | |
52 | 蜂針 | ドルチェの沼 | 100G | 还算畅销 | 冲刺槽Lv+2 | |
53 | マンドラゴラ | フォンダン火山 | 100G | 容易卖 | HP+2 | |
54 | ユニコーンのツノ | ドルチェの沼 | 600G | 难卖 | 冲刺槽Lv+3 | |
55 | ドラゴンの翼 | マドレーヌ城 | 800G | 难卖 | 冲刺槽Lv+4 | |
56 | ふわふわパン | 食01 | 60G | 很容易卖 | HP+4 | |
57 | クリームパン | 食02 | 170G | 很容易卖 | 傭兵HP+5 | |
58 | おかずパン | 食06 | 310G | 很容易卖 | HP+5 | |
59 | さかなおにぎり | 食25 | 860G | 很容易卖 | 傭兵HP+10 | |
60 | チャーハン | 食17 | 530G | 很容易卖 | HP+5 | |
61 | オムライス | 食18 | 780G | 很容易卖 | 傭兵HP+7 | |
62 | 薬草ジュース | 食03 | 60G | 容易卖 | HP+4 | |
63 | りんごジュース | 食04 | 130G | 很容易卖 | 傭兵HP+5 | |
64 | いちごジュース | 食19 | 390G | 很容易卖 | HP+4 | |
65 | 野菜スープ | 食11 | 300G | 容易卖 | 傭兵HP+6 | |
66 | ドーナツ | 食07 | 370G | 很容易卖 | HP+5 | |
67 | チョコドーナツ | 食08 | 720G | 很容易卖 | 傭兵HP+5 | |
68 | いちごチョコドーナツ | 食20 | 1080G | 很容易卖 | HP+6 | |
69 | りんごパイ | 食05 | 360G | 容易卖 | 傭兵HP+5 | |
70 | いちごパイ | 食21 | 660G | 容易卖 | HP+7 | |
71 | ショートケーキ | 食22 | 700G | 容易卖 | 傭兵HP+7 | |
72 | チョコケーキ | 食09 | 400G | 容易卖 | HP+5 | |
73 | プリン | 食10 | 450G | 容易卖 | 傭兵HP+5 | |
74 | ステーキ | 食12 | 670G | 容易卖 | HP+6 | |
75 | ハンバーグ | 食13 | 710G | 容易卖 | 傭兵HP+8 | |
76 | ハンバーガー | 食14 | 1350G | 容易卖 | HP+7 | |
77 | 肉野菜いため | 食15 | 530G | 容易卖 | 傭兵HP+7 | |
78 | カレーライス | 食16 | 840G | 容易卖 | HP+6 | |
79 | さかな包み焼き | 食26 | 800G | 还算畅销 | 傭兵HP+10 | |
80 | さかな野菜クリーム煮 | 食27 | 1080G | 还算畅销 | HP+6 | |
81 | お子様ランチ | 食23 | 2980G | 容易卖 | 傭兵HP+7 | |
82 | ちらし寿司 | 食28 | 1420G | 还算畅销 | HP+6 | |
83 | じいのキャラ弁 | 食24 | 880G | 很容易卖 | 傭兵HP+7 | |
84 | 大人のドリンク | 食29 | 980G | 还算畅销 | HP+8 | |
85 | 黄金ケーキ | 食30 | 2200G | 难卖 | 傭兵HP+20 | |
86 | 鉄のインゴット | 鍛02 | 350G | 容易卖 | 傭兵攻撃力+1 | |
87 | 銀のインゴット | 鍛13 | 800G | 还算畅销 | 傭兵攻撃力+2 | |
88 | 金のインゴット | 鍛23 | 2500G | 难卖 | 傭兵攻撃力+5 | |
89 | 鉄の剣 | 鍛03 | 550G | 容易卖 | 傭兵攻撃力+2 | |
90 | 銀の剣 | 鍛14 | 1280G | 还算畅销 | 傭兵攻撃力+4 | |
91 | 見習いの杖 | 鍛05 | 200G | 容易卖 | 傭兵攻撃力+2 | |
92 | 魔術師の杖 | 鍛07 | 350G | 还算畅销 | 傭兵攻撃力+3 | |
93 | ロングボウ | 鍛04 | 200G | 容易卖 | 傭兵攻撃力+2 | |
94 | ハンターボウ | 鍛18 | 480G | 还算畅销 | 傭兵攻撃力+4 | |
95 | ファイアランス | 鍛10 | 1580G | 难卖 | 傭兵攻撃力+4 | |
96 | アクアランス | 鍛15 | 1580G | 难卖 | 傭兵攻撃力+4 | |
97 | 鉄の盾 | 鍛08 | 610G | 容易卖 | 傭兵HP+6 | |
98 | 銀の盾 | 鍛16 | 1870G | 还算畅销 | 傭兵HP+7 | |
99 | 竜の盾 | 鍛25 | 5960G | 难卖 | 傭兵HP+10 | |
100 | 鉄の兜 | 鍛09 | 590G | 容易卖 | 傭兵HP+6 | |
101 | 銀の兜 | 鍛19 | 1630G | 还算畅销 | 傭兵HP+7 | |
102 | 竜の兜 | 鍛24 | 2370G | 难卖 | 傭兵HP+8 | |
103 | 皮の鎧 | 鍛06 | 350G | 容易卖 | 傭兵HP+5 | |
104 | 剣士の鎧 | 鍛11 | 840G | 还算畅销 | 傭兵HP+7 | |
105 | レディアーマー | 鍛20 | 2800G | 难卖 | 傭兵HP+8 | |
106 | 聖なるクワ | 鍛17 | 1430G | 还算畅销 | 傭兵攻撃力+3 | |
107 | 鍛冶ハンマー | 鍛01 | 150G | 难卖 | 傭兵攻撃力+1 | |
108 | ダイヤモンド | 鍛21 | 2000G | 很难卖 | アイテム収集範囲Lv+1 | |
109 | ルビー | 鍛12 | 2000G | 很难卖 | アイテム収集範囲Lv+1 | |
110 | エメラルド | 鍛22 | 2000G | 很难卖 | アイテム収集範囲Lv+1 | |
111 | ルーンブレード | 鍛26 | 12000G | 很难卖 | 傭兵攻撃力+15 | |
112 | 大魔術師の杖 | 鍛27 | 6200G | 很难卖 | 傭兵攻撃力+8 | |
113 | ウイングボウ | 鍛28 | 6000G | 很难卖 | 傭兵攻撃力+8 | |
114 | 竜の鎧 | 鍛29 | 19800G | 很难卖 | 傭兵HP+10 | |
115 | アングレイザーZ | 鍛30 | 22000G | ほとんど置物 | アイテム収集範囲Lv+1 | |
116 | コットン | 仕01 | 160G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+3 | |
117 | カシミア | 仕09 | 190G | 还算畅销 | 冲刺槽Lv+4 | |
118 | シルク | 仕14 | 460G | 还算畅销 | 冲刺槽Lv+5 | |
119 | 革ひも | 仕02 | 560G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+5 | |
120 | リボン | 仕15 | 1110G | 还算畅销 | 冲刺槽Lv+5 | |
121 | カジュアル服 | 仕03 | 340G | 容易卖 | 脚部速度Lv+2 | |
122 | バッチリ服 | 仕16 | 1180G | 难卖 | 脚部速度Lv+4 | |
123 | ガーリーワンピース | 仕04 | 340G | 容易卖 | 脚部速度Lv+2 | |
124 | プリティドレス | 仕17 | 1180G | 难卖 | 脚部速度Lv+4 | |
125 | ブーツ | 仕05 | 710G | 容易卖 | 脚部速度Lv+3 | |
126 | 革靴 | 仕06 | 1390G | 还算畅销 | 脚部速度Lv+3 | |
127 | サンダル | 仕07 | 960G | 容易卖 | 脚部速度Lv+3 | |
128 | ヒール | 仕20 | 1520G | 还算畅销 | 脚部速度Lv+6 | |
129 | カンカン帽 | 仕08 | 920G | 还算畅销 | 脚部速度Lv+2 | |
130 | 中折れ帽 | 仕10 | 1170G | 还算畅销 | 脚部速度Lv+4 | |
131 | ベレー帽 | 仕11 | 450G | 还算畅销 | 脚部速度Lv+4 | |
132 | 女優帽 | 仕18 | 2000G | 还算畅销 | 脚部速度Lv+4 | |
133 | くまのぬいぐるみ | 仕12 | 450G | 容易卖 | HP+5 | |
134 | うさぎのぬいぐるみ | 仕13 | 450G | 容易卖 | HP+5 | |
135 | 永遠の指輪 | 仕22 | 5000G | 难卖 | 冲刺槽Lv+10 | |
136 | 勝利の指輪 | 仕21 | 5000G | 难卖 | 傭兵攻撃力+5 | |
137 | 治癒の指輪 | 仕23 | 5000G | 难卖 | HP+10 | |
138 | 天使のネックレス | 仕26 | 5500G | 难卖 | 狂热時間Lv+1 | |
139 | 情熱のネックレス | 仕27 | 5500G | 难卖 | 狂热時間Lv+1 | |
140 | 幸運のネックレス | 仕28 | 8000G | 难卖 | 狂热時間Lv+2 | |
141 | ゴージャスティアラ | 仕24 | 10000G | 很难卖 | 脚部速度Lv+6 | |
142 | プリティレース | 仕29 | 6710G | 很难卖 | 脚部速度Lv+7 | |
143 | 天使の衣 | 仕25 | 7770G | 很难卖 | 脚部速度Lv+5 | |
144 | ペアルック | 仕19 | 1350G | 很难卖 | 脚部速度Lv+5 | |
145 | ラブリーアイドル | 仕30 | 4500G | 很难卖 | 脚部速度Lv+8 | |
146 | ガードパウダー | 魔17 | 800G | 还算畅销 | 傭兵HP+8 | |
147 | パワーパウダー | 魔18 | 800G | 还算畅销 | 傭兵攻撃力+4 | |
148 | ラッキーパウダー | 魔19 | 2500G | 还算畅销 | 狂热時間Lv+1 | |
149 | 火のマナ | 魔04 | 410G | 还算畅销 | 狂热時間Lv+1 | |
150 | 水のマナ | 魔07 | 530G | 还算畅销 | 狂热時間Lv+1 | |
151 | ポーション | 魔10 | 350G | 容易卖 | HP+3 | |
152 | マジックポーション | 魔11 | 430G | 容易卖 | 冲刺槽Lv+4 | |
153 | 風邪薬 | 魔01 | 270G | 容易卖 | HP+4 | |
154 | 痛み止め | 魔09 | 400G | 容易卖 | HP+4 | |
155 | ばくだま | 魔06 | 420G | 还算畅销 | 傭兵攻撃力+3 | |
156 | どくだま | 魔12 | 630G | 还算畅销 | 傭兵攻撃力+4 | |
157 | まひだま | 魔13 | 550G | 还算畅销 | 傭兵攻撃力+4 | |
158 | ファイアボール | 魔05 | 780G | 容易卖 | 傭兵攻撃力+3 | |
159 | ファイアウォール | 魔20 | 2150G | 容易卖 | 傭兵攻撃力+4 | |
160 | ウォーターボール | 魔14 | 960G | 还算畅销 | 傭兵攻撃力+3 | |
161 | ウォーターウォール | 魔22 | 2100G | 还算畅销 | 傭兵攻撃力+4 | |
162 | ヒーリング | 魔23 | 2800G | 还算畅销 | HP+8 | |
163 | ドリーミィ | 魔08 | 370G | 还算畅销 | 傭兵攻撃力+3 | |
164 | ポイズンクラウド | 魔15 | 630G | 难卖 | 傭兵攻撃力+4 | |
165 | しっとり化粧水 | 魔03 | 140G | 还算畅销 | HP+3 | |
166 | クリーム乳液 | 魔02 | 200G | 还算畅销 | HP+4 | |
167 | 謎の液体 | 魔24 | 2370G | 难卖 | HP+5 | |
168 | アツアツアップル | 魔16 | 1510G | 很难卖 | HP+5 | |
169 | 魔よけ人形 | 魔21 | 2820G | 难卖 | HP+5 | |
170 | フォーチュンクッキー | 魔25 | 4480G | 很难卖 | 狂热時間Lv+1 | |
171 | 高級ポーション | 魔26 | 2900G | 还算畅销 | HP+8 | |
172 | 高級マジックポーション | 魔27 | 3000G | 还算畅销 | 冲刺槽Lv+8 | |
173 | フレアブレイク | 魔28 | 4000G | 很难卖 | 傭兵攻撃力+8 | |
174 | アクアストーム | 魔29 | 4000G | 很难卖 | 傭兵攻撃力+8 | |
175 | 精霊のオーブ | 魔30 | 12800G | 很难卖 | 雇える傭兵+1 |
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示