3ds游戏攻略
《精灵宝可梦太阳月亮》中有很多训练师,很多玩家对于这些训练师还不是很了解,小编这里就来简单的说下,以供参考。
具体如下:
训练师 | 宝可梦 | 性格 | 招式 | 个体/努力值 |
Pokémon Trainer Hau | Lv.6 皮丘 | 认真 | 电击+撒娇+摇尾巴 | 个体值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.7 球球海狮 | 认真 | 拍击+水枪+叫声 | 个体值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.6 皮丘 | 认真 | 电击+撒娇+摇尾巴 | 个体值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.7 木木枭 | 认真 | 撞击+树叶+叫声 | 个体值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.6 皮丘 | 认真 | 电击+撒娇+摇尾巴 | 个体值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.7 火斑喵 | 认真 | 抓+火花+叫声 | 个体值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Teacher Emily | Lv.8 小磁怪 | 认真 | 撞击+电击 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.9 喵喵 | 认真 | 抓+咬住 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Team Skull Grunt | Lv.10 催眠貘 | 认真 | 拍击 | 个体值:0/0/0/0/0/0 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Youngster Joey | Lv.7 铁甲蛹 | 认真 | 撞击+变硬 | 个体值:0/0/0/0/0/0 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Island Kahuna Hala | Lv.14 猴怪 | 固执 | 空手劈+追打+聚气 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:252/0/0/0/0/252 |
Lv.14 幕下力士 | 固执 | 猛推+泼沙+击掌奇袭 | 个体值:31/31/15/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
|
Rising Star Ian | Lv.13 可达鸭 | 内敛 | 水枪 | 个体值:15/15/15/31/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Rising Star Joshua | Lv.13 卡蒂狗 | 内敛 | 火花 | 个体值:15/15/15/31/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Rising Star Tatiana | Lv.13 百合根娃娃 | 内敛 | 超级吸取 | 个体值:15/15/15/31/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Team Skull Grunt | Lv.11 催眠貘 | 认真 | 拍击 | 个体值:0/0/0/0/0/0 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Captain Ilima | Lv.9 猫鼬少 | 固执 | 撞击+追打+瞪眼 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
Lv.10 图图犬 | 急躁 | 火花+撞击 | 个体值:15/31/15/31/15/31 努力值:0/252/0/252/0/0 |
|
Pokémon Trainer Dexio | Lv.15 呆呆兽 | 认真 | 念力+水枪 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.16 太阳伊布 | 认真 | 念力+电光一闪 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Sina | Lv.15 信使鸟 | 认真 | 礼物 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.16 冰伊布 | 认真 | 冰冻之风+电光一闪 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.16 皮卡丘 | 认真 | 电球+电光一闪 | 个体值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Pokémon Trainer Hau | Lv.16 皮卡丘 | 认真 | 电球+电光一闪 | 个体值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Pokémon Trainer Hau | Lv.16 皮卡丘 | 认真 | 电球+电光一闪 | 个体值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Team Skull Gladion | Lv.17 超音蝠 | 认真 | 咬住+翅膀攻击 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.18 属性:空 | 认真 | 撞击+追打 | 个体值:30/30/30/30/30/30 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pro Wrestler The Royal | Lv.19 岩狗狗 | 认真 | 落石+咬住+守住 | 个体值:15/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Team Skull Admin Plumeria | Lv.25 大嘴蝠 | 爽朗 | 空气利刃+奇异之光 | 个体值:15/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.26 夜盗火蜥 | 急躁 | 烈焰溅射+连环巴掌+毒瓦斯 | 个体值:15/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Island Kahuna Olivia | Lv.26 朝北鼻 | 慎重 | 岩崩+电光+电磁波 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
Lv.26 地幔岩 | 淘气 | 岩石爆击+Mud-Slap+头锤 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/252/0/0/0 |
|
Ace Trainer Alexis | Lv.22 黏黏宝 | 认真 | 龙息+忍耐 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.23 仙子伊布 | 认真 | 吸取之吻+高速星星 | 个体值:15/15/15/31/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Professor Kukui | Lv.57 鬃岩狼人 | 认真 | 尖石攻击+冲岩+咬碎+隐形岩 | 个体值:31/31/31/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.56 九尾 | 认真 | 魔法闪耀+暴风雪+冰砾+神秘守护 | 个体值:31/15/15/31/31/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.56 勇士雄鹰 | 认真 | 撕裂爪+勇鸟猛攻+吹飞+顺风 | 个体值:31/15/31/15/31/31 努力值:252/0/0/0/0/252 |
|
Lv.56 自爆磁怪 | 认真 | 十万伏特+加农光炮+电磁波+镜面反射 | 个体值:31/15/31/31/31/15 努力值:252/0/0/252/0/0 |
|
Lv.56 卡比兽 | 认真 | 泰山压顶+咬碎+重磅冲撞+十万马力 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
|
Aether President Lusamine | Lv.41 皮可西 | 温和 | 月亮之力+宇宙力量+挥指 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
Lv.41 裙儿小姐 | 内敛 | 花瓣舞+摇晃舞+麻痹粉 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.41 梦妖魔 | 内敛 | 暗影球+魔法火焰+力量宝石 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.41 美纳斯 | 内敛 | 水炮+神秘守护+抓狂 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.41 穿着熊 | 固执 | 圆瞳+臂锤+猛撞 | 个体值:31/31/31/15/15/15 努力值:252/252/0/0/0/0 |
|
Aether Branch Chief Faba | Lv.39 引梦貘人 | 胆小 | 精神强念+催眠术+定身法+恶梦 | 个体值:15/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Team Skull Boss Guzma | Lv.31 具甲武者 | 固执 | 剑舞+贝壳刃+迎头一击 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.30 阿利多斯 | 固执 | 致命针刺+突袭+影子偷袭+死缠烂打 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Captain Lana | Lv.26 灯笼鱼 | 认真 | 电球+泡沫光线+电磁波 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.26 大舌贝 | 认真 | 超音波+冰锥+水枪 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Captain Mallow | Lv.26 小木灵 | 认真 | 寄生种子+出奇一击+奇异之光+惊吓 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
Lv.26 灯罩夜菇 | 认真 | 扎根+超级吸取+催眠粉+惊吓 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Lv.27 甜舞妮 | 认真 | 摇晃舞+魔法叶+连环巴掌+高速旋转 | 个体值:15/31/15/31/15/31 努力值:0/252/0/252/0/0 |
|
Elite Four Acerola | Lv.54 勾魂眼 | 认真 | 暗影爪+意念头锤+奇异之光+击掌奇袭 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.54 随风球 | 认真 | 奇异之风+聚气+瞬间失忆+接棒 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Lv.54 破破舵轮 | 认真 | 摔打+暗影球+能量球+潮旋 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Lv.54 雪妖女 | 认真 | 暴风雪+暗影球+奇异之光+冰砾 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Elite Four Hala | Lv.54 铁掌力士 | 固执 | 击掌奇袭+近身战+拍落 | 个体值:31/31/15/15/31/15 努力值:0/252/0/0/252/0 |
Lv.54 火暴猴 | 固执 | 十字劈+逆鳞+惩罚+追打 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.54 穿着熊 | 固执 | 臂锤+狂舞挥打 | 个体值:31/31/31/15/15/15 努力值:0/252/252/0/0/0 |
|
Lv.54 蚊香泳士 | 固执 | 攀瀑+地狱翻滚 | 个体值:31/31/15/15/31/15 努力值:0/252/0/0/252/0 |
|
Elite Four Olivia | Lv.54 古空棘鱼 | 认真 | 水炮+原始之力+哈欠 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.54 小碎钻 | 认真 | 力量宝石+月亮之力+反射壁 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
|
Lv.54 隆隆岩 | 认真 | 雷电拳+岩石爆击+疯狂滚压 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/252/0/0/0 |
|
Lv.54 大朝北鼻 | 认真 | 大地之力+力量宝石+电磁波+沙暴 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
|
Island Kahuna Nanu | Lv.38 勾魂眼 | 淘气 | 力量宝石+暗影球+击掌奇袭 | 个体值:31/15/15/31/31/15 努力值:0/0/0/252/252/0 |
Lv.38 混混鳄 | 爽朗 | 咬碎+恶意追击+虚张声势+地震 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Island Kahuna Hapu | Lv.47 三地鼠 | 认真 | 铁头+地震+突袭+沙暴 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.47 海兔兽 | 认真 | 浊流+泥巴炸弹+自我再生 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/252/0/0/0 |
|
Lv.47 沙漠蜻蜓 | 认真 | 大地之力+龙息 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Elite Four Kahili | Lv.54 盔甲鸟 | 认真 | 劈开+钢翼+佯攻+撒菱 | 个体值:15/31/31/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.54 叉字蝠 | 认真 | 空气斩+高速星星+超音波+剧毒牙 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.54 花舞鸟 | 认真 | 觉醒之舞+摇晃舞+空气斩+羽毛舞 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.54 秃鹰娜 | 认真 | 骨棒乱打+勇鸟猛攻+惩罚+吹捧 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Aether President Lusamine | Lv.50 皮可西 | 温和 | 月亮之力+宇宙力量+挥指+月光 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
Lv.50 裙儿小姐 | 内敛 | 花瓣舞+摇晃舞+麻痹粉+寄生种子 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.50 梦妖魔 | 内敛 | 暗影球+魔法火焰+力量宝石+分担痛楚 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.50 美纳斯 | 内敛 | 水炮+神秘守护+抓狂+自我再生 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.50 穿着熊 | 固执 | 圆瞳+臂锤+猛撞+分担痛楚 | 个体值:31/31/31/15/15/15 努力值:252/252/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Red | Lv.65 拉普拉斯 | 认真 | 冲浪+暴风雪+冰砾+精神强念 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:252/0/0/252/0/0 |
Lv.65 卡比兽 | 认真 | 泰山压顶+重磅冲撞+咬碎+十万马力 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:252/252/0/0/0/0 |
|
Lv.66 妙蛙花 | 认真 | 飞叶风暴+寄生种子+污泥炸弹+重踏 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/0/0/252/252/0 |
|
Lv.66 喷火龙 | 认真 | 大字爆炎+空气斩+真气弹+鬼火 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.66 水箭龟 | 认真 | 水炮+加农光炮+恶之波动+冰冻光束 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Pokémon Trainer Blue | Lv.65 胡地 | 认真 | 精神强念+预知未来+暗影球+反射壁 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.65 怪力 | 认真 | 十字劈+健美+拍落+毒击 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.65 化石翼龙 | 认真 | 岩崩+咬碎+铁头+自由落体 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.65 椰蛋树 | 认真 | 飞叶风暴+精神强念+污泥炸弹+催眠术 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.65 风速狗 | 认真 | 神速+闪焰冲锋+雷电牙+重踏 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.65 暴鲤龙 | 认真 | 水流尾+咬碎+冰冻牙+龙之舞 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Pokémon Trainer Anabel | Lv.61 胡地 | 认真 | 精神强念+真气弹+精神冲击+定身法 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.61 玛狃拉 | 认真 | 暗袭要害+电光一闪+十字剪+劈瓦 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.61 梦妖魔 | 认真 | 暗影球+魔法闪耀+能量球+十万伏特 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.61 暴飞龙 | 认真 | 龙爪+意念头锤+火焰牙+雷电牙 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.61 卡比兽 | 认真 | 泰山压顶+咬碎+重磅冲撞+哈欠 | 个体值:31/31/15/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
|
Pokémon Trainer Molayne | Lv.29 盔甲鸟 | 认真 | 空气利刃+金属爪 | 个体值:15/15/31/15/31/31 努力值:0/0/252/0/252/0 |
Lv.29 金属怪 | 认真 | 意念头锤+子弹拳+追打 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Lv.30 三地鼠 | 认真 | 金属爪+泥巴炸弹+突袭 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Team Skull Gladion | Lv.19 属性:空 | 认真 | 撞击+追打 | 个体值:30/30/30/30/30/30 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Captain Ilima | Lv.9 猫鼬少 | 固执 | 撞击+追打+瞪眼 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
Lv.10 图图犬 | 急躁 | 水枪+撞击 | 个体值:15/31/15/31/15/31 努力值:0/252/0/252/0/0 |
|
Captain Ilima | Lv.9 猫鼬少 | 固执 | 撞击+追打+瞪眼 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
Lv.10 图图犬 | 急躁 | 树叶+撞击 | 个体值:15/31/15/31/15/31 努力值:0/252/0/252/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.28 雷丘 | 认真 | 电球+电光一闪+精神强念 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.28 火伊布 | 认真 | 火焰牙+电光一闪 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.28 雷丘 | 认真 | 电球+电光一闪+精神强念 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.28 水伊布 | 认真 | 水之波动+电光一闪 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.28 雷丘 | 认真 | 电球+电光一闪+精神强念 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.28 叶伊布 | 认真 | 终极吸取+电光一闪 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.38 雷丘 | 认真 | 十万伏特+电光一闪+精神强念 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Lv.38 火伊布 | 认真 | 火焰牙+电光一闪 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.38 雷丘 | 认真 | 电球+电光一闪+精神强念 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Lv.38 水伊布 | 认真 | 水之波动+电光一闪 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.38 雷丘 | 认真 | 电球+电光一闪+精神强念 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Lv.38 叶伊布 | 认真 | 终极吸取+电光一闪 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
|
Team Skull Boss Guzma | Lv.37 具甲武者 | 固执 | 剑舞+贝壳刃+迎头一击 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/0 |
Lv.36 阿利多斯 | 固执 | 致命针刺+突袭+影子偷袭+死缠烂打 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Team Skull Boss Guzma | Lv.41 具甲武者 | 固执 | 剑舞+贝壳刃+迎头一击 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/0 |
Lv.40 阿利多斯 | 固执 | 致命针刺+突袭+影子偷袭 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.40 雨翅蛾 | 内敛 | 空气斩+虫鸣 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.40 凯罗斯 | 固执 | 二连击+劈瓦+十字剪 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/0 |
|
Team Skull Admin Plumeria | Lv.34 大嘴蝠 | 爽朗 | 空气利刃+奇异之光+剧毒牙 | 个体值:15/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.35 焰后蜥 | 急躁 | 烈焰溅射+连环巴掌+剧毒+龙之怒 | 个体值:15/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Team Skull Gladion | Lv.37 大嘴蝠 | 认真 | 杂技+剧毒牙 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.37 狃拉 | 认真 | 冰冻之风+金属爪+出奇一击+电光一闪 | 个体值:15/31/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Lv.38 属性:空 | 认真 | 追打+撕裂爪+十字剪 | 个体值:30/30/30/30/30/30 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Gladion | Lv.52 叉字蝠 | 认真 | 杂技+十字毒刃 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/252 |
Lv.52 玛狃拉 | 认真 | 冰砾+暗袭要害+金属爪 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/0 |
|
Aether Branch Chief Faba | Lv.39 呆壳兽 | 悠闲 | 哈欠+精神强念+瞬间失忆+头锤 | 个体值:31/15/31/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/0 |
Lv.39 磨牙彩皮鱼 | 固执 | 水流喷射+咬碎+精神之牙 | 个体值:15/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/0 |
|
Lv.40 引梦貘人 | 胆小 | 精神强念+催眠术+定身法+恶梦 | 个体值:15/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/0/0/252 |
|
Ace Trainer Jim | Lv.21 勇基拉 | 认真 | 幻象光线+定身法 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Ace Trainer Aimee | Lv.46 九尾 | 认真 | 魔法闪耀+冰冻光束+冰砾+冰雹 | 个体值:15/15/15/31/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Ace Trainer Kent | Lv.46 穿山王 | 认真 | 冰锥+金属爪+劈开+冰雹 | 个体值:15/31/15/15/15/15 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Veteran Tsunekazu | Lv.61 弱丁鱼 | 认真 | 水炮+冰冻光束+报恩 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.61 电击魔兽 | 认真 | 雷电拳+火焰拳+电光一闪+劈瓦 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Lv.61 爆焰龟兽 | 认真 | 大字爆炎+龙之波动+真气弹+加农光炮 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Veteran Harry | Lv.46 煤炭龟 | 认真 | 热风+泰山压顶 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.46 风速狗 | 认真 | 火焰牙+神速+报仇 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Veteran Nobuko | Lv.61 花疗环环 | 认真 | 花疗+光墙+鲜花防守+吸取之吻 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.61 保姆曼波 | 认真 | 帮助+水流喷射+治愈波动+浸水 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Lv.61 裙儿小姐 | 认真 | 大晴天+帮助+您先请+飞叶风暴 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Veteran Lynn | Lv.46 宝石海星 | 认真 | 精神强念+力量宝石+盐水 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
Lv.46 灯罩夜菇 | 认真 | 月亮之力+蘑菇孢子+终极吸取+扎根 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Lv.46 烈箭鹰 | 认真 | 蓄能焰袭+杂技+电光一闪 | 个体值:31/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/0/0/0 |
|
Black Belt Guy | Lv.21 腕力 | 认真 | 空手劈+瞪眼 | 个体值:31/0/0/0/0/0 努力值:252/0/0/0/0/0 |
Preschooler Samuel | Lv.19 腕力 | 固执 | 空手劈+识破 | 个体值:31/31/31/31/31/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Elite Four Hala | Lv.63 铁掌力士 | 固执 | 击掌奇袭+近身战+拍落+重磅冲撞 | 个体值:31/31/15/15/31/15 努力值:0/252/0/0/252/0 |
Lv.63 火暴猴 | 固执 | 十字劈+岩崩+惩罚+跺脚 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
|
Lv.63 穿着熊 | 固执 | 臂锤+狂舞挥打+龙爪+暗影爪 | 个体值:31/31/31/15/15/15 努力值:0/252/252/0/0/0 |
|
Lv.63 蚊香泳士 | 固执 | 攀瀑+劈瓦+毒击+以牙还牙 | 个体值:31/31/15/15/31/15 努力值:0/252/0/0/252/0 |
|
Elite Four Acerola | Lv.63 勾魂眼 | 认真 | 暗影爪+意念头锤+劈瓦+击掌奇袭 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.63 随风球 | 认真 | 暗影球+十万伏特+精神强念+鬼火 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Lv.63 破破舵轮 | 认真 | 潜灵奇袭+重磅冲撞+地震+狂舞挥打 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Lv.63 雪妖女 | 认真 | 暴风雪+暗影球+十万伏特+冰砾 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Elite Four Olivia | Lv.63 古空棘鱼 | 认真 | 双刃头锤+攀瀑+哈欠+地震 | 个体值:31/31/15/15/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.63 小碎钻 | 认真 | 力量宝石+月亮之力+反射壁+隐形岩 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
|
Lv.63 隆隆岩 | 认真 | 雷电拳+尖石攻击+地震+重磅冲撞 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/252/0/0/0 |
|
Lv.63 大朝北鼻 | 认真 | 大地之力+力量宝石+魔法闪耀+加农光炮 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:252/0/0/0/252/0 |
|
Elite Four Kahili | Lv.63 盔甲鸟 | 认真 | 钢翼+暗袭要害+岩崩+撒菱 | 个体值:15/31/31/15/15/31 努力值:0/252/0/0/0/252 |
Lv.63 叉字蝠 | 认真 | 空气斩+暗影球+恶之波动+污泥炸弹 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.63 花舞鸟 | 认真 | 觉醒之舞+摇晃舞+空气斩+羽毛舞 | 个体值:31/15/15/31/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
|
Lv.63 秃鹰娜 | 认真 | 大声咆哮+空气斩+羽栖+剧毒 | 个体值:31/15/31/15/31/15 努力值:0/0/252/0/252/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.63 雷丘 | 认真 | 十万伏特+电光一闪+精神强念+真气弹 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.63 火伊布 | 认真 | 闪焰冲锋+电光一闪+撒娇+圆瞳 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/252 |
|
Lv.63 树枕尾熊 | 认真 | 木槌+突袭+地震+暗影爪 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/252/0/0/0/0 |
|
Lv.63 好胜毛蟹 | 认真 | 近身战+冰锤+尖石攻击+狂舞挥打 | 个体值:15/31/15/15/15/15 努力值:252/252/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.63 雷丘 | 认真 | 十万伏特+电光一闪+精神强念+真气弹 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.63 水伊布 | 认真 | 水炮+电光一闪+撒娇+圆瞳 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/252 |
|
Lv.63 树枕尾熊 | 认真 | 木槌+突袭+地震+暗影爪 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/252/0/0/0/0 |
|
Lv.63 好胜毛蟹 | 认真 | 近身战+冰锤+尖石攻击+狂舞挥打 | 个体值:15/31/15/15/15/15 努力值:252/252/0/0/0/0 |
|
Pokémon Trainer Hau | Lv.63 雷丘 | 认真 | 十万伏特+电光一闪+精神强念+真气弹 | 个体值:15/15/15/15/15/31 努力值:0/0/0/252/0/252 |
Lv.63 叶伊布 | 认真 | 叶刃+电光一闪+撒娇+圆瞳 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/0/0/0/0/252 |
|
Lv.63 树枕尾熊 | 认真 | 木槌+突袭+地震+暗影爪 | 个体值:31/15/15/15/15/15 努力值:252/252/0/0/0/0 |
|
Lv.63 好胜毛蟹 | 认真 | 近身战+冰锤+尖石攻击+狂舞挥打 | 个体值:15/31/15/15/15/15 努力值:252/252/0/0/0/0 |
|
