xbox360游戏攻略
《最后的神迹》中的素材种类繁多,其总数量甚至达到了近1000种,对于玩家来说绝对是一个庞大的数据库,脑袋哪里记得住!?以下就给大家带来具体的表格,方便大家进行查阅。
升级路线 | 材料1/数量 | 材料2/数量 | 材料3/数量 | 升级价格(G) | |||
001 | 铜矿 | 2 | 人面狮的壳 | 2 | 飞虫的壳 | 4 | 1150 |
002 | 加斯林铜 | 2 | 巨蜘蛛的角 | 5 | 飞虫的壳 | 4 | 2590 |
003 | 迦南合金 | 3 | 螃蟹的壳 | 6 | 蝴蝶的皮 | 6 | 6120 |
004 | 钢铁矿 | 2 | 魔兽之爪 | 7 | 小恶魔的爪 | 6 | 8640 |
005 | 罗约地亚刚 | 3 | 飞虫的薄羽 | 3 | 魔兽的牙 | 4 | 19440 |
006 | 再生金属 | 2 | 千年甲壳 | 5 | 兽人的皮 | 4 | 38810 |
007 | 武器配方50 | 1 | 雷结晶 | 1 | 皇帝迅猛兽的尖牙 | 3 | 58210 |
008 | 铂金矿 | 2 | 狼的尖尾 | 4 | 布涅的鳞 | 2 | 66100 |
009 | 原始合金 | 1 | 神圣金属 | 1 | 害虫的毒菌 | 2 | 22030 |
010 | 梅勒晶体 | 1 | 迅猛兽的棘鳞 | 2 | 邪恶蜥蜴的卷鳞 | 8 | 126720 |
011 | 巨龙矿 | 1 | 巨人的头骨 | 2 | 攻龙的鞣革 | 2 | 90720 |
012 | 幻骸晶 | 1 | 黑钢石 | 1 | 巨人的头骨 | 2 | 112320 |
013 | 玉钢 | 1 | 螃蟹的缟壳 | 4 | 幽魂的硬壳 | 4 | 294120 |
014 | 大马士革矿 | 1 | 螃蟹的缟壳 | 4 | 人造人的尖角 | 8 | 355680 |
015 | 铜矿 | 2 | 巨蜘蛛的角 | 5 | 花虫的毒针 | 2 | 2450 |
016 | 钢铁矿 | 2 | 粗糙的阿尔普石 | 1 | 小恶魔的毛皮 | 4 | 17820 |
017 | 帝王金属 | 1 | 魔法灯 | 2 | 瓦母叶子 | 2 | 55730 |
018 | 轻金属 | 2 | 魔兽的毛皮 | 4 | 野性之牙的背鳞 | 1 | 4590 |
019 | 钢铁矿 | 3 | 阿尔普核心 | 1 | 大蜘蛛的大爪 | 1 | 23220 |
020 | 重金属 | 1 | 奥利哈康 | 1 | 龙的鳞 | 3 | 59600 |
021 | 影子金属 | 2 | 恶魔的大鬃 | 2 | 大甲虫的爪 | 5 | 4320 |
022 | 罗约地亚合金 | 1 | 鱼人核心 | 1 | 迦南族的朽剑 | 4 | 32080 |
023 | 帝王金属 | 1 | 魔兽的肉 | 3 | 小恶魔的鬃 | 3 | 20740 |
024 | 神圣金属 | 1 | 绝望的腿骨 | 2 | 魔妖的体液 | 3 | 60590 |
025 | 雷结晶 | 1 | 魔妖的角 | 5 | 天女的薄羽 | 2 | 58210 |
026 | 龙神晶 | 1 | 巨人的头骨 | 2 | 翼兽的肉 | 3 | 44060 |
027 | 死之金属 | 1 | 绯色金 | 2 | 杀手虫的硬壳 | 2 | 102960 |
028 | 死之金属 | 1 | 神圣金属 | 2 | 杀手虫的硬壳 | 2 | 102960 |
029 | 巨龙矿 | 1 | 大恶魔的尾巴 | 2 | 凶暴的壶 | 1 | 74840 |
030 | 死之金属 | 1 | 绯色金 | 2 | 大陆虫的逆鳞 | 2 | 102960 |
031 | 死之金属 | 1 | 神圣金属 | 2 | 大陆虫的逆鳞 | 2 | 102960 |
032 | 巨龙矿 | 1 | 迦南族的臀骨 | 4 | 盘古之骨 | 6 | 69120 |
033 | 青结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 幽魂的壳 | 3 | 98280 |
034 | 赤结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 幽魂的壳 | 3 | 96000 |
035 | 翠结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 幽魂的壳 | 3 | 93600 |
036 | 雷结晶 | 1 | 死之金属 | 1 | 幽魂的壳 | 3 | 91280 |
037 | 白结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 幽魂的壳 | 3 | 88920 |
038 | 大马士革矿 | 1 | 大甲虫的大棘 | 4 | 魔人的硬币 | 4 | 246240 |
039 | 玉钢 | 3 | 盘古之骨 | 4 | 眼魔的牙齿 | 6 | 181440 |
040 | 玉钢 | 3 | 世界树木材 | 4 | 眼魔的牙齿 | 6 | 181440 |
041 | 青结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 98280 | ||
042 | 赤结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 96000 | ||
043 | 翠结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 93600 | ||
044 | 雷结晶 | 1 | 死之金属 | 1 | 91280 | ||
045 | 白结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 88920 | ||
050 | 加斯林铜 | 2 | 轻金属 | 1 | 翼兽之爪 | 3 | 1920 |
051 | 铁矿石 | 2 | 人面狮的爪 | 7 | 植怪的体液 | 5 | 4800 |
052 | 武器配方13 | 1 | 清澄的水 | 3 | 鞣革 | 3 | 4800 |
053 | 影子金属 | 2 | 小恶魔的尾巴 | 4 | 地龙的牙 | 4 | 10200 |
054 | 瓦格尔铁 | 2 | 白化的皮 | 5 | 大羽毛 | 3 | 12800 |
055 | 帝王金属 | 1 | 布朗尼核心 | 1 | 带鱼的隐腕 | 2 | 47520 |
056 | 罗约地亚钢 | 1 | 良质的棉布 | 3 | 大牙 | 6 | 28800 |
057 | 铂金矿 | 2 | 镜之鳞 | 5 | 死龙之骨 | 3 | 54880 |
058 | 幻骸晶 | 1 | 人造人的尖角 | 2 | 魔兽的鞣革 | 6 | 90720 |
059 | 梅勒晶体 | 2 | 跳蛙的鳍 | 4 | 人造人的尖角 | 8 | 334400 |
060 | 幻骸晶 | 2 | 黑钢石 | 2 | 狼的邪眼 | 2 | 153600 |
061 | 巨龙矿 | 1 | 人造人的尖角 | 2 | 飞虫的羽毛 | 4 | 104000 |
062 | 大马士革矿 | 2 | 恶魔的鬃 | 6 | 人造人的软皮 | 6 | 218400 |
063 | 银矿 | 2 | 人造人的角 | 2 | 弗拉罗斯的尖爪 | 1 | 8640 |
064 | 武器配方36 | 1 | 粗燥的温蒂尼石 | 1 | 拉基诺斯的碎片 | 2 | 8640 |
065 | 龙神晶 | 1 | 人造人的尖角 | 3 | 阿兹达哈的爪 | 4 | 31360 |
066 | 死亡金属 | 1 | 幽魂的翼 | 1 | 地龙的肉 | 1 | 108360 |
067 | 黑钢石 | 2 | 幽魂的壳 | 3 | 格拉西亚·拉伯拉斯的鸣袋 | 2 | 62400 |
068 | 死之金属 | 3 | 绯色金 | 4 | 大甲虫的大棘 | 4 | 334400 |
069 | 死亡金属 | 3 | 神圣金属 | 4 | 大甲虫的大棘 | 4 | 334400 |
070 | 钢铁矿 | 2 | 跳蛙的皮 | 5 | 巨蜘蛛的甲壳 | 2 | 4800 |
071 | 树化石 | 1 | 树人的背苔 | 2 | 罗巴尔贝壳 | 3 | 13600 |
072 | 瓦格尔铁 | 2 | 白化的皮 | 5 | 枯萎稻壳 | 4 | 9600 |
073 | 罗约地亚钢 | 1 | 陨石铁 | 1 | 大棚稻壳 | 6 | 23040 |
074 | 铂金矿 | 2 | 镜之鳞 | 5 | 巨蜘蛛的尖爪 | 4 | 39200 |
075 | 龙之鳞 | 3 | 高级鞣革 | 2 | 绝望的腿骨 | 2 | 67320 |
076 | 幻骸晶 | 1 | 人造人的尖角 | 2 | 魔兽的鞣革 | 6 | 70560 |
077 | 幻骸晶 | 4 | 狼的邪眼 | 2 | 邪恶蜥蜴的卷鳞 | 8 | 115200 |
078 | 巨龙矿 | 3 | 跳蛙的鳍 | 4 | 人造人的尖角 | 8 | 304000 |
079 | 梅勒晶体 | 4 | 秃鹰的尖喙 | 6 | 人造人的软皮 | 8 | 202400 |
080 | 幻骸晶 | 4 | 黑钢石 | 4 | 恶魔的鬃 | 6 | 201600 |
081 | 大马士革矿 | 8 | 蝴蝶的肝 | 6 | 秃鹰的尖喙 | 8 | 312000 |
082 | 铜矿 | 2 | 人面狮的壳 | 2 | 地行虫的爪 | 5 | 1280 |
083 | 加斯林铜 | 2 | 轻金属 | 1 | 秃鹰的毛 | 3 | 2880 |
084 | 武器配方1 | 1 | 加斯林铜 | 1 | 秃鹰的毛 | 3 | 1800 |
085 | 钢铁矿 | 2 | 妖体的肉 | 5 | 小恶魔的牙 | 3 | 9600 |
086 | 武器配方8 | 1 | 祖母绿式保卫者宝石 | 1 | 螃蟹的硬爪 | 2 | 9600 |
087 | 罗约地亚钢 | 3 | 飞虫的薄羽 | 3 | 白化的皮 | 5 | 21600 |
088 | 罗约地亚钢 | 3 | 飞虫的薄羽 | 3 | 魔兽的壳 | 3 | 21600 |
089 | 再生金属 | 2 | 千年甲壳 | 5 | 九头蛇的颈 | 3 | 43120 |
090 | 铂金矿 | 2 | 狼的尖尾 | 4 | 大爪 | 3 | 73440 |
091 | 巨龙矿 | 1 | 粗糙的矮人石 | 1 | 眼魔的眼皮 | 3 | 83160 |
092 | 梅勒晶体 | 1 | 狼的邪眼 | 2 | 邪恶蜥蜴的卷鳞 | 8 | 140800 |
093 | 巨龙矿 | 1 | 巨人的头骨 | 2 | 攻龙的鞣革 | 2 | 100800 |
094 | 幻骸晶 | 1 | 黑钢石 | 1 | 巨人的头骨 | 2 | 124800 |
095 | 大马士革矿 | 1 | 跳蛙的鳍 | 4 | 人造人的尖角 | 8 | 395200 |
096 | 玉钢 | 1 | 跳蛙的鳍 | 4 | 阿米巴的薄膜 | 4 | 250800 |
097 | 阿斯特拉合金 | 3 | 普雷拉果实 | 2 | 蝴蝶的触手 | 2 | 6400 |
098 | 水滴形哥布林宝石 | 1 | 金矿 | 1 | 双尾蝶的尖棘 | 2 | 47740 |
099 | 白银矿 | 1 | 狼的尖尾 | 3 | 食人草的球根 | 2 | 24640 |
100 | 黑钢石 | 1 | 幽魂的薄翼 | 2 | 巨人的鞣革 | 3 | 60480 |
101 | 死之金属 | 2 | 巨人的巨棘 | 3 | 绯色金 | 4 | 140800 |
102 | 死之金属 | 2 | 巨人的巨棘 | 3 | 神圣金属 | 4 | 140800 |
103 | 死之金属 | 1 | 大甲壳飞虫的头壳 | 2 | 幽魂的薄翼 | 2 | 30240 |
104 | 巨龙矿 | 2 | 幽魂的硬壳 | 4 | 世界树木才 | 7 | 182400 |
105 | 青结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 巨人的巨棘 | 4 | 134400 |
106 | 赤结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 巨人的巨棘 | 4 | 131200 |
107 | 翠结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 巨人的巨棘 | 4 | 128000 |
108 | 雷结晶 | 2 | 死之金属 | 2 | 巨人的巨棘 | 4 | 124800 |
109 | 白结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 巨人的巨棘 | 4 | 121600 |
110 | 大马士革矿 | 3 | 恶魔的鬃 | 6 | 蕾雅的笔记 | 1 | 151200 |
111 | 玉钢 | 5 | 盘古之骨 | 6 | 邪恶蜥蜴的鬃 | 6 | 220800 |
112 | 玉钢 | 5 | 世界树木材 | 6 | 邪恶蜥蜴的鬃 | 6 | 220800 |
113 | 青结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 134400 | ||
114 | 赤结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 131200 | ||
115 | 翠结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 128000 | ||
116 | 雷结晶 | 2 | 死之金属 | 2 | 124800 | ||
117 | 白结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 121600 | ||
118 | 钢铁矿 | 2 | 油虫 | 2 | 阿兹达哈的鳞 | 3 | 19200 |
119 | 武器配方19 | 1 | 钢铁矿 | 2 | 枯萎的古书 | 2 | 19200 |
120 | 金矿 | 1 | 铠虫的泡袋 | 1 | 九头蛇的棘 | 2 | 73920 |
121 | 死之金属 | 2 | 巨人的头骨 | 2 | 杀手虫的硬壳 | 2 | 156000 |
122 | 铁矿石 | 2 | 塔释隆贝壳 | 3 | 兽人之骨 | 6 | 12800 |
123 | 银矿 | 1 | 良质的棉布 | 3 | 空壳 | 6 | 69120 |
124 | 死之金属 | 1 | 奇美拉的逆鳞 | 3 | 攻龙的鞣革 | 2 | 151200 |
125 | 罗约地亚合金 | 1 | 人造人的角 | 2 | 弗拉罗斯的尖爪 | 1 | 30240 |
126 | 死之金属 | 2 | 九头蛇的鳍 | 3 | 巨人的鞣革 | 3 | 161280 |
127 | 树化石 | 1 | 普雷拉果实 | 2 | 蝴蝶的触手 | 2 | 22400 |
128 | 雷结晶 | 1 | 魂之主的大喙 | 2 | 翼兽的肉 | 3 | 130560 |
129 | 死之金属 | 2 | 大甲壳飞虫的头壳 | 2 | 幽魂的薄翼 | 2 | 90720 |
130 | 玉钢 | 5 | 邪恶蜥蜴的鬃 | 6 | 奇美拉的棘尾 | 6 | 331200 |
135 | 钢铁矿 | 2 | 蝴蝶的皮 | 5 | 蝴蝶的辉粉 | 2 | 5520 |
136 | 瓦格尔铁 | 2 | 白化的皮 | 5 | 魔兽之爪 | 7 | 11040 |
137 | 古老的剑 | 1 | 温蒂尼核心 | 1 | 苏吉尔球根 | 3 | 40990 |
138 | 武器配方30 | 1 | 罗约地亚合金 | 1 | 黑曜石碎片 | 1 | 40990 |
139 | 罗约地亚刚 | 1 | 罗约地亚合金 | 1 | 巨蜘蛛的尖爪 | 2 | 26500 |
140 | 铂金矿 | 2 | 镜之鳞 | 5 | 魔兽的角 | 5 | 45080 |
141 | 幻骸晶 | 1 | 人造人的尖角 | 2 | 魔兽的鞣革 | 6 | 81140 |
142 | 幻骸晶 | 4 | 小恶魔的鳞皮 | 2 | 邪恶蜥蜴的卷鳞 | 8 | 132480 |
143 | 梅勒晶体 | 4 | 秃鹰的尖喙 | 6 | 人造人的软皮 | 8 | 232760 |
144 | 幻骸晶 | 4 | 黑钢石 | 4 | 阿兹达哈的翼膜 | 6 | 231840 |
145 | 巨龙矿 | 3 | 巨蜘蛛的粘液 | 4 | 人造人的尖角 | 8 | 349600 |
146 | 大马士革矿 | 8 | 蝴蝶的肝 | 6 | 邪恶蜥蜴的鬃 | 8 | 287040 |
147 | 铜矿 | 2 | 人面狮的壳 | 2 | 邪恶蜥蜴的爪 | 6 | 1470 |
148 | 武器配方49 | 1 | 龙神晶 | 1 | 翼龙的骨头 | 1 | 38290 |
149 | 加斯林铜 | 2 | 木材 | 4 | 邪恶蜥蜴的爪 | 6 | 3310 |
150 | 武器配方10 | 1 | 废铜烂铁 | 2 | 树人的树枝 | 3 | 7800 |
151 | 钢铁矿 | 2 | 跳蛙的爪 | 5 | 地行虫的尖脚 | 2 | 11040 |
152 | 银矿 | 2 | 人造人的爪 | 4 | 奇美拉的甲壳 | 3 | 9940 |
153 | 罗约地亚钢 | 3 | 飞虫的薄羽 | 3 | 跳蛙的体液 | 3 | 24840 |
154 | 三角形切面矮妖宝石 | 1 | 金矿 | 1 | 蝴蝶的硬皮 | 1 | 54900 |
155 | 再生金属 | 2 | 千年甲克 | 5 | 达贡的触手 | 2 | 49590 |
156 | 铂金矿 | 2 | 狼的尖尾 | 4 | 灵木的木材 | 2 | 84460 |
157 | 梅勒晶体 | 1 | 小恶魔的鳞皮 | 2 | 邪恶蜥蜴的卷鳞 | 8 | 161920 |
158 | 幻骸晶 | 1 | 黑钢石 | 1 | 巨人的头骨 | 2 | 143520 |
159 | 巨龙矿 | 1 | 巨人的头骨 | 2 | 攻龙的鞣革 | 2 | 115920 |
160 | 大马士革矿 | 1 | 巨蜘蛛的粘液 | 4 | 人造人的尖角 | 8 | 454480 |
161 | 铂金矿 | 1 | 齐恩的卷毛 | 2 | 兽人的鞣革 | 3 | 38290 |
162 | 龙神晶 | 1 | 螃蟹的体液 | 4 | 斗牛士的捻角 | 2 | 36060 |
163 | 钝剑 | 1 | 龙神晶 | 2 | 带鱼的羽毛 | 3 | 36060 |
164 | 黑钢石 | 2 | 幽魂的壳 | 3 | 格拉西亚·拉伯拉斯的鸣袋 | 2 | 71760 |
165 | 死之金属 | 3 | 绯色金 | 4 | 地行虫尖牙 | 4 | 384560 |
166 | 死之金属 | 3 | 神圣金属 | 4 | 地行虫尖牙 | 4 | 384560 |
167 | 死之金属 | 1 | 布伦希尔德的硬壳 | 1 | 九头蛇的鳍 | 3 | 34780 |
168 | 巨龙矿 | 2 | 阿米巴的薄膜 | 4 | 盘古之骨 | 7 | 209760 |
169 | 青结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 白化的大耳 | 4 | 154560 |
170 | 赤结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 白化的大耳 | 4 | 150880 |
171 | 翠结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 白化的大耳 | 4 | 147200 |
172 | 雷结晶 | 2 | 死之金属 | 2 | 白化的大耳 | 4 | 143520 |
173 | 白结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 白化的大耳 | 4 | 139840 |
174 | 大马士革矿 | 3 | 恶魔的鬃 | 6 | 蕾雅的笔记 | 1 | 173880 |
175 | 玉钢 | 5 | 盘古之骨 | 6 | 人面狮的尖脚 | 6 | 253920 |
176 | 玉钢 | 5 | 世界树木材 | 6 | 人面狮的尖脚 | 6 | 253920 |
177 | 青结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 154560 | ||
178 | 赤结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 150880 | ||
179 | 翠结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 147200 | ||
180 | 雷结晶 | 2 | 死之金属 | 2 | 143520 | ||
181 | 白结晶 | 3 | 死之金属 | 2 | 139840 | ||
182 | 铁矿石 | 3 | 食人草的碎片 | 5 | 兽人之骨 | 6 | 14720 |
183 | 银矿 | 1 | 罗约地亚合金 | 1 | 兽之厚皮 | 3 | 79490 |
184 | 死之金属 | 1 | 巨人的头骨 | 2 | 攻龙的鞣革 | 2 | 173950 |
185 | 罗约地亚合金 | 1 | 人造人的爪 | 4 | 奇美拉的甲壳 | 3 | 34780 |
186 | 死之金属 | 2 | 幽魂的薄翼 | 2 | 龙的大翼 | 1 | 185470 |
187 | 死之金属 | 2 | 布伦希尔德的硬壳 | 1 | 九头蛇的鳍 | 3 | 104350 |
188 | 玉钢 | 5 | 秃鹰的尖喙 | 6 | 邪恶蜥蜴的鬃 | 6 | 380880 |
190 | 加斯林铜 | 2 | 轻金属 | 1 | 地虫的壳 | 6 | 2500 |
191 | 铁矿石 | 2 | 人面狮的爪 | 7 | 枯壳 | 7 | 6240 |
192 | 瓦格尔铁 | 2 | 白化的皮 | 5 | 阿米巴的皮 | 7 | 16640 |
193 | 武器配方28 | 1 | 瓦格尔铁 | 2 | 强大阿兹达哈的鳞皮 | 2 | 14980 |
194 | 罗约地亚钢 | 1 | 良质的棉布 | 3 | 地虫之爪 | 5 | 37440 |
195 | 长阶梯型巨魔宝石 | 1 | 金矿 | 1 | 双尾蝶的薄翼 | 1 | 62060 |
196 | 铂金矿 | 2 | 镜之鳞 | 5 | 九头蛇的棘 | 2 | 71340 |
197 | 雷结晶 | 1 | 万年球根 | 1 | 魔妖的体液 | 3 | 87520 |
198 | 幻骸晶 | 1 | 巨人的头骨 | 2 | 魔兽的鞣革 | 6 | 117940 |
199 | 梅勒晶体 | 2 | 地行虫的尖牙 | 4 | 人造人的尖角 | 8 | 434720 |
200 | 幻骸晶 | 2 | 黑钢石 | 2 | 食人草的古干 | 2 | 199680 |
201 | 巨龙矿 | 1 | 人造人的尖角 | 2 | 飞虫的羽毛 | 4 | 135200 |
202 | 大马士革矿 | 2 | 阿兹达哈的翼膜 | 6 | 人造人的软皮 | 6 | 283920 |
203 | 死之金属 | 2 | 食人草的古干 | 4 | 世界树木材 | 6 | 49920 |
204 | 青结晶 | 6 | 死之金属 | 5 | 双足飞龙的风翼 | 6 | 229320 |
205 | 赤结晶 | 6 | 死之金属 | 5 | 双足飞龙的风翼 | 6 | 223860 |
206 | 翠结晶 | 6 | 死之金属 | 5 | 双足飞龙的风翼 | 6 | 218400 |
207 | 雷结晶 | 6 | 死之金属 | 5 | 双足飞龙的风翼 | 6 | 212940 |
208 | 白结晶 | 6 | 死之金属 | 5 | 双足飞龙的风翼 | 6 | 207480 |
209 | 巨龙矿 | 8 | 魔人的硬币 | 8 | 九头蛇的喙 | 6 | 143520 |
210 | 大马士革矿 | 8 | 飞虫的鳞皮 | 6 | 蕾雅的笔记 | 1 | 224640 |
211 | 玉钢 | 8 | 盘古之骨 | 10 | 蝴蝶的肝 | 10 | 336960 |
212 | 玉钢 | 8 | 世界树木材 | 10 | 蝴蝶的肝 | 10 | 336960 |
213 | 青结晶 | 6 | 死之金属 | 5 | 229320 | ||
214 | 赤结晶 | 6 | 死之金属 | 5 | 223860 | ||
215 | 翠结晶 | 6 | 死之金属 | 5 | 218400 | ||
216 | 雷结晶 | 6 | 死之金属 | 5 | 212940 | ||
217 | 白结晶 | 6 | 死之金属 | 5 | 207480 | ||
220 | 铜矿 | 2 | 飞虫的针 | 4 | 人面狮的爪 | 4 | 1220 |
221 | 加斯林铜 | 2 | 木材 | 4 | 人面狮的爪 | 4 | 2740 |
222 | 迦南合金 | 3 | 兽之鳞 | 4 | 人面狮的硬壳 | 2 | 6460 |
223 | 钢铁矿 | 2 | 大羽毛 | 7 | 大骨 | 4 | 9120 |
224 | 罗约地亚钢 | 3 | 地虫之爪 | 6 | 地行虫的甲壳 | 3 | 20520 |
225 | 再生金属 | 2 | 螃蟹的甲壳 | 3 | 秃鹰的鞣革 | 2 | 40960 |
226 | 铂金矿 | 2 | 飞虫的体液 | 4 | 灵木的木材 | 2 | 69770 |
227 | 梅勒晶体 | 1 | 迅猛兽的棘鳞 | 2 | 人面狮的大鬃 | 8 | 133760 |
228 | 幻骸晶 | 1 | 黑钢石 | 1 | 白化的圆皮 | 3 | 118560 |
229 | 巨龙矿 | 1 | 白化的圆皮 | 3 | 攻龙的鞣革 | 2 | 95760 |
230 | 大马士革矿 | 1 | 螃蟹的缟壳 | 4 | 螃蟹的体液 | 8 | 375440 |
231 | 钢铁矿 | 2 | 兽之体液 | 6 | 羽虫的羽毛 | 8 | 4560 |
232 | 瓦格尔铁 | 2 | 兽人的硬币 | 6 | 白化的鞣革 | 3 | 9120 |
233 | 梨形温蒂尼宝石 | 1 | 巨蜘蛛的头壳 | 3 | 腐败气体 | 2 | 31810 |
234 | 罗约地亚钢 | 1 | 罗约地亚合金 | 1 | 魔兽的角 | 3 | 21890 |
235 | 铂金矿 | 2 | 高级毛皮 | 5 | 大棚稻壳 | 4 | 37240 |
236 | 幻骸晶 | 1 | 螃蟹的体液 | 3 | 格拉格诺斯的碎片 | 1 | 67030 |
237 | 幻骸晶 | 4 | 迅猛兽的棘鳞 | 2 | 人面狮的大鬃 | 8 | 109440 |
238 | 梅勒晶体 | 4 | 邪恶蜥蜴的鬃 | 6 | 幽魂的硬壳 | 8 | 192280 |
239 | 幻骸晶 | 4 | 黑钢石 | 4 | 眼魔的牙齿 | 6 | 191520 |
240 | 巨龙矿 | 3 | 螃蟹的缟壳 | 4 | 螃蟹的体液 | 8 | 288800 |
241 | 大马士革矿 | 8 | 飞虫的鳞皮 | 6 | 人面狮的尖脚 | 8 | 237120 |
242 | 阿斯特拉合金 | 3 | 大牙 | 3 | 迦南族的皮 | 3 | 6080 |
243 | 白银矿 | 1 | 阿兹达哈的尾巴 | 3 | 食人草的球根 | 2 | 23410 |
244 | 黑钢石 | 1 | 九头蛇的鳍 | 3 | 龙的大翼 | 1 | 57460 |
245 | 死之金属 | 2 | 迦南族的臀骨 | 3 | 绯色金 | 4 | 133760 |
246 | 死之金属 | 2 | 迦南族的臀骨 | 3 | 神圣金属 | 4 | 133760 |
247 | 武器配方48 | 1 | 魔者的体液 | 4 | 翼虫的皮 | 3 | 69770 |
250 | 钢铁矿 | 2 | 枯壳 | 6 | 狼的牙 | 6 | 5040 |
251 | 瓦格尔铁 | 2 | 兽人的硬币 | 6 | 地行虫的甲壳 | 2 | 10080 |
252 | 罗约地亚钢 | 1 | 陨石铁 | 1 | 兽之厚皮 | 3 | 24190 |
253 | 铂金矿 | 2 | 高级毛皮 | 5 | 光虫 | 5 | 41160 |
254 | 武器配方45 | 1 | 破烂的圣典 | 2 | 巨魔核心 | 1 | 41160 |
255 | 单晶体克尔皮宝石 | 1 | 恶魔的鞣革 | 3 | 东达的大爪 | 3 | 82030 |
256 | 幻骸晶 | 1 | 螃蟹的体液 | 3 | 格拉格诺斯的碎片 | 1 | 74090 |
257 | 幻骸晶 | 4 | 狼的邪眼 | 2 | 人面狮的大鬃 | 8 | 120960 |
258 | 梅勒晶体 | 4 | 邪恶蜥蜴的鬃 | 6 | 幽魂的硬壳 | 8 | 212520 |
259 | 幻骸晶 | 4 | 黑钢石 | 4 | 恶魔的鬃 | 6 | 211680 |
260 | 巨龙矿 | 3 | 跳蛙的鳍 | 4 | 螃蟹的体液 | 8 | 319200 |
261 | 大马士革矿 | 8 | 飞虫的鳞皮 | 6 | 奇美拉的棘尾 | 8 | 262080 |
262 | 影子金属 | 2 | 粗糙的风精石 | 1 | 地行虫体液 | 3 | 10710 |
263 | 罗约地亚合金 | 1 | 迦南族的朽刀 | 2 | 食人草的背苔 | 4 | 19280 |
264 | 罗约地亚合金 | 1 | 迦南族的朽刀 | 2 | 弗拉罗斯的尖爪 | 1 | 19280 |
265 | 罗约地亚钢 | 3 | 地虫之爪 | 6 | 迦南族的肋骨 | 2 | 22680 |
266 | 铜矿 | 2 | 飞虫的针 | 4 | 魔兽的毛皮 | 7 | 1340 |
267 | 加斯林铜 | 2 | 巨蜘蛛的角 | 5 | 魔兽的毛皮 | 7 | 3020 |
268 | 钢铁矿 | 2 | 兽之蛋 | 6 | 飞虫的壳 | 7 | 10080 |
269 | 武器配方15 | 1 | 钢铁矿 | 1 | 巨人的骨头 | 2 | 10080 |
270 | 罗约地亚钢 | 3 | 地虫之爪 | 6 | 迦南族的皮 | 3 | 22680 |
271 | 武器配方32 | 1 | 罗约地亚钢 | 3 | 蒸馏水 | 4 | 22680 |
272 | 再生金属 | 2 | 螃蟹的甲壳 | 3 | 罗巴尔贝壳 | 4 | 45280 |
273 | 铂金矿 | 2 | 飞虫的体液 | 4 | 大爪 | 3 | 77110 |
274 | 梅勒晶体 | 1 | 狼的邪眼 | 2 | 人面狮的大鬃 | 8 | 147840 |
275 | 巨龙矿 | 1 | 白化的圆皮 | 3 | 攻龙的鞣革 | 2 | 105840 |
276 | 幻骸晶 | 1 | 黑钢石 | 1 | 白化的圆皮 | 3 | 131040 |
277 | 玉钢 | 1 | 跳娃的鳍 | 4 | 幽魂的硬壳 | 4 | 343140 |
278 | 大马士革矿 | 1 | 跳娃的鳍 | 4 | 螃蟹的体液 | 8 | 414960 |
279 | 原始合金 | 1 | 神圣金属 | 1 | 害虫的毒菌 | 2 | 25700 |
280 | 武器配方54 | 1 | 神圣金属 | 1 | 害虫的毒菌 | 2 | 25700 |
281 | 巨龙矿 | 1 | 巨人的巨棘 | 4 | 大岩削的尾巴 | 2 | 80640 |
282 | 青结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 大陆虫的逆鳞 | 2 | 114800 |
283 | 赤结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 大陆虫的逆鳞 | 2 | 107200 |
284 | 翠结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 大陆虫的逆鳞 | 2 | 109200 |
285 | 雷结晶 | 1 | 死之金属 | 1 | 大陆虫的逆鳞 | 2 | 106800 |
286 | 白结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 大陆虫的逆鳞 | 2 | 103760 |
287 | 大马士革矿 | 1 | 幽魂的硬壳 | 4 | 魔人的硬币 | 4 | 287280 |
288 | 玉钢 | 3 | 盘古之骨 | 4 | 恶魔的鬃 | 6 | 211680 |
289 | 玉钢 | 3 | 世界树木材 | 4 | 恶魔的鬃 | 6 | 211680 |
290 | 青结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 114800 | ||
291 | 赤结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 107200 | ||
292 | 翠结晶 | 2 | 死之金属 | 1 | 109200 | ||
293 | 雷结晶 | 1 | 死之金属 | 1 | 106800 | ||
