wii/wiiu游戏攻略
由于之前买LV30机甲的时候,结果发现内建的介面实在有够难配装的,搜寻技能分类又太少,因为装备真的太多了,而且除了能力值之外还多了技能效果要看,不同部位也都有相同类型的技能,例如每个部位几乎都有格斗跟射击,每个技能的功能又都有差异,要一直每个部位切来切去才能比较,实在太麻烦了,最后逼不得已,只好自己弄个估狗试算表来配装。
刚刚把LV50的机甲配装表打好了,跟LV30比起来有多了不少装备的样子
LV30:
种类 | 武器名称 | 威力 | 冷却 | 属性 | 装弹 | 安定 | GP | 强化 | 插槽 | DPS |
格斗 | MDW-F130SA Rod | 440 | 2.7 | 物理 | 0 | 5% | 50 | 3 | 1 | 162.96 |
格斗 | MDW-F230SA Sword | 720 | 4 | 物理 | 0 | 8% | 58 | 3 | 1 | 180.00 |
格斗 | MDW-F430SA Pile-Bunker | 960 | 5 | 物理 | 0 | 20% | 50 | 3 | 1 | 192.00 |
格斗 | MDW-F130GG P-Knife | 440 | 2.7 | 电流 | 0 | 5% | 50 | 3 | 2 | 162.96 |
格斗 | MDW-F130ME Heat-Edge | 512 | 3 | 炎热 | 0 | 12% | 44 | 3 | 2 | 170.67 |
射击 | MDW-S130SA Machinegun | 40 | 3 | 物理 | 16 | 12% | 3 | 3 | 1 | 213.33 |
射击 | MDW-S330SA Assault | 40 | 4.7 | 物理 | 20 | 12% | 4 | 3 | 1 | 170.21 |
射击 | MDW-S630SA Shotgun | 96 | 4 | 物理 | 6 | 20% | 8 | 3 | 1 | 144.00 |
射击 | MDW-S730SA Sniper | 264 | 5 | 物理 | 5 | 5% | 14 | 3 | 1 | 264.00 |
射击 | MDW-S830SA L-Canon | 120 | 3 | 炎热 | 5 | 15% | 10 | 3 | 1 | 200.00 |
射击 | MDW-S1030SA Wiregun | 240 | 4 | 电流 | 1 | 15% | 32 | 3 | 1 | 60.00 |
射击 | MDW-S130GG HB-Rifle | 144 | 4 | 光束 | 8 | 15% | 12 | 3 | 2 | 288.00 |
射击 | MDW-S130ME Bladegun | 64 | 2 | 物理 | 6 | 10% | 6 | 3 | 2 | 192.00 |
射击 | MDW-S230ME B-Rifle | 112 | 4 | 光束 | 12 | 12% | 8 | 3 | 2 | 336.00 |
射击 | MDW-S430ME Firegun | 288 | 4 | 炎热 | 5 | 20% | 14 | 3 | 2 | 360.00 |
射击 | MDW-S431SA Short-Rifle | 144 | 3.3 | 光束 | 12 | 8% | 8 | 3 | 1 | 523.64 |
LV50:
种类 | 武器名称 | 威力 | 冷却 | 属性 | 装弹 | 安定 | GP | 强化 | 插槽 | DPS |
格斗 | MDW-F150SA Rod | 660 | 2.7 | 物理 | 0 | 5% | 50 | 3 | 1 | 244.44 |
格斗 | MDW-F250SA Sword | 1080 | 4 | 物理 | 0 | 8% | 58 | 3 | 1 | 270.00 |
格斗 | MDW-F350SA E-Sword | 900 | 3.3 | 乙太 | 0 | 6% | 40 | 3 | 1 | 272.73 |
格斗 | MDW-F450SA Pile-Bunker | 1440 | 5 | 物理 | 0 | 20% | 50 | 3 | 1 | 288.00 |
格斗 | MDW-F150GG P-Knife | 660 | 2.7 | 电流 | 0 | 6% | 50 | 3 | 2 | 244.44 |
格斗 | MDW-F250GG B-Crow | 900 | 3.7 | 光束 | 0 | 15% | 54 | 3 | 2 | 243.24 |
格斗 | MDW-F150ME Heat-Edge | 768 | 3 | 炎热 | 0 | 12% | 44 | 3 | 2 | 256.00 |
格斗 | MDW-F150ME B-Centipede | 1200 | 4.3 | 光束 | 0 | 15% | 52 | 3 | 2 | 279.07 |
射击 | MDW-S150SA Machinegun | 60 | 3 | 物理 | 16 | 12% | 3 | 3 | 1 | 320.00 |
射击 | MDW-S250SA E-Machinegun | 72 | 3 | 乙太 | 12 | 12% | 4 | 3 | 1 | 288.00 |
射击 | MDW-S350SA Assault | 60 | 4.7 | 物理 | 20 | 12% | 4 | 3 | 1 | 255.32 |
射击 | MDW-S450SA B-Rifle | 180 | 4 | 光束 | 12 | 15% | 10 | 3 | 1 | 540.00 |
射击 | MDW-S550SA E-Rifle | 210 | 3.3 | 乙太 | 8 | 15% | 12 | 3 | 1 | 509.09 |
射击 | MDW-S650SA Shotgun | 144 | 4 | 物理 | 6 | 20% | 8 | 3 | 1 | 216.00 |
射击 | MDW-S750SA Sniper | 396 | 5 | 物理 | 5 | 5% | 14 | 3 | 1 | 396.00 |
射击 | MDW-S750SA Firegun | 420 | 4.3 | 炎热 | 5 | 20% | 16 | 3 | 1 | 488.37 |
射击 | MDW-S850SA L-Canon | 180 | 3 | 炎热 | 5 | 15% | 10 | 3 | 1 | 300.00 |
射击 | MDW-S950SA E-Canon | 300 | 3.3 | 乙太 | 3 | 15% | 16 | 3 | 1 | 272.73 |
射击 | MDW-S1050SA Wiregun | 360 | 4 | 电流 | 1 | 15% | 32 | 3 | 1 | 90.00 |
射击 | MDW-S150GG HB-Rifle | 216 | 4 | 光束 | 8 | 15% | 12 | 3 | 2 | 432.00 |
射击 | MDW-S250GG Diskbom | 432 | 5 | 炎热 | 1 | 20% | 18 | 3 | 2 | 86.40 |
射击 | MDW-S150ME Bladegun | 96 | 2 | 物理 | 6 | 10% | 6 | 3 | 2 | 288.00 |
射击 | MDW-S250ME B-Rifle | 168 | 4 | 光束 | 12 | 12% | 8 | 3 | 2 | 504.00 |
射击 | MDW-S350ME B-Sniper | 408 | 4 | 光束 | 3 | 6% | 18 | 3 | 2 | 306.00 |
射击 | MDW-S450ME Firegun | 432 | 4 | 炎热 | 5 | 20% | 14 | 3 | 2 | 540.00 |
射击 | MDW-S451SA Short-Rifle | 216 | 3.3 | 光束 | 12 | 8% | 8 | 3 | 1 | 785.45 |
射击 | MDW-S752SA E-Sniper | 495 | 6 | 乙太 | 6 | 5% | 20 | 3 | 1 | 495.00 |
表裡面只有LV30跟LV50的,因为LV高的机体一般不会配LV更低的装,只有武器,不含装甲,因为装甲跟人的防具一样,没有绑技能,纯看能力值所以不难配,不太需要另外列表,然后因为我的企业只有开出前4个,所以第4个之后的新企业装备不含在内,超兵器我还没开发,所以也没在裡面,
试算表有开放编辑,有兴趣的人可以帮忙加资料,因为我打的有省略了一些东西,就先这样!
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示