ps/ps4游戏攻略
《实况足球2016》之前介绍部分TOP球员和球队,不过只有前几十名的数值也许不能满足大家的要求,这里带来TOP 180球员数值表(综合能力90以上),一起来看看吧。
只列出TOP 1-108,详细内容查看:k73.com
序号 | 中文名字 | 位置 | 数值 | 年龄 | 序号 | 中文名字 | 位置 | 数值 | 年龄 | 序号 | 中文名字 | 位置 | 数值 | 年龄 | |||
1 | 梅西 | SS | 94 | 28 | 37 | 伊瓜因 | CF | 87 | 28 | 73 | 默特萨克 | CB | 85 | 31 | |||
2 | 罗本 | RWF | 92 | 31 | 38 | 戈丁 | CB | 87 | 29 | 74 | 阿尔维斯 | RB | 85 | 32 | |||
3 | C罗 | LWF | 92 | 30 | 39 | 桑切斯 | LWF | 87 | 27 | 75 | 丹特 | CB | 85 | 32 | |||
4 | 伊布 | CF | 91 | 34 | 40 | 科斯塔 | CF | 87 | 27 | 76 | 亨特拉尔 | CF | 85 | 32 | |||
5 | 范佩西 | CF | 90 | 32 | 41 | 库尔图瓦 | GK | 87 | 23 | 77 | 洛里斯 | GK | 85 | 29 | |||
6 | 拉莫斯 | CB | 90 | 29 | 42 | 罗伊斯 | LWF | 87 | 26 | 78 | 纳斯里 | AMF | 85 | 28 | |||
7 | 亚亚图雷 | CMF | 90 | 32 | 43 | 皮尔洛 | DMF | 86 | 36 | 79 | 费利佩 | LB | 85 | 30 | |||
8 | 诺伊尔 | GK | 90 | 29 | 44 | 莫塔 | DMF | 86 | 33 | 80 | 洛佩斯 | GK | 85 | 34 | |||
9 | 阿奎罗 | CF | 90 | 27 | 45 | 鲁尼 | AMF | 86 | 30 | 81 | 图兰 | RMF | 85 | 28 | |||
10 | 苏亚雷斯 | CF | 90 | 28 | 46 | 小法 | CMF | 86 | 28 | 82 | 法尔考 | CF | 85 | 29 | |||
11 | 贝尔 | RWF | 90 | 26 | 47 | 基耶利尼 | CB | 86 | 31 | 83 | 贝恩斯 | LB | 85 | 31 | |||
12 | 弟媳 | CB | 90 | 31 | 48 | 科哈德 | DMF | 86 | 31 | 84 | 米兰达 | CB | 85 | 31 | |||
13 | 内马尔 | SS | 90 | 23 | 49 | 佩佩 | CB | 86 | 32 | 85 | 西里古 | GK | 85 | 28 | |||
14 | 特维斯 | SS | 89 | 31 | 50 | 浩克 | RWF | 86 | 29 | 86 | 哈姆西克 | AMF | 85 | 28 | |||
15 | 拉姆 | RB | 89 | 32 | 51 | 马图伊迪 | DMF | 86 | 28 | 87 | 加雷 | CB | 85 | 29 | |||
16 | 里贝里 | LMF | 89 | 32 | 52 | 贝内蒂亚 | CB | 86 | 28 | 88 | 威尔通亨 | CB | 85 | 28 | |||
17 | 卡瓦尼 | CF | 89 | 28 | 53 | 大卫路易斯 | CB | 86 | 28 | 89 | 马尔基西奥 | CMF | 85 | 29 | |||
18 | 阿扎尔 | LMF | 89 | 24 | 54 | 拉基蒂奇 | AMF | 86 | 27 | 90 | 马丁内斯 | DMF | 85 | 27 | |||
19 | 莱万 | CF | 89 | 27 | 55 | 克洛斯 | AMF | 86 | 25 | 91 | 埃尔纳内 | AMF | 85 | 30 | |||
20 | 博阿滕 | CB | 89 | 27 | 56 | 盖坦 | LMF | 86 | 27 | 92 | 玛塔 | AMF | 85 | 27 | |||
21 | 穆勒 | SS | 89 | 26 | 57 | 布斯克茨 | DMF | 86 | 27 | 93 | 曼祖 | CF | 85 | 29 | |||
22 | 阿拉巴 | LB | 89 | 23 | 58 | 默滕斯 | LWF | 86 | 28 | 94 | 萨科 | CB | 85 | 25 | |||
23 | 布冯 | GK | 88 | 37 | 59 | 德赫亚 | GK | 86 | 25 | 95 | 巴洛特利 | CF | 85 | 25 | |||
24 | 小猪 | CMF | 88 | 31 | 60 | 奥斯卡 | AMF | 86 | 24 | 96 | 坎德雷瓦 | RMF | 85 | 28 | |||
25 | 皮克 | CB | 88 | 28 | 61 | 格列兹曼 | SS | 86 | 24 | 97 | 哲科 | CF | 85 | 29 | |||
26 | 席尔瓦 | AMF | 88 | 29 | 62 | 小卢卡斯 | AMF | 86 | 23 | 98 | 卡列洪 | RWF | 85 | 28 | |||
27 | 莫德里奇 | CMF | 88 | 30 | 63 | 格策 | AMF | 86 | 23 | 99 | 维尔贝克 | CF | 85 | 25 | |||
28 | 比达尔 | CMF | 88 | 28 | 64 | 杰拉德 | DMF | 85 | 35 | 100 | 吉鲁 | CF | 85 | 29 | |||
29 | 胡梅尔斯 | CB | 88 | 27 | 65 | 卡西利亚斯 | GK | 85 | 34 | 101 | 拉米雷斯 | CMF | 85 | 28 | |||
30 | 马蒂奇 | DMF | 88 | 27 | 66 | 哈维 | CMF | 85 | 35 | 102 | 科洛奇尼 | CB | 85 | 30 | |||
31 | 蒂亚戈 | CMF | 88 | 24 | 67 | 艾马尔 | AMF | 85 | 36 | 103 | 阿尔巴 | LB | 85 | 26 | |||
32 | J罗 | AMF | 88 | 24 | 68 | 切赫 | GK | 85 | 33 | 104 | 科克 | AMF | 85 | 23 | |||
33 | 博格巴 | CMF | 88 | 22 | 69 | 阿隆索 | DMF | 85 | 34 | 105 | 瓦拉内 | CB | 85 | 22 | |||
34 | 伊涅斯塔 | CMF | 87 | 31 | 70 | 迪纳塔莱 | CF | 85 | 38 | 106 | 达尼洛 | RB | 85 | 24 | |||
35 | 孔帕尼 | CB | 87 | 29 | 71 | 斯内德 | AMF | 85 | 31 | 107 | 斯特林 | AMF | 85 | 21 | |||
36 | 本泽马 | CF | 87 | 28 | 72 | 维迪奇 | CB | 85 | 34 | 108 | 孟菲斯德佩 | LWF | 85 | 21 |
TOP109-144如下图
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示