xbox360游戏攻略
无地之主2人物技能中文说明,技能效果描述,帮助玩家进一步了解技能作用,为技能加点提供参考。人物技能中文列表 | ||
GUERRILLA 系 | ||
Sabre Turrent | ||
主动技能。假设一架自动机枪攻击敌人,如果在机枪附近可主动回收,回收后冷却时间按前一次使用时间比例减少 | ||
Sentry | Ready | |
增加机枪台每次射击发射的子弹数 | 减少上弹时间 | |
增加机枪台持续时间 | Lv1.上弹加速 8% | |
Lv1.每次射击发射 1 发子弹;机枪台持续时间 2 秒 | Lv2.上弹加速 16% | |
Lv2.每次射击发射 2 发子弹;机枪台持续时间 4 秒 | Lv3.上弹加速 24% | |
Lv3.每次射击发射 3 发子弹;机枪台持续时间 6 秒 | Lv4.上弹加速 32% | |
Lv4.每次射击发射 4 发子弹;机枪台持续时间 8 秒 | Lv5.上弹加速 40% | |
Lv5.每次射击发射 5 发子弹;机枪台持续时间 10 秒 | ||
Laser Sight | Willing | |
增加机枪台的精准度 | 增加护盾充能时的充能速度 | |
Lv1.机枪台精准度增加 10% | 减少护盾充能间隔时间 | |
Lv2.机枪台精准度增加 20% | Lv1.护盾充能速度增加 15%,护盾充能间隔时间减少 12% | |
Lv3.机枪台精准度增加 30% | Lv2.护盾充能速度增加 30%,护盾充能间隔时间减少 24% | |
Lv4.机枪台精准度增加 40% | Lv3.护盾充能速度增加 45%,护盾充能间隔时间减少 36% | |
Lv5.机枪台精准度增加 50% | Lv4.护盾充能速度增加 60%,护盾充能间隔时间减少 48% | |
Lv5.护盾充能速度增加 75%,护盾充能间隔时间减少 60% | ||
Onslaught | Scorched Earth | Able |
触发技能。杀死一个敌人后短时间内增加伤害和移动速度 | 在机枪台上增加多个火箭发射筒 | 伤害一个敌人能是你在接下来的几秒内回血,效果不会叠加 |
Lv1.枪械伤害增加 6%,移动速度增加 12% | Lv1.每次齐射发射 22 发火箭 | Lv1.每秒回复最大血量的 0.4%,持续 3 秒 |
Lv2.枪械伤害增加 12%,移动速度增加 24% | Lv2.每秒回复最大血量的 0.8%,持续 3 秒 | |
Lv3.枪械伤害增加 18%,移动速度增加 36% | Lv3.每秒回复最大血量的 1.2%,持续 3 秒 | |
Lv4.枪械伤害增加 24%,移动速度增加 48% | Lv4.每秒回复最大血量的 1.6%,持续 3 秒 | |
Lv5.枪械伤害增加 30%,移动速度增加 60% | Lv5.每秒回复最大血量的 2%,持续 3 秒 | |
Grenadier | ||
增加手雷最大携带量 | ||
Lv1.最大携带量+1 | ||
Lv2.最大携带量+2 | ||
Lv3.最大携带量+3 | ||
Lv4.最大携带量+4 | ||
Lv5.最大携带量+5 | ||
Crisis Management | ||
当护盾耗尽时,增加枪械伤害和近战伤害 | ||
Lv1.枪械伤害增加 7%,近战伤害增加 6% | ||
Lv2.枪械伤害增加 14%,近战伤害增加 12% | ||
Lv3.枪械伤害增加 21%,近战伤害增加 18% | ||
Lv4.枪械伤害增加 28%,近战伤害增加 24% | ||
Lv5.枪械伤害增加 35%,近战伤害增加 30% | ||
Double Up | ||
在机枪炮台上增加第二把枪,两把枪都是火焰熔渣属性攻击,被熔渣化的敌人受到其他非熔渣化攻击有加成 | ||
Lv1.增加一把机枪 | ||
GUNPOWDER 系 | ||
Sabre Turrent | ||
主动技能。假设一架自动机枪攻击敌人,如果在机枪附近可主动回收,回收后冷却时间按前一次使用时间比例减少 | ||
Impact | Expertise | |
增加枪械伤害和近战伤害 | 加快换枪速度、瞄准速度以及瞄准时的移动速度 | |
Lv1.枪械伤害增加 4%,近战伤害增加 3% | Lv1.换枪速度加快 14%,瞄准速度加快 14%,瞄准时移动速度加快 7% | |
Lv2.枪械伤害增加 8%,近战伤害增加 6% | Lv2.换枪速度加快 28%,瞄准速度加快 28%,瞄准时移动速度加快 14% | |
Lv3.枪械伤害增加 12%,近战伤害增加 9% | Lv3.换枪速度加快 42%,瞄准速度加快 42%,瞄准时移动速度加快 21% | |
Lv4.枪械伤害增加 16%,近战伤害增加 12% | Lv4.换枪速度加快 56%,瞄准速度加快 56%,瞄准时移动速度加快 28% | |
Lv5.枪械伤害增加 20%,近战伤害增加 15% | Lv5.换枪速度加快 70%,瞄准速度加快 70%,瞄准时移动速度加快 35% | |
Overload | Metal Storm | |
增加突击步枪弹夹容量 | 触发技能。杀死一个敌人后短时间内增加射击速率,减少后坐力。 | |
Lv1.弹夹容量增加 10% | Lv1.开火速率增加 12%,后坐力减少 15% | |
Lv2.弹夹容量增加 20% | Lv2.开火速率增加 24%,后坐力减少 30% | |
Lv3.弹夹容量增加 30% | Lv3.开火速率增加 36%,后坐力减少 45% | |
Lv4.弹夹容量增加 40% | Lv4.开火速率增加 48%,后坐力减少 60% | |
Lv5.弹夹容量增加 50% | Lv5.开火速率增加 60%,后坐力减少 75% | |
Steady | Longbow Turrent | Battlefront |
减少后坐力,增加手雷和火箭的伤害 | 机枪台使用 Longbow 技术,能架设更远,同时增加机枪台生命值 | 当机枪台架设后,你的伤害增加 |
Lv1.后坐力减少 8%,手雷伤害增加 5%,火箭伤害增加 4% | Lv1.机枪台架设距离增加 100 倍,生命值增加 10% | Lv1.枪械伤害增加 6%,近战伤害增加 6%,手雷伤害增加 6% |
Lv2.后坐力减少 16%,手雷伤害增加 10%,火箭伤害增加 8% | Lv2.枪械伤害增加 12%,近战伤害增加 12%,手雷伤害增加 12% | |
Lv3.后坐力减少 24%,手雷伤害增加 15%,火箭伤害增加 12% | Lv3.枪械伤害增加 18%,近战伤害增加 18%,手雷伤害增加 18% | |
Lv4.后坐力减少 32%,手雷伤害增加 20%,火箭伤害增加 16% | Lv4.枪械伤害增加 24%,近战伤害增加 24%,手雷伤害增加 24% | |
Lv5.后坐力减少 40%,手雷伤害增加 25%,火箭伤害增加 20% | Lv5.枪械伤害增加 30%,近战伤害增加 30%,手雷伤害增加 30% | |
Duty Calls | Do or Die | |
增加伤害以及非属性枪械的射击速率 | 在濒死状态下能扔手雷。增加手雷和火箭的伤害 | |
Lv1.枪械伤害增加 5%,射击速率增加 3% | Lv1.手雷伤害增加 2%,火箭伤害增加 10% | |
Lv2.枪械伤害增加 10%,射击速率增加 6% | Lv2.手雷伤害增加 4%,火箭伤害增加 20% | |
Lv3.枪械伤害增加 15%,射击速率增加 9% | Lv3.手雷伤害增加 6%,火箭伤害增加 30% | |
Lv4.枪械伤害增加 20%,射击速率增加 12% | Lv4.手雷伤害增加 8%,火箭伤害增加 40% | |
Lv5.枪械伤害增加 25%,射击速率增加 15% | Lv5.手雷伤害增加 10%,火箭伤害增加 50% | |
Ranger | ||
全面提升能力 | ||
Lv1.枪械伤害增加 1%,精准度增加 1%,致命一击伤害增加 1%,射击速率增加 1%,弹夹容量增加 1%,上弹速度增加 1%,最大生命值增加 1% | ||
Lv2.枪械伤害增加 2%,精准度增加 2%,致命一击伤害增加 2%,射击速率增加 2%,弹夹容量增加 2%,上弹速度增加 2%,最大生命值增加 2% | ||
Lv3.枪械伤害增加 3%,精准度增加 3%,致命一击伤害增加 3%,射击速率增加 3%,弹夹容量增加 3%,上弹速度增加 3%,最大生命值增加 3% | ||
Lv4.枪械伤害增加 4%,精准度增加 4%,致命一击伤害增加 4%,射击速率增加 4%,弹夹容量增加 4%,上弹速度增加 4%,最大生命值增加 4% | ||
Lv5.枪械伤害增加 5%,精准度增加 5%,致命一击伤害增加 5%,射击速率增加 5%,弹夹容量增加 5%,上弹速度增加 5%,最大生命值增加 5% | ||
Nuke | ||
架设机枪台的同时会释放小型核弹冲击波 | ||
SURVIVAL 系 | ||
Sabre Turrent | ||
主动技能。假设一架自动机枪攻击敌人,如果在机枪附近可主动回收,回收后冷却时间按前一次使用时间比例减少 | ||
Healthy | Preparation | |
增加最大生命值 | 增加护盾容量,护盾满时回复生命值 | |
Lv1.增加最大生命值 6% | Lv1.护盾容量增加 3%,护盾满时每秒回复最大生命值 0.4%的生命值 | |
Lv2.增加最大生命值 12% | Lv2.护盾容量增加 6%,护盾满时每秒回复最大生命值 0.8%的生命值 | |
Lv3.增加最大生命值 18% | Lv3.护盾容量增加 9%,护盾满时每秒回复最大生命值 1.2%的生命值 | |
Lv4.增加最大生命值 24% | Lv4.护盾容量增加 12%,护盾满时每秒回复最大生命值 1.6%的生命值 | |
Lv5.增加最大生命值 30% | Lv5.护盾容量增加 15%,护盾满时每秒回复最大生命值 2%的生命值 | |
Last Ditch Effort | Pressure | |
增加枪械伤害和濒死状态的移动速度 | 增加上弹速度,减小护盾充能间隔,依当前生命值而定,生命值越低,加成越大 | |
Lv1.枪械伤害增加 8%,濒死状态移动速度增加 14% | Lv1.最高增加 14% 上弹速度,减少 12% 护盾充能间隔 | |
Lv2.枪械伤害增加 16%,濒死状态移动速度增加 28% |