xbox360游戏攻略
《信赖铃音肖邦之梦》中所以任务都可以在不同的等级学习必杀技,必杀技包括光属性与暗属性两个分类,下面是全全人物必杀技资料。
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
サンスラッシュ | 近接攻击 | 6连击 | - | 2.8秒 | 击倒效果弱 | 初始 |
スカイディバイダー | 近接攻击 | 2连击 | - | 1.6秒 | 击退效果中 | LV4 |
ファイアウェイブ | 遠隔攻击 | - | 8米 | 2.4秒 | +20米 (命中的时候会将前面的敌人卷入) |
LV20 |
スターライトフィッシュ | 近接攻击 | 8连击 | - | 3.6秒 | 击倒效果弱 | LV30 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ファントムウェイブ | 遠隔攻击 | - | 8米 | 2.4秒 | +20米 (命中的时候会将前面的敌人卷入) |
初始 |
ヴォイドエッジ | 近接攻击 | 2连击 | - | 1.6秒 | 击退效果強 | LV12 |
バサルトバスター | 近接攻击 | 6连击 | - | 2.8秒 | 击倒效果中 | LV40 |
ブラッディブルーム | 近接攻击 | 8连击 | - | 3.6秒 | 击倒效果中 | LV50 |
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ビビットショット | 写真を撮る | 初始 | ||||
ブラストファイア | 遠隔攻击 | - | 25米 | 1.8/2.4秒 | 近距離12米以内为4连击 | LV4 |
ドライブアクロス | 近接攻击 | 6连击 | - | 3.3秒 | 击退效果中 | LV24 |
スカイファイア | 遠隔範囲攻击 | - | 無限 | 3.3秒 | - | LV48 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ソリッドシューター | 遠隔攻击 | - | 25米 | 1.8/2.4秒 | 近距離12米以内为4连击 | 初始 |
スレッジハンマー | 近接攻击 | 6连击 | - | 3.3秒 | 击退效果強 | LV8 |
ナイトショット | - | - | - | - | 拍摄照片 | LV12 |
バイタルドレイン | 遠隔範囲攻击 | - | 12米 | 4.7秒 | HP吸収 | LV32 |
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
オレンジキュア | 回復技 | - | 8米 | 2.3秒 | 回复最近的己方的血量 | 初始 |
アースグロウス | 回復技 | - | 8米 | 2.3秒 | 回复自己附近的除自己外的全部己方 | LV15 |
シューティングスター | 遠隔攻击 | - | 無限 | 2.4秒~ | 击倒效果中 | LV20 |
ラウンデル | 近接範囲攻击 | - | 半径5米 | 2.4秒 | - | LV28 |
ピュアカタラクト | 遠隔攻击 | - | 無限 | 2.8秒 | - | LV32 |
リジョンディスラプター | 近接攻击 | 6连击 | - | 2.8秒 | +10米 (最后一击会对更远的敌人造成伤害) |
LV36 |
ブルームシャワー | 回復技 | - | 無限 | 4.2秒 | - | LV40 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
シェイドコメット | 遠隔攻击 | - | 無限 | 2.4秒~ | - | 初始 |
ネザースレイター | 近接攻击 | 6连击 | - | 2.8秒 | +10米 最后一击会对更远的敌人造成伤害 |
LV8 |
ゾディアック | 近接範囲攻击 | - | 半径5米 | 2.4秒 | - | LV44 |
テラエクスターナ | 遠隔攻击 | - | 無限 | 2.8秒 | - | LV48 |
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
セイクレッドシグネチャ | 回復技 | - | 8米 | 1.7秒 | - | 初始 |
クデグレース | 近接攻击 | 1连击 | - | 1.7秒 | 击退效果強 | LV6 |
スピリッツブレスウェイ | 回復技 | - | 8米 | 1.7秒 | - | LV24 |
オーゼルヴィアヴィ | 近接攻击 | 3连击 | - | 3.4秒 | - | LV28 |
レギオフィルミナンテ | 遠隔範囲攻击 | - | 無限 | 1.7秒 | - | Lv36 |
イマジナリーウーンズ | - | 5连击 | 4米 | 2.2秒 | 攻击力増加 | LV46 |
トリクレメンティア | 回復技 | - | 無限 | 1.7秒 | - | LV52 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ピウ・グラーヴェ | 近接攻击 | 3连击 | - | 3.4秒 | - | 初始 |
クデジャルナック | 近接攻击 | 2连击 | - | 1.7秒 | +10米 (命中后对后面的敌人也造成伤害) |
LV12 |
ミラージュブロウ | - | 1连击 | 4米 | 1.0秒 | 攻击力減少 | LV18 |
クリムゾンブレイズ | - | - | - | 1.7秒 | 属性:闇、全体攻击 | LV60 |
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ホーリーストライク | 遠隔攻击 | - | 無限 | 2.1秒~ | 击倒效果中 | 初始 |
ヒールアロー | 回復技 | - | 無限 | 3.5秒 | - | LV15 |
カラバインランジ | 近接攻击 | 7连击 | - | 3.7秒 | - | LV30 |
フルバラージ | 遠隔攻击 | - | 無限 | 3.3秒 | - | LV50 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ボーンクランブル | 近接攻击 | 7连击 | - | 3.7秒 | - | 初始 |
ホークアイ | 遠隔攻击 | - | 無限 | 3.5秒 | 附加异常状态 | LV20 |
イービルストライク | 遠隔攻击 | - | 無限 | 2.1秒~ | 击倒效果強 | LV35 |
ナイトブリーズアロー | 回復技 | - | 無限 | 3.2秒 | - | LV40 |
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ソーラフレアー | 近接攻击 | 1连击 | - | 2.0秒 | 击退效果中 | 初始 |
ファイナルホーマー | 近接攻击 | 5连击 | - | 1.8秒 | 击退效果中 | Lv23 |
コロナストリーム | 近接攻击 | 4连击 | - | 3.0秒 | +4米 (对前面敌人同样造成伤害) |
LV35 |
デッドリーサークル | 近接攻击 | 12连击 | - | 3.1秒 | 击倒效果弱 | LV50 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
シャドウシルエット | 近接攻击 | 3连击 | - | 3.0秒 | 附加异常状态 | 初始 |
デッドリーオービット | 近接攻击 | 12连击 | - | 3.1秒 | 击倒效果中 | LV30 |
グランドクロス | 近接攻击 | 5连击 | - | 1.8秒 | 击退效果強 | LV40 |
ダークネビュラ | 近接攻击 | 1连击 | - | 2.0秒 | 击退效果強 | LV60 |
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ヒートブレイド | 近接攻击 | 7连击 | - | 3.6秒 | 击倒效果弱 | 初始 |
デザーカッター | 近接攻击 | 1连击 | - | 2.0秒 | +10米 (命中后对后面的敌人也造成伤害) |
LV23 |
ワールウィンド | 遠隔攻击 | - | 12米 | 1.7秒 | - | LV31 |
バザードフラッター | 近接範囲攻击 | - | 半径5.5米 | 1.7秒 | - | LV63 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ラーバピラー | 近接範囲攻击 | - | 5.5米 | 1.7秒 | - | 初始 |
メイルシュトローム | 遠隔攻击 | - | 12米 | 1.7秒 | - | LV27 |
ターンディメンジョン | 近接攻击 | 1连击 | - | 2.0秒 | +10米 | LV43 |
ジオブレイド | 近接攻击 | 7连击 | - | 3.6秒 | 击倒效果中 | LV55 |
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
斬雪爪 | 近接攻击 | 9连击 | - | 3.8秒 | 击退效果中 | 初始 |
舞塵妖光弾 | 近接攻击 | 1连击 | - | 1.6秒 | 击倒效果中 | LV25 |
鳳捷脚 | 近接攻击 | 3连击 | - | 2.1秒 | +5米 (名字后还会对横列造成冲击击飞) |
LV40 |
輝竜煌々拳 | 近接攻击 | 2连击 | - | 1.6秒 | +10米 | LV60 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
払柳脚 | 近接攻击 | 3连击 | - | 2.1秒 | +5米 (名字后还会对横列造成冲击击飞) |
初始 |
黒竜瀑淵拳 | 近接攻击 | 2连击 | - | 1.6秒 | +10米 (对前面的敌人造成冲击) |
LV20 |
哭雷爪 | 近接攻击 | 9连击 | - | 3.8秒 | 击退效果強 | LV30 |
九指払穴殺 | 近接攻击 | 1连击 | - | 1.6秒 | 击倒效果強 | LV50 |
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ユニコーンホーン | 回復技 | - | 8米 | 2.2秒 | - | 初始 |
フェザーロール | 近接攻击 | 2连击 | - | 1.8秒 | +5米 (命中后对后面的敌人也造成伤害) |
初始 |
バードストーム | 遠隔攻击 | - | 無限 | 1.9秒+ | - | LV60 |
牙尖峰 | 近接攻击 | 7连击 | - | 3.5秒 | 击退效果中 | LV75 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
イーグルビル | 近接攻击 | 2连击 | - | 1.8秒 | +5米 (命中后对后面的敌人也造成伤害) |
初始 |
黒曜針 | 近接攻击 | 2连击 | - | 1.8秒 | +5米 | LV.22 |
ビーストメテオ | 遠隔攻击 | - | 無限 | 1.9秒+ | - | LV35 |
アイアタルホーン | 近接攻击 | 1连击 | - | 2.2秒 | 击退效果強 | LV45 |
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
フルムーンバインド | - | 1连击 | 3米 | 3.3秒 | 附加异常状态 | 初始 |
アルス・ノヴァ | 近接攻击 | 13连击 | - | 3.7秒 | 击退效果中 | 初始 |
ルナストリーム | 近接攻击 | 4连击 | - | 2.9秒 | +6米 (对前面敌人同样造成伤害) |
LV55 |
スーパールミナル | 遠隔攻击 | - | 6米 | 1.9秒 | 属性:光、+9米 | LV65 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
オーロラカーテン | 近接攻击 | 3连击 | - | 2.9秒 | 附加异常状态 | 初始 |
エクリプスグレイズ | 遠隔攻击 | - | 6米 | 1.9秒 | +9米 (命中后还会对左右的敌人造成伤害) |
初始 |
デジェネレイター | 近接攻击 | 13连击 | - | 3.7秒 | 击退效果強 | LV30 |
ニュームーンバインド | - | 1连击 | 3米 | 3.3秒 | 附加异常状态 | LV45 |
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ギャラクシーストリーム | 近接攻击 | 9连击 | - | 3.8秒 | - | 初始 |
ダイアメント | 近接攻击 | 2连击 | - | 1.6秒 | 击退效果中 | Lv |
近接攻击 | 连击 | - | .秒 | Lv | ||
遠隔攻击 | - | 米 | .秒 | LV |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ハイドロフェーン | 近接攻击 | 2连击 | - | 1.6秒 | 击退效果強 | 初始 |
エンレイジボルト | 近接攻击 | 9连击 | - | 3.8秒 | - | Lv50 |
近接攻击 | 连击 | - | .秒 | Lv | ||
遠隔攻击 | - | 米 | .秒 | LV |
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
ワード・セラブレイス | 遠隔攻击 | 6连击 | 25米 | 4.4秒 | 高会心率 | 初始 |
スローン・オブ・ソーン | 遠隔攻击 | 4连击 | 射程無限 | 3.3秒 | LV50 | |
近接攻击 | 连击 | - | .秒 | Lv | ||
遠隔攻击 | - | 米 | .秒 | LV |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻击種類 | 连击数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 学习条件 |
レナージ・ドゥ・ベント | 回復技 | - | 無限 | 3.2秒 | 回复己方全员 | 初始 |
ワード・イクスパルス | 遠隔攻击 | 8连击 | 25米 | 4.4秒 | 高会心率 | LV |
近接攻击 | 连击 | - | .秒 | Lv | ||
遠隔攻击 | - | 米 | .秒 | LV |
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示