网络游戏攻略
以下开放补充其他龙兽的资料,可以在驯龙热身竞技赛场使用的,有些已经放到庄园生态纪录...可惜。
BOSS名称 | 坐骑名称 | 战略 | 等级 | 攻击 | 防御 | 生命 | 穿透 | 爆击 | 攻击速度 |
彩雀龙 | 彩雀龙的缰绳 | 治癒 | 5星 | 11,019 | 1,335 | 2,394,619 | 4,722 | 1560 | 400 |
魔化树精 | 魔化树精的哨子 | 治癒 | 4星 | 11,019 | 1,335 | 2,394,619 | 4,722 | 1560 | 400 |
角狐狸 | 角狐狸的坐鞍 | 治癒 | 3星 | 11,019 | 1,335 | 2,394,619 | 4,722 | 1560 | 400 |
龙血花兽 | 龙血花兽的招唤笛 | 治癒 | 2星 | 11,019 | 1,335 | 2,394,619 | 4,722 | 1560 | 400 |
剧毒食人花 | 剧毒食人花的缰绳 | 治癒 | 1星 | 11,019 | 1,335 | 2,394,619 | 4,722 | 1560 | 400 |
盲龙 | 盲龙的招唤笛 | 攻击 | 5星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
尖角巨猩 | 艾波老大的招唤笛 | 攻击 | 5星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
蓝翼龙 | 波利萨恶魔的哨子 | 攻击 | 5星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
鍊牙赤爪龙 | 钢牙赤爪龙的缰绳 | 攻击 | 4星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
赤甲暴龙 | 赤甲暴龙的哨子 | 攻击 | 4星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
岩甲魟鱼 | 岩甲魟鱼的缰绳 | 攻击 | 3星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
狮鹫兽 | 狮鹫兽的缰绳 | 攻击 | 3星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
彩晶翼鸟 | 彩晶翼鸟的哨子 | 攻击 | 3星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
巨甲虫 | 巨甲虫的招唤笛 | 攻击 | 2星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
雷霆狮王 | 雷霆狮王的缰绳 | 攻击 | 2星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
巨岩蜥 | 巨岩蜥的缰绳 | 攻击 | 2星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
龙鹰 | 龙鹰的坐鞍 | 攻击 | 1星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
牙龙 | 牙龙的哨子 | 攻击 | 1星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
巨喙怪鸟 | 巨喙怪鸟的招唤笛 | 攻击 | 1星 | 23,614 | - | 3,192,825 | 23,614 | - | 400 |
岩块狂牛 | 洛克酋长的坐鞍 | 防卫 | 5星 | 13,643 | 4,452 | 4,789,238 | 5,509 | - | 400 |
晶石巨熊 | 奎斯特的哨子 | 防卫 | 5星 | 13,643 | 4,452 | 4,789,238 | 5,509 | - | 400 |
精灵龙龟 | 亚里斯多德的哨子 | 防卫 | 5星 | 13,643 | 4,452 | 4,789,238 | 5,509 | - | 400 |
古贝龙 | 古贝龙的哨子 | 防卫 | 4星 | 13,643 | 4,452 | 4,789,238 | 5,509 | - | 400 |
钢甲翼龙 | 钢甲翼龙的坐鞍 | 防卫 | 4星 | 13,643 | 4,452 | 4,789,238 | 5,509 | - | 400 |
刃角犀牛 | 刃角犀牛的缰绳 | 防卫 | 4星 | 13,643 | 4,452 | 4,789,238 | 5,509 | - | 400 |
硬皮兽 | 硬皮兽的招唤笛 | 防卫 | 3星 | 13,643 | 4,452 | 4,789,238 | 5,509 | - | 400 |
海魔巨蟹 | 海魔巨蟹的哨子 | 防卫 | 2星 | 13,643 | 4,452 | 4,789,238 | 5,509 | - | 400 |
白鳍龙 | 欧森夏克的招唤笛 | 干扰 | 5星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 400 |
彩鸟 | 波伊森的缰绳 | 干扰 | 5星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 400 |
巨岩怪龙 | 巨岩怪龙的缰绳 | 干扰 | 4星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 400 |
毒雾骨鸠 | 史达林的招唤笛 | 干扰 | 4星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 400 |
暗晶龙蜥 | 暗晶龙蜥的哨子 | 干扰 | 3星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 400 |
夺壳寄生虫 | 夺壳寄生虫的坐鞍 | 干扰 | 3星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 400 |
上古恐鱼 | 上古恐鱼的招唤笛 | 干扰 | 3星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 400 |
棘盾多角龙 | 棘盾多角龙的招唤笛 | 干扰 | 2星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 400 |
剑嵴龙 | 剑嵴龙的哨子 | 干扰 | 2星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 400 |
地鲨龙 | 地鲨龙的招唤笛 | 干扰 | 2星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 400 |
枭鹰 | 枭鹰的哨子 | 干扰 | 1星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 400 |
迅捷恶兔 | 迅捷恶兔的坐鞍 | 干扰 | 1星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 900 |
剑齿龙 | 剑齿龙的哨子 | 干扰 | 1星 | 13,774 | 1,335 | 3,591,928 | 11,807 | - | 400 |
---甲壳类---
亚里斯多德的哨子
龙兽阶级:5星
技能类型:防御型
---兽类---
暗晶龙蜥的哨子
龙兽阶级:3星
技能类型:干扰型
奎斯特的哨子
龙兽阶级:5星
技能类型:防卫型
艾波老大的招唤笛
龙兽阶级:5星
技能类型:攻击型
洛克酋长的座鞍
龙兽阶级:5星
技能类型:防卫型
刃角犀牛的缰绳
龙兽阶级:4星
技能类型:干扰型
---昆虫类---
巨甲虫的招唤笛
龙兽阶级:2星
技能类型:攻击型
---水栖类---
欧森夏克的招唤笛
龙兽阶级:5星
技能类型:干扰型
地鲨龙的招唤笛
龙兽阶级:2星
技能类型:干扰型
岩甲魟鱼的缰绳
龙兽阶级:3星
技能类型:攻击型
---鸟类---
波伊森的缰绳
龙兽阶级:5星
技能类型:干扰型
---龙类---
牙龙的哨子
龙兽阶级:1星
技能类型:干扰型
(昨晚热身我没注意星级 骑这隻难怪被其他人屌打)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
硬皮兽真的蛮硬的...喜欢吸招的人可以玩玩看
攻击力不高 可是招式都远攻 一整个在旁边乱
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示