网络游戏攻略
大话西游2免费版也是正式公测了,可能有很多小伙伴都等不及了吧!大话西游2免费版玩法也是有很多,宠物也是有很多可以进行选择,下面小编就为大家带来大话西游2免费版血宠该如何选择,里面有详细的数据属性分析,希望对大家有所帮助。
大话Ⅱ每位玩家必备的除了装备外就是我们的召唤兽宝宝了,根据个人研究,免费版的宝宝数值预测是可以参考经典版的数值预测的,有些微丝,“四舍五入”“小数点”等不计
以下是整理出来的全血召唤兽数据,注:BB初值为官方极品初值,不考虑召唤兽技能还有龙骨级高成长(这三项很多数据无法准确获得)
召唤兽选取:1、神兽;2、系统召唤兽;3、天书宝宝;4、野生宝宝(含低级大家比较常见);5、个性宝宝不计入从中来选你心仪的召唤兽吧,公测了你会练哪个呢?全HP属性加点为全+根骨
序号 | 类型 | 召唤兽名称 | 初始成长 | 转生成长 | 1转120级全属性 | ||||||||
HP初值 | 全HP | MP初值 | MP | AP初值 | AP | SP初值 | SP | 排行 | |||||
1 | 系统赠送 | 小黄金兽 | 1.25 | 1.35 | 240 | 129516 | 0 | 19440 | 180 | 8150 | 12 | 178 | 2 |
2 | 神兽 | 龙马 | 1.275 | 1.375 | 180 | 124920 | 0 | 19800 | 366 | 8298 | 0 | 181 | 5 |
3 | 神兽 | 年 | 0.612 | 0.712 | 10 | 54435 | 0 | 10252 | 10 | 2180 | 1120 | 882 | 51 |
4 | 神兽 | 画中仙 | 0.612 | 0.712 | 300 | 72069 | 0 | 10252 | 0 | 2050 | 920 | 740 | 49 |
5 | 神兽 | 白泽 | 0.612 | 0.712 | 1220 | 128012 | 0 | 10252 | 0 | 2050 | -800 | -484 | 3 |
6 | 神兽 | 颜如玉 | 0.612 | 0.712 | 10 | 54435 | 1200 | 83222 | 10 | 2180 | 600 | 512 | 52 |
7 | 神兽 | 范式 | 0.612 | 0.712 | 20 | 55043 | 0 | 16437 | 1110 | 10252 | 610 | 519 | 50 |
8 | 神兽 | 垂云叟 | 0.612 | 0.712 | 810 | 103081 | 1210 | 83830 | 10 | 2180 | 0 | 85 | 45 |
9 | 神兽 | 五叶 | 0.612 | 0.712 | 610 | 90920 | 0 | 10252 | 10 | 2180 | 730 | 605 | 47 |
10 | 神兽 | 浪淘沙 | 0.612 | 0.712 | 600 | 90312 | 0 | 10252 | 1220 | 17863 | 0 | 85 | 48 |
11 | 天书宝宝 | 葫芦娃娃 | 1.275 | 1.375 | 77 | 112920 | 0 | 19800 | 288 | 10900 | 48 | 231 | 17 |
12 | 天书宝宝 | 哥俩好 | 1.275 | 1.375 | 120 | 117930 | 0 | 19800 | 180 | 8298 | 48 | 231 | 13 |
13 | 天书宝宝 | 剑精灵 | 1.275 | 1.375 | 60 | 123522 | 120 | 33780 | 12 | 4249 | 120 | 330 | 6 |
14 | 天书宝宝 | 苍 | 1.275 | 1.375 | 168 | 123522 | 120 | 33780 | 0 | 3960 | -300 | -247 | 7 |
15 | 天书宝宝 | 迦楼罗王 | 1.275 | 1.375 | 12 | 105348 | 0 | 19800 | 288 | 10900 | 46 | 228 | 38 |
16 | 天书宝宝 | 吉祥果 | 1.275 | 1.375 | 15 | 105697 | 0 | 19800 | 0 | 3960 | 248 | 506 | 36 |
17 | 天书宝宝 | 猪炎 | 1.275 | 1.375 | 2 | 104183 | 12 | 21198 | 360 | 12636 | 35 | 213 | 43 |
18 | 天书宝宝 | 当康 | 1.275 | 1.375 | 198 | 127017 | 0 | 19800 | 18 | 4393 | 66 | 255 | 4 |
19 | 天书宝宝 | 拨浪鼓 | 1.275 | 1.375 | 30 | 107445 | 0 | 19800 | 0 | 3960 | 135 | 350 | 34 |
20 | 天书宝宝 | 九戒 | 1.275 | 1.375 | 70 | 112105 | 0 | 19800 | 428 | 14274 | -360 | -330 | 22 |
21 | 天书宝宝 | 铁扇 | 1.275 | 1.375 | 15 | 105697 | 460 | 73390 | 0 | 3960 | -360 | -330 | 37 |
22 | 天书宝宝 | 狮蝎 | 1.275 | 1.375 | 46 | 109309 | 156 | 37974 | 120 | 6852 | 12 | 181 | 29 |
23 | 天书宝宝 | 松鼠 | 1.275 | 1.375 | 72 | 112338 | 0 | 19800 | 168 | 8008 | 216 | 462 | 19 |
24 | 天书宝宝 | 佳音 | 1.275 | 1.375 | 161 | 122706 | 110 | 32615 | 12 | 4249 | 101 | 303 | 8 |
25 | 天书宝宝 | 妃子 | 1.275 | 1.375 | 138 | 120027 | 144 | 36576 | 12 | 4249 | 72 | 264 | 11 |
26 | 天书宝宝 | 金不换 | 1.275 | 1.375 | 10 | 105115 | 340 | 59410 | 0 | 3960 | 90 | 288 | 42 |
27 | 天书宝宝 | 天龙女 | 1.275 | 1.375 | 300 | 138900 | 40 | 24460 | 0 | 3960 | -360 | -330 | 1 |
28 | 天书宝宝 | 精卫 | 1.275 | 1.375 | 18 | 106047 | 120 | 33780 | 12 | 4249 | 150 | 371 | 35 |
29 | 天书宝宝 | 罗刹 | 1.275 | 1.375 | 62 | 111173 | 360 | 61740 | 12 | 4249 | 0 | 165 | 23 |
30 | 天书宝宝 | 雷兽 | 1.275 | 1.375 | 102 | 115833 | 199 | 42983 | 12 | 4249 | -120 | 0 | 14 |
31 | 天书宝宝 | 如意娃娃 | 1.275 | 1.375 | 1 | 104066 | 216 | 44964 | 0 | 3960 | 0 | 165 | 44 |
32 | 1转82级 | 麒麟 | 1.275 | 1.375 | 144 | 120726 | 144 | 36576 | 12 | 4249 | -240 | -165 | 9 |
33 | 1转82级 | 喷火牛 | 1.275 | 1.375 | 96 | 115134 | 48 | 25392 | 96 | 6273 | 60 | 247 | 15 |
34 | 1转82级 | 赤焰 | 1.275 | 1.375 | 12 | 105348 | 72 | 28188 | 120 | 6852 | 72 | 264 | 39 |
35 | 1转82级 | 食土 | 1.275 | 1.375 | 72 | 112338 | 72 | 28188 | 72 | 5696 | 48 | 231 | 20 |
36 | 1转82级 | 泥石怪 | 1.275 | 1.375 | 60 | 110940 | 0 | 19800 | 360 | 12636 | -320 | -275 | 24 |
37 | 1转82级 | 水灵仙 | 1.275 | 1.375 | 12 | 105348 | 360 | 61740 | 12 | 4249 | 36 | 214 | 40 |
38 | 1转82级 | 冰雪魔 | 1.275 | 1.375 | 132 | 119328 | 0 | 19800 | 12 | 4249 | 240 | 495 | 12 |
39 | 1转82级 | 桃树精 | 1.275 | 1.375 | 144 | 120726 | 0 | 4249 | 12 | 19800 | -240 | -165 | 10 |
40 | 1转82级 | 金刚仙 | 1.275 | 1.375 | 48 | 109542 | 216 | 44964 | 48 | 5116 | 36 | 214 | 28 |
41 | 1转82级 | 黄金兽 | 1.275 | 1.375 | 12 | 105348 | 0 | 19800 | 180 | 8298 | 240 | 495 | 41 |
42 | 1转82级 | 桃花仙 | 1.275 | 1.375 | 72 | 112338 | 72 | 28188 | 48 | 5116 | 48 | 231 | 21 |
43 | 60级 | 神灵 | 1.275 | 1.375 | 60 | 110940 | 168 | 39372 | 42 | 4972 | 60 | 247 | 25 |
44 | 60级 | 舍生 | 1.224 | 1.324 | 120 | 113560 | 168 | 37917 | 72 | 5486 | -24 | 127 | 16 |
45 | 60级 | 猴精 | 1.173 | 1.273 | 108 | 107895 | 0 | 18331 | 168 | 7427 | 36 | 198 | 33 |
46 | 50级以下 | 凤凰 | 1.275 | 1.375 | 36 | 108144 | 180 | 40770 | 48 | 5116 | 60 | 247 | 31 |
47 | 50级以下 | 蛟龙 | 1.255 | 1.355 | 48 | 107949 | 180 | 40179 | 60 | 5328 | 48 | 227 | 32 |
48 | 50级以下 | 神兵 | 1.204 | 1.304 | 90 | 108530 | 0 | 18777 | 132 | 6779 | 60 | 234 | 30 |
49 | 50级以下 | 蝴蝶 | 1.081 | 1.181 | 96 | 98903 | 0 | 17006 | 96 | 5401 | 48 | 198 | 46 |
50 | 50级以下 | 雷鸟 | 1.214 | 1.314 | 120 | 112703 | 0 | 18921 | 144 | 7107 | 12 | 173 | 18 |
51 | 50级以下 | 冲冲虫 | 1.193 | 1.293 | 120 | 110904 | 96 | 29141 | 30 | 4405 | 84 | 263 | 26 |
52 | 50级以下 | 龟丞相 | 1.117 | 1.217 | 180 | 110586 | 72 | 24957 | 36 | 4277 | -96 | 29 | 27 |
贫民推荐:冰块、麒麟、舍生
平民推荐:冰块、妃子、松鼠、天龙、当康
RMB推荐:神兽……这……不一一列入
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示