psp游戏攻略
《最终幻想8》中引入了卡片游戏这一系统,而其卡片种类按级别可分为怪兽卡、头目卡、召唤兽卡、角色卡这几种,下面就给大家带来这些全部卡片的汇总,方便大家进行查询。
《最终幻想8》全隐藏要素汇总
卡片分为四类:
1-5级的怪兽卡(Monster)、6-7级的头目卡(Boss)、8-9级的召唤兽卡(G.F.)和10级的角色卡(Player)
※“敌人(变化)”是指何种敌人可以变成此卡片;
※“敌人(掉落)”是指何种敌人可能掉落此卡片,“掉落”是指打倒敌人后得到,和道具掉落类似;
※“罕贵度”等于卡片4边数字平方和除2取整,
电脑获胜后就是依照此值取走我方卡片的,如果数字相同,则取卡片栏靠前的卡;
※部分低级卡除了怪物变化和掉落之外,还有其他取得方法,例如别人赠予或卡片游戏赢取等,由于重要程度一般,所以就 不特别介绍,只介绍从何种敌人身上取得。
一级卡
名称 | Geezard | 名称 | Funguar | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 21 | 罕贵度 | 18 | ||
敌人(变化) | Geezard | 敌人(变化) | Funguar | ||
敌人(掉落) | Geezard | 敌人(掉落) | Funguar | ||
名称 | Bite Bug | 名称 | Red Bat | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 22 | 罕贵度 | 21 | ||
敌人(变化) | Bite Bug | 敌人(变化) | Red Bat | ||
敌人(掉落) | Bite Bug | 敌人(掉落) | Red Bat | ||
名称 | Blobra | 名称 | Gayla | ||
属性 | 无 | 属性 | 雷 | ||
罕贵度 | 19 | 罕贵度 | 18 | ||
敌人(变化) | Blobra | 敌人(变化) | Gayla | ||
敌人(掉落) | Blobra | 敌人(掉落) | Gayla | ||
名称 | Gesper | 名称 | Fastitocalon-F | ||
属性 | 无 | 属性 | 地 | ||
罕贵度 | 21 | 罕贵度 | 19 | ||
敌人(变化) | Gesper | 敌人(变化) | Fastitocalon-F | ||
敌人(掉落) | Gesper | 敌人(掉落) | Fastitocalon-F | ||
名称 | Blood Soul | 名称 | Caterchipillar | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 21 | 罕贵度 | 22 | ||
敌人(变化) | Blood Soul | 敌人(变化) | Caterchipillar | ||
敌人(掉落) | Blood Soul | 敌人(掉落) | Caterchipillar | ||
名称 | Cockatrice | ||||
属性 | 雷 | ||||
罕贵度 | 22 | ||||
敌人(变化) | Cockatrice | ||||
敌人(掉落) | Cockatrice |
二级卡
名称 | Grat | 名称 | Buel | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 30 | 罕贵度 | 26 | ||
敌人(变化) | Grat | 敌人(变化) | Buel | ||
敌人(掉落) | Grat | 敌人(掉落) | Buel | ||
名称 | Mesmerize | 名称 | Glacial Eye | ||
属性 | 无 | 属性 | 冰 | ||
罕贵度 | 29 | 罕贵度 | 31 | ||
敌人(变化) | Mesmerize | 敌人(变化) | Glacial Eye | ||
敌人(掉落) | Mesmerize | 敌人(掉落) | Glacial Eye | ||
名称 | Belhelmel | 名称 | Thrustaevis | ||
属性 | 无 | 属性 | 风 | ||
罕贵度 | 29 | 罕贵度 | 31 | ||
敌人(变化) | Belhelmel | 敌人(变化) | Thrustaevis | ||
敌人(掉落) | Belhelmel | 敌人(掉落) | Thrustaevis | ||
名称 | Anacondaur | 名称 | Creeps | ||
属性 | 毒 | 属性 | 雷 | ||
罕贵度 | 30 | 罕贵度 | 29 | ||
敌人(变化) | Anacondaur | 敌人(变化) | Creeps | ||
敌人(掉落) | Anacondaur | 敌人(掉落) | Creeps | ||
名称 | Grendel | 名称 | Jelleye | ||
属性 | 雷 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 30 | 罕贵度 | 31 | ||
敌人(变化) | Grendel | 敌人(变化) | Jelleye | ||
敌人(掉落) | Grendel | 敌人(掉落) | Jelleye | ||
名称 | Grand Mantis | ||||
属性 | 无 | ||||
罕贵度 | 31 | ||||
敌人(变化) | Grand Mantis | ||||
敌人(掉落) | Grand Mantis |
三级卡
名称 | Forbidden | 名称 | Armadodo | ||
属性 | 无 | 属性 | 地 | ||
罕贵度 | 42 | 罕贵度 | 41 | ||
敌人(变化) | Forbidden | 敌人(变化) | Armadodo | ||
敌人(掉落) | Forbidden | 敌人(掉落) | Armadodo | ||
名称 | Tri-Face | 名称 | Fastitocalon | ||
属性 | 毒 | 属性 | 地 | ||
罕贵度 | 42 | 罕贵度 | 42 | ||
敌人(变化) | Tri-Face | 敌人(变化) | Fastitocalon | ||
敌人(掉落) | Tri-Face | 敌人(掉落) | Fastitocalon | ||
名称 | Snow Lion | 名称 | Ochu | ||
属性 | 冰 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 42 | 罕贵度 | 39 | ||
敌人(变化) | Snow Lion | 敌人(变化) | Ochu | ||
敌人(掉落) | Snow Lion | 敌人(掉落) | Ochu | ||
名称 | SAM08G | 名称 | Death Claw | ||
属性 | 火 | 属性 | 火 | ||
罕贵度 | 40 | 罕贵度 | 42 | ||
敌人(变化) | SAM08G | 敌人(变化) | Death Claw | ||
敌人(掉落) | SAM08G | 敌人(掉落) | Death Claw | ||
名称 | Cactuar | 名称 | Tonberry | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 42 | 罕贵度 | 38 | ||
敌人(变化) | Cactuar | 敌人(变化) | Tonberry | ||
敌人(掉落) | Cactuar | 敌人(掉落) | Tonberry | ||
名称 | Abyss Worm | ||||
属性 | 地 | ||||
罕贵度 | 43 | ||||
敌人(变化) | Abyss Worm | ||||
敌人(掉落) | Abyss Worm |
四级卡
名称 | Turtapod | 名称 | Vysage | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 49 | 罕贵度 | 51 | ||
敌人(变化) | Turtapod | 敌人(掉落) | |||
敌人(掉落) | Turtapod | Vysage、Lefty、Righty | |||
名称 | T-Rexaur | 名称 | Bomb | ||
属性 | 无 | 属性 | 火 | ||
罕贵度 | 52 | 罕贵度 | 49 | ||
敌人(变化) | T-Rexaur | 敌人(变化) | Bomb | ||
敌人(掉落) | T-Rexaur | 敌人(掉落) | Bomb | ||
名称 | Blitz | 名称 | Wendigo | ||
属性 | 雷 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 51 | 罕贵度 | 47 | ||
敌人(变化) | Blitz | 敌人(变化) | Wendigo | ||
敌人(掉落) | Blitz | 敌人(掉落) | Wendigo | ||
名称 | Torama | 名称 | Imp | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 48 | 罕贵度 | 51 | ||
敌人(变化) | Torama | 敌人(变化) | Imp | ||
敌人(掉落) | Torama | 敌人(掉落) | Imp | ||
名称 | Blue Dragon | 名称 | Adamantoise | ||
属性 | 毒 | 属性 | 地 | ||
罕贵度 | 49 | 罕贵度 | 51 | ||
敌人(变化) | Blue Dragon | 敌人(变化) | Adamantoise | ||
敌人(掉落) | Blue Dragon | 敌人(掉落) | Adamantoise | ||
名称 | Hexadragon | ||||
属性 | 火 | ||||
罕贵度 | 49 | ||||
敌人(变化) | Hexadragon | ||||
敌人(掉落) | Hexadragon |
五级卡
名称 | Iron Giant | 名称 | Behemoth | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 61 | 罕贵度 | 59 | ||
敌人(变化) | Iron Giant | 敌人(变化) | Behemoth | ||
敌人(掉落) | Iron Giant | 敌人(掉落) | Behemoth | ||
名称 | Chimera | 名称 | PuPu | ||
属性 | 水 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 59 | 罕贵度 | 57 | ||
敌人(变化) | Chimera | 取得方法 | |||
敌人(掉落) | Chimera | 见隐藏事件“神秘的UFO” | |||
名称 | Elastoid | 名称 | GIM47N | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 62 | 罕贵度 | 57 | ||
敌人(变化) | Elastoid | 敌人(变化) | GIM47N | ||
敌人(掉落) | Elastoid | 敌人(掉落) | GIM47N | ||
名称 | Malboro | 名称 | Ruby Dragon | ||
属性 | 毒 | 属性 | 火 | ||
罕贵度 | 59 | 罕贵度 | 59 | ||
敌人(变化) | Malboro | 敌人(变化) | Ruby Dragon | ||
敌人(掉落) | Malboro | 敌人(掉落) | Ruby Dragon | ||
名称 | Elnoyle | 名称 | Tonberry King | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 59 | 罕贵度 | 58 | ||
敌人(变化) | Elnoyle | 敌人(变化)[概率1/16] | |||
敌人(掉落) | Elnoyle | Fastitocalon、Malboro | |||
名称 | Wedge.Biggs | ||||
属性 | 地 | ||||
罕贵度 | 62 | ||||
敌人(变化)[概率1/16] | |||||
Snow Lion、Funguar |
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示