ps/ps4游戏攻略
《3对3街头篮球》中玩家可以选用的不同人物具有不同的初始属性,为了方便玩家们选择自己需要的人物,这里提供一下属性表。
职业 | C | ||
角色名称 | 卢瑟 | 大狗 | 李 |
★ | 勾射 | 致命传球 | 精準投篮 |
★ | 卡位 | 卡位 | 卡位 |
★ | 转身投篮 | 火锅妙传 | 灵巧火锅 |
★★ | 自由灌篮 | 闪电传球 | 掩护移动 |
★★★ | 背框假动作切入 | 空中接力传球 | 背框假动作切入 |
★★★★ | 火锅抓球 | 上篮传球 | 强力篮板 |
★★★★★ | 拨球进篮 | 篮板点传 | 转身后仰跳投 |
★被动技 | 压倒性的存在感 | 举起手来 | 篮领班头 |
★★★★★被动技 | 篮下之王 | 绝世妙传 | 个人招牌投篮 |
近距离投篮 | 205 | 192 | 154 |
中距离投蓝 | 52 | 52 | 129 |
叁分球投篮 | 39 | 39 | 103 |
原地上篮 | 180 | 167 | 167 |
突破上篮 | 90 | 90 | 103 |
原地灌篮 | 205 | 192 | 154 |
突破灌篮 | 116 | 116 | 103 |
传球 | 52 | 167 | 78 |
抄截 | 52 | 65 | 65 |
突破上篮火锅 | 116 | 103 | 129 |
跳投火锅 | 180 | 167 | 154 |
身体对抗 | 205 | 192 | 167 |
篮板 | 180 | 167 | 154 |
移动速度 | 52 | 52 | 103 |
体力 | 65 | 65 | 78 |
总计 | 1789 | 1826 | 1841 |
职业 | PF | ||
角色名称 | 克拉克 | 莫多克 | LULU |
★ | 自由灌篮 | 自由灌篮 | 自由灌篮 |
★ | 卡位 | 卡位 | 卡位 |
★ | 天勾 | 灵巧火锅 | 篮板拨球 |
★★ | 背框假动作切入 | 强力火锅 | 掩护移动 |
★★★ | 灵巧上篮 | 身体掩护 | 灵巧上篮 |
★★★★ | 强力篮板 | 绕前阻断 | 快速背框切入 |
★★★★★ | 拨球进篮 | 火锅抓球 | 转身过人 |
★被动技 | 坚轫战士 | 威赫之颜 | 有样学样 |
★★★★★被动技 | 灌篮野兽 | 追魂锅 | 璐璐本能 |
近距离投篮 | 180 | 154 | 141 |
中距离投蓝 | 65 | 52 | 141 |
叁分球投篮 | 52 | 39 | 78 |
原地上篮 | 167 | 154 | 141 |
突破上篮 | 116 | 116 | 129 |
原地灌篮 | 141 | 103 | 129 |
突破灌篮 | 141 | 141 | 154 |
传球 | 52 | 52 | 78 |
抄截 | 65 | 90 | 65 |
突破上篮火锅 | 129 | 180 | 154 |
跳投火锅 | 180 | 180 | 141 |
身体对抗 | 180 | 167 | 154 |
篮板 | 154 | 141 | 129 |
移动速度 | 90 | 116 | 103 |
体力 | 78 | 103 | 90 |
总计 | 1790 | 1788 | 1827 |
职业 | SF | ||
角色名称 | 阿曼达 | 乔伊 | 威廉 |
★ | 精準投篮 | 突破单打 | 突破单打 |
★ | 后仰跳投 | 换手运球 | 卡位 |
★ | V型切入 | 灵巧上篮 | 篮板拨球 |
★★ | 快速跳投 | 突破急停 | 灵巧上篮 |
★★★ | 假投迷踪步 | 拉桿 | 旋转回身 |
★★★★ | 探步 | 急停跳投 | 垫步 |
★★★★★ | 跳投传球 | 侧垫步 | 转身后仰跳投 |
★被动技 | 投篮集中力 | 自由突破 | 少女杀手 |
★★★★★被动技 | 舞者的平衡感 | 天生球星 | 气氛专家 |
近距离投篮 | 129 | 129 | 141 |
中距离投蓝 | 205 | 192 | 180 |
叁分球投篮 | 154 | 116 | 103 |
原地上篮 | 129 | 141 | 129 |
突破上篮 | 154 | 167 | 154 |
原地灌篮 | 78 | 78 | 90 |
突破灌篮 | 103 | 103 | 129 |
传球 | 103 | 90 | 78 |
抄截 | 103 | 90 | 78 |
突破上篮火锅 | 129 | 129 | 154 |
跳投火锅 | 116 | 103 | 129 |
身体对抗 | 103 | 103 | 141 |
篮板 | 103 | 90 | 116 |
移动速度 | 129 | 141 | 116 |
体力 | 103 | 141 | 103 |
总计 | 1841 | 1813 | 1841 |
职业 | PG | ||
角色名称 | 佩德罗 | 辛蒂 | 海莲娜 |
★ | 鱼跃扑球 | 灵巧上篮 | 直传 |
★ | 绕前阻断 | 致命传球 | 致命传球 |
★ | 抄截妙传 | 上篮传球 | 闪电传球 |
★★ | 致命传球 | 精準投篮 | 鱼跃扑球 |
★★★ | 正面防守侧移 | 鱼跃扑球 | 阻断 |
★★★★ | 背抄 | 空中接力传球 | 空中接力传球 |
★★★★★ | 空中接力传球 | 高吊传球 | 过顶传球阻断 |
★被动技 | 抄截专家 | 来秀一手 | 有爱的微笑 |
★★★★★被动技 | 追身防守 | 燃烧的求胜欲 | 极速传球 |
近距离投篮 | 103 | 116 | 103 |
中距离投蓝 | 141 | 167 | 154 |
叁分球投篮 | 103 | 167 | 154 |
原地上篮 | 103 | 116 | 103 |
突破上篮 | 141 | 154 | 154 |
原地灌篮 | 39 | 52 | 39 |
突破灌篮 | 52 | 65 | 52 |
传球 | 180 | 167 | 205 |
抄截 | 205 | 167 | 192 |
突破上篮火锅 | 116 | 90 | 90 |
跳投火锅 | 78 | 65 | 65 |
身体对抗 | 65 | 52 | 52 |
篮板 | 65 | 65 | 65 |
移动速度 | 205 | 180 | 192 |
体力 | 167 | 154 | 154 |
总计 | 1763 | 1777 | 1774 |
职业 | SG | ||
角色名称 | 金 | 卡萝莱娜 | 弗雷德 |
★ | 精準投篮 | 突破急停 | 精準投篮 |
★ | 后仰跳投 | 换手运球 | 灵巧上篮 |
★ | 快速跳投 | 灵巧上篮 | 传球跑位 |
★★ | 快速变向 | 转身过人 | 上篮传球 |
★★★ | 探步 | 拉桿 | 上篮假动作 |
★★★★ | 掩护突破 | 欧洲步上篮 | 假传真切 |
★★★★★ | 后跨步 | 上篮抛射 | 拉桿 |
★被动技 | 叁分线红利 | 超级运动能力 | 天生手感 |
★★★★★被动技 | 远距离能力 | 梦幻运球 | 跳投传球 |
近距离投篮 | 131 | 116 | 116 |
中距离投蓝 | 180 | 167 | 167 |
叁分球投篮 | 205 | 167 | 180 |
原地上篮 | 103 | 116 | 116 |
突破上篮 | 167 | 192 | 154 |
原地灌篮 | 67 | 65 | 65 |
突破灌篮 | 92 | 103 | 78 |
传球 | 129 | 90 | 154 |
抄截 | 141 | 141 | 154 |
突破上篮火锅 | 103 | 103 | 90 |
跳投火锅 | 90 | 90 | 78 |
身体对抗 | 65 | 52 | 52 |
篮板 | 78 | 65 | 65 |
移动速度 | 141 | 167 | 154 |
体力 | 141 | 180 | 129 |
总计 | 1833 | 1814 | 1752 |
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示