3ds游戏攻略
妖怪手表2本家/元祖中出现的妖怪大家都见过了么,知不知道他们喜欢些什么东西呢?下面和小编一起看看妖怪出现的地点和喜爱物品吧。
《妖怪手表2:本家/元祖》妖怪大百科,妖怪出现地点、喜爱的物品一览
No.001~No.039:
No. | 妖怪名 | 稀有度 | 妖怪出现地点 | 喜欢的物品 | 备注 |
1 | ぶようじん坊 | E | ・さくら住宅街 「ひとなし路地」「草むら」 | おにぎり | ■ |
2 | がらあきん坊 | C | ・ | おにぎり | ■ |
3 | さきがけの助 | B | ・ | おにぎり | ■ |
4 | ダラケ刀 | E | ・おおもり山 | ジュース | ■ |
5 | ザンバラ刀 | C | ・ | ジュース | ■ |
6 | ダララだんびら | B | ・きまぐれゲート 「修羅の間」 | ジュース | ■ |
7 | かたづ家来 | E | ・さくら住宅街 | お菓子 | ■ |
8 | アライ魔将軍 | B | ・ | お菓子 | ■No.7 かたづ家来 等级20时进化 |
9 | 獅子まる | E | ・団々坂 「こっそり空き地」 | 中華 | ■完成委托“とどろけ!獅子まる” |
10 | 万尾獅子 | A | ・きまぐれゲート 「修羅の間」 | 中華 | ■No.9 獅子まる 等级28时进化 |
11 | おこ武者 | E | ・さくら住宅街 「ネコの通り道」 | 肉 | ■ |
12 | くしゃ武者 | A | ・ | 肉 | ■妖怪“No.11 おこ武者”与物品“暴虐の刀”合成。 |
13 | なまはげ | S | ・横断歩道 | 肉 | ■ |
14 | ちからモチ | D | ・さくら住宅街 「さくら第一小学校2階」 | おにぎり | ■ |
15 | やきもチ | D | ・さくら中央シティ | おにぎり | ■ |
16 | あかなめ | D | ・桜町 「お稲荷さん通り」 | ラーメン | ■ |
17 | おにぎり侍 | D | ・団々坂 「竹林おんぼろ屋敷」 | バーガー | ■ |
18 | 焼きおにぎり | A | ・ | バーガー | ■N0.17 おにぎり侍 等级31时进化 |
19 | カブトさん | D | ・団々坂 「竹林のおんぼろ屋敷」 | 野菜 | ■ |
20 | ゲンマ将軍 | A | ・ | 野菜 | ■妖怪“No.19 カブトさん”与妖怪“No.98 ヨロイさん”合成 |
21 | 黄泉ゲンスイ | S | ・妖魔界 大王の門 | 野菜 | ■妖魔界一日一战获得 |
22 | 泥田坊 | C | ・ケマモト村(過去) | パン | ■ |
23 | ブリー隊長 | C | ・ | パン | ■ |
24 | メラメライオン | C | ・さくらEXツリー | 肉 | ■ |
25 | グラグライオン | B | ・ | 肉 | ■ |
26 | とどろき獅子 | A | ・おおもり山 登山道 | 肉 | ■ |
27 | しょうブシ | C | ・ナギサキ 海辺の洞穴 | 魚 | ■ |
28 | まさむら | A | ・ | 魚 | ■ |
29 | むらまさ | A | ・ | 魚 | ■ |
30 | くさなぎ | S | ・ | 魚 | ■ |
31 | ベンケイ | C | ・そよ風ヒルズ 「ひょうたん池博物館1階」 | 料理 | ■ |
32 | からくりベンケイ | B | ・そよ風ヒルズ 「信号の間」 | 料理 | ■ |
33 | やまと | B | ・ケマモト村 | おにぎり | ■ |
34 | カブキ猿 | A | ・ | おにぎり | ■ |
35 | クワノ武士 | B | ・おおもり山 木(夜) | 野菜 | ■ |
36 | クワガ大将 | S | ・ | 野菜 | ■ |
37 | オオクワノ神 | S | ・ | 野菜 | ■扭蛋机 |
38 | 鬼食い | S | ・キウチ山 山頂 | 肉 | ■完成委托“ニャーダの試練EP2” |
39 | いのちとり | S | ・ | 肉 | ■扭蛋机 |
No.040~No.083:
No. | 妖怪名 | 稀有度 | 妖怪的出现地点 | 喜欢的物品 | 备注 |
40 | さかさっ傘 | E | ・ムゲン地獄1~2階層 | ラーメン | ■ |
41 | 化け草履 | E | ・桜町 「お稲荷さん通り」 | ラーメン | ■ |
42 | ズルズルづる | E | ・団々坂 「ひみつの抜け道」 | 魚 | ■ |
43 | かぜカモ | E | ・桜町地下水道 | 魚 | ■ |
44 | つづかな僧 | E | ・おつかい横丁 | バーガー | ■ |
45 | やめたい匠 | C | ・ | バーガー | ■ |
46 | もうせん和尚 | C | バーガー | ■ | |
47 | わすれん帽 | E | ・さくら中央シティ | お菓子 | ■ |
48 | メゾン・ドワスレ | B | ・ | お菓子 | ■ |
49 | ばか頭巾 | E | ・さくら住宅街 | お菓子 | ■ |
50 | のっぺら坊 | D | ・桜町 中井通り | ラーメン | ■ |
51 | わらえ姉 | D | ・団々坂 「竹林のおんぼろ屋敷」 | バーガー | ■ |
52 | 青くちびる | C | ・ | パン | ■ |
53 | バクロ婆 | D | ・ | ラーメン | ■ |
54 | ババァーン | B | ・ | ラーメン | ■ |
55 | ドクロ婆 | C | ・ | ラーメン | ■No.53 バクロ婆 等级22时进化 |
56 | モテモ天 | D | ・さくら中央シティ 「さくらビジネスガーデンビル4階」 | スイーツ | ■ |
57 | モテマクール | A | ・ | スイーツ | ■ |
58 | モテヌス | A | ・ | スイーツ | ■ |
59 | 一旦ゴメン | D | ・ | 牛乳 | ■コロコロ币 |
60 | あやまり倒し | A | ・ | 牛乳 | ■ |
61 | こえんら | D | ・ケマモト村(過去) 「棚田」 | 魚 | ■ |
62 | えんらえんら | A | ・ | 魚 | ■No.61 こえらん 等级27时进化 |
63 | でんぱく小僧 | D | ・おおもり山 「おおもり山の廃トンネル 西の洞窟」 | おにぎり | ■ |
64 | でんじん | A | ・ | おにぎり | ■ |
65 | はつでんしん | S | ・ | おにぎり | ■ |
67 | USO | C | ・さくら住宅街 | ■ | |
68 | アペリカン | C | ■コロコロ币 | ||
69 | うんがい鏡 | C | ・妖魔界 うそつき山 | 中華 | ■ |
70 | うんがい三面鏡 | A | ・ | 中華 | ■妖怪“No.75 さとりちゃん”与妖怪“No.69 うんがい鏡”合成 |
71 | ヤミ鏡 | A | ・ | 中華 | ■ |
72 | まぼ老師 | C | ・ | 中華 | ■ |
73 | かげ老師 | C | ・ | 中華 | ■ |
74 | ほう老師 | B | ・おおもり山 山頂 | 中華 | ■ |
75 | さとりちゃん | B | ・おつかい横丁 「かげむら医院3階」 | 野菜 | ■ |
76 | よつめ | B | ・ | 野菜 | ■ |
77 | セバスチャン | B | ・さくらEXツリー 展望台 | そば | ■ |
78 | 天狗 | S | ・ケマモト村 お寺の金を妖怪レンズ(1回のみ) | 駄菓子 | ■ |
79 | ほむら天狗 | S | ・ | 駄菓子 | ■ |
80 | キュウビ | S | ・さくら住宅街 小学校屋上(クリア後&クエストクリア後) | 魚 | ■本家限定,一日一战任务获得(夜间) |
81 | 犬神 | S | ・ | おにぎり | ■扭蛋机 |
82 | ぬえ | S | ・ムゲン地獄6~7階層 | 野菜 | ■ |
83 | 風魔猿 | S | ・ | ■扭蛋机 |
No.084~No.122:
No. | 妖怪名 | ランク | 妖怪の出現場所 | 好物 | その他 |
84 | ドキ土器 | E | ・おおもり山 登山道 | おにぎり | ■ |
85 | だるだるま | E | ・さくら中央シティ 「塾への近道」 | パン | ■ |
86 | だるまっちょ | B | ・ | パン | ■ |
87 | ゴリだるま | B | ・おつかい横丁 | パン | ■ |
88 | うらや飯 | E | ・ | ラーメン | ■ |
89 | プライ丼 | B | ・ | ラーメン | ■ |
90 | 迷い車 | E | ・おつかい横丁 「商店街の細道」 | おにぎり | ■ |
91 | だっせんしゃ | B | ・ | おにぎり | ■妖怪“No.90 迷い車”与“No.101 くろがねセンボン”合成 |
92 | ムリカベ | E | ・ | バーガー | ■ |
93 | むりだ城 | A | ・ | 飲み物 | ■ |
94 | シロカベ | A | ・ | ジュース | ■ |
95 | グレるりん | E | ・ | ラーメン | ■ |
96 | ゴクドー | B | ・ | ラーメン | ■ |
97 | A | ・ | ■ | ||
98 | ヨロイさん | D | ・そよ風ヒルズ 「ひょうたん池博物館1階」 | 野菜 | ■ |
99 | モノマネキン | D | ・さくら住宅街 「さくら第一小学校2階」 | おにぎり | ■ |
100 | トオセンボン | D | ・さくら住宅街 「さくら第一小学校3階」 | 牛乳 | ■ |
101 | くろがねセンボン | C | ・そよ風ヒルズ 「おすべりの間2階」 | 牛乳 | ■ |
102 | モレゾウ | D | ・ケマモト村 川 | おにぎり | ■ |
103 | プルファント | C | ・ナギサキ | おにぎり | ■ |
104 | ガマンモス | A | ・ | ラーメン | ■妖怪“N0.102 モレゾウ”と妖怪“No.103 プルファント”合成 |
105 | 雷蔵 | D | ・ | おにぎり | ■ |
106 | ヒライ神 | A | ・ | 牛乳 | ■ |
107 | あせっか鬼 | C | ・ | お菓子 | ■ |
108 | ふじのやま | C | ・ケマモト村 かわせみ渓谷 | おにぎり | ■ |
109 | さくらじま | B | ・さくらEXツリー | おにぎり | ■ |
110 | ドウカク | C | ・そよ風ヒルズ | 牛乳 | ■ |
111 | ギンカク | B | ・ | 牛乳 | ■ |
112 | キンカク | A | ・ | 牛乳 | ■ |
113 | プラチナカク | S | ・ | 牛乳 | ■ |
114 | 武者かぶと | B | ・ | 野菜 | ■ |
115 | カブト無双 | S | ・ | 野菜 | ■ |
116 | オオツノノ神 | S | ・ | 野菜 | ■ |
117 | ロボニャン | A | ・ケマモト分校 | バーガー | ■完成委托“発見!未確認飛行妖怪” |
118 | ゴルニャン | S | ・ | バーガー | ■扭蛋机 |
119 | だいだらぼっち | A | ・さくら第一小学校 | 魚 | ■完成委托“トレジャーハンター3” |
120 | うみぼうず | S | ・ | 魚 | ■ |
121 | 大ガマ | S | ・ | ゴーケツ | ■ |
122 | 大やもり | S | ・ | ■扭蛋机 |
No.084~No.122:
No. | 妖怪名 | ランク | 妖怪の出現場所 | 好物 | その他 |
84 | ドキ土器 | E | ・おおもり山 登山道 | おにぎり | ■ |
85 | だるだるま | E | ・さくら中央シティ 「塾への近道」 | パン | ■ |
86 | だるまっちょ | B | ・ | パン | ■ |
87 | ゴリだるま | B | ・おつかい横丁 | パン | ■ |
88 | うらや飯 | E | ・ | ラーメン | ■ |
89 | プライ丼 | B | ・ | ラーメン | ■ |
90 | 迷い車 | E | ・おつかい横丁 「商店街の細道」 | おにぎり | ■ |
91 | だっせんしゃ | B | ・ | おにぎり | ■妖怪“No.90 迷い車”与“No.101 くろがねセンボン”合成 |
92 | ムリカベ | E | ・ | バーガー | ■ |
93 | むりだ城 | A | ・ | 飲み物 | ■ |
94 | シロカベ | A | ・ | ジュース | ■ |
95 | グレるりん | E | ・ | ラーメン | ■ |
96 | ゴクドー | B | ・ | ラーメン | ■ |
97 | A | ・ | ■ | ||
98 | ヨロイさん | D | ・そよ風ヒルズ 「ひょうたん池博物館1階」 | 野菜 | ■ |
99 | モノマネキン | D | ・さくら住宅街 「さくら第一小学校2階」 | おにぎり | ■ |
100 | トオセンボン | D | ・さくら住宅街 「さくら第一小学校3階」 | 牛乳 | ■ |
101 | くろがねセンボン | C | ・そよ風ヒルズ 「おすべりの間2階」 | 牛乳 | ■ |
102 | モレゾウ | D | ・ケマモト村 川 | おにぎり | ■ |
103 | プルファント | C | ・ナギサキ | おにぎり | ■ |
104 | ガマンモス | A | ・ | ラーメン | ■妖怪“N0.102 モレゾウ”と妖怪“No.103 プルファント”合成 |
105 | 雷蔵 | D | ・ | おにぎり | ■ |
106 | ヒライ神 | A | ・ | 牛乳 | ■ |
107 | あせっか鬼 | C | ・ | お菓子 | ■ |
108 | ふじのやま | C | ・ケマモト村 かわせみ渓谷 | おにぎり | ■ |
109 | さくらじま | B | ・さくらEXツリー | おにぎり | ■ |
110 | ドウカク | C | ・そよ風ヒルズ | 牛乳 | ■ |
111 | ギンカク | B | ・ | 牛乳 | ■ |
112 | キンカク | A | ・ | 牛乳 | ■ |
113 | プラチナカク | S | ・ | 牛乳 | ■ |
114 | 武者かぶと | B | ・ | 野菜 | ■ |
115 | カブト無双 | S | ・ | 野菜 | ■ |
116 | オオツノノ神 | S | ・ | 野菜 | ■ |
117 | ロボニャン | A | ・ケマモト分校 | バーガー | ■完成委托“発見!未確認飛行妖怪” |
118 | ゴルニャン | S | ・ | バーガー | ■扭蛋机 |
119 | だいだらぼっち | A | ・さくら第一小学校 | 魚 | ■完成委托“トレジャーハンター3” |
120 | うみぼうず | S | ・ | 魚 | ■ |
121 | 大ガマ | S | ・ | ゴーケツ | ■ |
122 | 大やもり | S | ・ | ■扭蛋机 |
No.123~No.160:
No. | 妖怪名 | 稀有度 | 妖怪的出现地点 | 喜欢的物品 | 备注 |
123 | びきゃく | E | ・団々坂 | 野菜 | ■ |
124 | しゃれこ婦人 | E | ・ | バーガー | ■ |
125 | カラカラさん | C | ・ | バーガー | ■妖怪“No.124 しゃれこ婦人”与妖怪“No.56 モテモ天”合成 |
126 | ほね美人 | B | ・ | バーガー | ■ |
127 | セミまる | E | ・さくら住宅街 | ジュース | ■ |
128 | カゲまる | C | ・ | ジュース | ■ |
129 | ヒグラシまる | B | ・お参り山道 | ジュース | ■完成委托“おおもり山のヌシ” |
130 | さむガリ | E | ・団々坂 「ないしょの横道」 | ラーメン | ■ |
131 | A | ・ | ■ | ||
132 | ガリ王子 | S | ・ | ラーメン | ■ |
133 | つらがわり | D | ・さくら住宅街 | スイーツ | ■ |
134 | 一つめ小僧 | D | ・ | 料理 | ■ |
135 | ジバニャン | D | ・ | 魚 | ■初始 |
136 | トゲニャン | B | ・ | 魚 | ■おつかい横丁(夜),団地获得 |
137 | ワルニャン | B | ・ | 魚 | ■おつかい横丁(夜),団地获得 |
138 | ブチニャン | C | ・ | チョコボー | ■前作联动 |
139 | ノガッパ | D | ・さくら住宅街 | 野菜 | ■ |
140 | たびガッパ | A | ・ | 野菜 | ■ |
141 | なみガッパ | A | ・ | 野菜 | ■ |
142 | コマさん | D | ・ | 牛乳 | ■ |
143 | ししコマ | A | ・ | 牛乳 | ■ |
144 | コマじろう | D | ・ | 牛乳 | ■ |
145 | とらじろう | A | ・ | 牛乳 | ■ |
146 | バク | D | ・ | ジュース | ■ |
147 | おバク様 | B | ・ | ジュース | ■No.146 バク等级30时进化 |
148 | ハク | C | ・ナギサキ 裏の作業場 ゴミ置き場 | ジュース | ■ |
149 | C | ・ | ■ | ||
150 | C | ・ | ■ | ||
151 | キュン太郎 | C | ・さくら中央シティ 木の上 | バーガー | ■ |
152 | ズキュキュン太 | B | ・ | バーガー | ■妖怪“No.151 キュン太”与物品“愛のシャク”合成 |
153 | 裏キュン太 | A | ・アミダの極楽 | バーガー | ■ |
154 | ケマモン | B | ・ケマモト駅前 | ■完成委托“ご当地妖怪の生きる道” | |
155 | ゆきおんな | B | ・さくら住宅街の木 | 駄菓子 | ■ |
156 | ふぶき姫 | S | ・ | 駄菓子 | ■妖怪“No.155 ゆきおんな”与物品“白銀のかみどめ”合成 |
157 | 百鬼姫 | S | ・ | 駄菓子 | ■ |
158 | 河童 | A | ・ | 肉 | ■ |
159 | 水虎 | S | ・ | ■扭蛋机 | |
160 | S | ・ | ■ |
No.161~No.201: