安卓游戏攻略
《pokemon go》中有许许多多的技能存在,很多玩家不知道什么技能强,小编这里就来和大家分享下其资料,以供参考。
具体如下:
前面是简单翻译。
后面有英文原版。
可以对照着看。
名称 | 耐力 | 攻击 | 防御 | 总统计 | 类型1 | 类型2 | 快速攻击 | 效率 | 快速攻击 | 效率 | 最好的技能 | 最佳技能 | 进攻 | 防御 | 总 | CP / LVL(AVG) | 说明: | |
(W / STAB) | (W / STAB) | 效率 | (*攻击力移动/ 5)^ 0.5 | (斯塔姆* DEF)0.5 ^ | (进攻*防御) | |||||||||||||
卡比兽 | 320 | 180 | 180 | 680 | 正常 | 没有 | 舔 | 1200 | 禅头撞 | 857 | 舔 | 1200 | 208 | 240 | 49883 | 41.9 | CP是生几个隐藏统计数据的组合:攻击,防御,等级等。 | |
Vaporeon | 260 | 186 | 168 | 614 | 水 | 没有 | 水枪 | 1500 | 水枪 | 1500 | 236 | 209 | 49369 | 37.8 | CP不包括移动,一些动作得多比别人做得更好。 | |||
Slowbro | 190 | 184 | 198 | 572 | 水 | 精神 | 水枪 | 1500 | 混乱 | 596 | 水枪 | 1500 | 235 | 194 | 45570 | 34.8 | 移动有一个隐藏的速度值,所以我计算每次移动的电源/分钟 | |
乘龙 | 260 | 186 | 190 | 636 | 水 | 冰 | 冰霜吐息 | 1111 | 冰碎片 | 536 | 冰霜吐息 | 1111 | 203 | 222 | 45187 | 40.1 | 该图表显示每种宠物小精灵真实的基础属性和攻击力最强的举动。 | |
水箭龟 | 158 | 186 | 222 | 566 | 水 | 没有 | 咬 | 720 | 水枪 | 1500 | 水枪 | 1500 | 236 | 187 | 44241 | 34 | 我用这些统计数据,使攻防值排名的目的。 | |
傀儡 | 160 | 176 | 198 | 534 | 岩 | 地面 | 投掷石头 | 662 | 泥射击 | 1636 | 泥射击 | 1636 | 240 | 178 | 42717 | 30.7 | STAB是符合自己类型的攻击25%的伤害加成。 | |
三龙 | 182 | 250 | 212 | 644 | 龙 | 飞行 | 龙之息 | 900 | 荣钢 | 677 | 龙之息 | 900 | 212 | 196 | 41669 | 47.4 | ||
Poliwrath | 180 | 180 | 202 | 562 | 水 | 战斗 | 泡沫 | 489 | 泥射击 | 1309 | 泥射击 | 1309 | 217 | 191 | 41395 | 33.5 | 请参见本表的MoveData选项卡有关移动更多信息 | |
Golduck | 160 | 194 | 176 | 530 | 水 | 没有 | 混乱 | 477 | 水枪 | 1500 | 水枪 | 1500 | 241 | 168 | 40483 | 31.9 | ||
Exeggutor | 190 | 232 | 164 | 586 | 草 | 精神 | 混乱 | 596 | 禅头撞 | 1071 | 禅头撞 | 1071 | 223 | 177 | 39359 | 39.8 | 目前总排序(进攻*防御) | |
Omastar | 140 | 180 | 202 | 522 | 岩 | 水 | 水枪 | 1500 | 投掷石头 | 662 | 水枪 | 1500 | 232 | 168 | 39078 | 29.7 | 见SimpleSortedLists标签其他一些排名 | |
木 | 210 | 180 | 188 | 578 | 毒 | 没有 | 毒戳刺 | 1071 | 酸 | 714 | 毒戳刺 | 1071 | 196 | 199 | 39023 | 34.9 | ||
妙蛙花 | 160 | 198 | 200 | 558 | 草 | 毒 | 剃刀叶 | 776 | 藤条 | 1154 | 藤条 | 1154 | 214 | 179 | 38238 | 34.6 | ||
喷火龙 | 156 | 212 | 182 | 550 | 火 | 飞行 | 边路进攻 | 1200 | 余烬 | 714 | 边路进攻 | 1200 | 226 | 168 | 38008 | 34.9 | ||
Nidoqueen | 180 | 184 | 190 | 554 | 毒 | 地面 | 毒戳刺 | 1071 | 咬 | 720 | 毒戳刺 | 1071 | 199 | 185 | 36721 | 33.3 | ||
Starmie | 120 | 194 | 192 | 506 | 水 | 精神 | 水枪 | 1500 | 快攻 | 451 | 水枪 | 1500 | 241 | 152 | 36619 | 29 | ||
Sandslash | 150 | 150 | 172 | 472 | 地面 | 没有 | 金属爪 | 1143 | 泥射击 | 1636 | 泥射击 | 1636 | 222 | 161 | 35589 | 23.9 | ||
Alakazam | 110 | 186 | 152 | 448 | 精神 | 没有 | 混乱 | 596 | 心理剪切 | 1974年 | 心理剪切 | 1974年 | 271 | 129 | 35037 | 23.9 | ||
Nidoking | 162 | 204 | 170 | 536 | 毒 | 地面 | 毒戳刺 | 1071 | 怒刀 | 450 | 毒戳刺 | 1071 | 209 | 166 | 34697 | 33.1 | ||
Dewgong | 180 | 156 | 192 | 528 | 水 | 冰 | 冰霜吐息 | 1111 | 冰碎片 | 536 | 冰霜吐息 | 1111 | 186 | 186 | 34613 | 28.5 | ||
催眠 | 170 | 162 | 196 | 528 | 精神 | 没有 | 禅头撞 | 1071 | 混乱 | 596 | 禅头撞 | 1071 | 186 | 183 | 34010 | 29.1 | ||
Tentacruel | 160 | 170 | 196 | 526 | 水 | 毒 | 酸 | 714 | 毒戳刺 | 1071 | 毒戳刺 | 1071 | 191 | 177 | 33799 | 29.6 | ||
Kabutops | 120 | 190 | 190 | 500 | 岩 | 水 | 怒刀 | 450 | 泥射击 | 1309 | 泥射击 | 1309 | 223 | 151 | 33678 | 28.3 | ||
胖可丁 | 280 | 168 | 108 | 556 | 正常 | 仙女 | 佯攻 | 692 | 磅 | 1111 | 磅 | 1111 | 193 | 174 | 33600 | 28.9 | ||
Pidgeot | 166 | 170 | 166 | 502 | 正常 | 飞行 | 边路进攻 | 1200 | 荣钢 | 677 | 边路进攻 | 1200 | 202 | 166 | 33530 | 27.8 | ||
Arcanine | 180 | 230 | 180 | 590 | 火 | 没有 | 方火 | 625 | 咬 | 720 | 咬 | 720 | 182 | 180 | 32758 | 40.2 | ||
Clefable | 190 | 178 | 178 | 546 | 仙女 | 没有 | 禅头撞 | 857 | 磅 | 889 | 磅 | 889 | 178 | 184 | 32714 | 32 | ||
暴鲤龙 | 190 | 192 | 196 | 578 | 水 | 飞行 | 咬 | 720 | 龙之息 | 720 | (任) | 720 | 166 | 193 | 32088 | 36.1 | ||
Golbat | 150 | 164 | 164 | 478 | 毒 | 飞行 | 咬 | 720 | 边路进攻 | 1200 | 边路进攻 | 1200 | 198 | 157 | 31117 | 25.4 | ||
耿鬼 | 120 | 204 | 156 | 480 | 鬼 | 毒 | 影爪 | 1263 | 垂死挣扎 | 600 | 影爪 | 1263 | 227 | 137 | 31061 | 27.6 | ||
Wartortle | 118 | 144 | 176 | 438 | 水 | 没有 | 咬 | 720 | 水枪 | 1500 | 水枪 | 1500 | 208 | 144 | 29953 | 20.7 | ||
Vileplume | 150 | 202 | 190 | 542 | 草 | 毒 | 剃刀叶 | 776 | 酸 | 714 | 剃刀叶 | 776 | 177 | 169 | 29889 | 33.3 | ||
波斯语 | 130 | 156 | 146 | 432 | 正常 | 没有 | 刮 | 1500 | 佯攻 | 692 | 刮 | 1500 | 216 | 138 | 29804 | 21.4 | ||
Seadra | 110 | 176 | 150 | 436 | 水 | 没有 | 水枪 | 1500 | 龙之息 | 720 | 水枪 | 1500 | 230 | 128 | 29516 | 22.5 | ||
Lickitung | 180 | 126 | 160 | 466 | 正常 | 没有 | 舔 | 1200 | 禅头撞 | 857 | 舔 | 1200 | 174 | 170 | 29511 | 21.4 | ||
Kingler | 110 | 178 | 168 | 456 | 水 | 没有 | 金属爪 | 1143 | 泥射击 | 1309 | 泥射击 | 1309 | 216 | 136 | 29347 | 24 | ||
Cloyster | 100 | 196 | 196 | 492 | 水 | 冰 | 冰碎片 | 536 | 冰霜吐息 | 1111 | 冰霜吐息 | 1111 | 209 | 140 | 29218 | 27.2 | ||
Victreebel | 160 | 222 | 152 | 534 | 草 | 毒 | 酸 | 714 | 剃刀叶 | 776 | 剃刀叶 | 776 | 186 | 156 | 28944 | 33.9 | ||
Graveler | 110 | 142 | 156 | 408 | 岩 | 地面 | 投掷石头 | 662 | 泥射击 | 1636 | 泥射击 | 1636 | 216 | 131 | 28240 | 18.7 | ||
Flareon | 130 | 238 | 178 | 546 | 火 | 没有 | 余烬 | 714 | 余烬 | 714 | 184 | 152 | 28049 | 35.4 | ||||
Seaking | 160 | 172 | 160 | 492 | 水 | 没有 | 毒戳刺 | 857 | 啄 | 522 | 毒戳刺 | 857 | 172 | 160 | 27474 | 27.1 | ||
Tangela | 130 | 164 | 152 | 446 | 草 | 没有 | 藤条 | 1154 | 藤条 | 1154 | 195 | 141 | 27347 | 22.9 | ||||
Venomoth | 140 | 172 | 154 | 466 | BUG | 毒 | 混乱 | 477 | 臭虫咬 | 1000 | 臭虫咬 | 1000 | 185 | 147 | 27234 | 25 | ||
Machamp | 180 | 198 | 180 | 558 | 战斗 | 没有 | 子弹冲床 | 500 | 空手道印章 | 563 | 空手道印章 | 563 | 149 | 180 | 26865 | 34.8 | ||
九尾 | 146 | 176 | 194 | 516 | 火 | 没有 | 佯攻 | 692 | 余烬 | 714 | 余烬 | 714 | 159 | 168 | 26686 | 29.1 | ||
Tauros | 150 | 148 | 184 | 482 | 正常 | 没有 | 滑车 | 818 | 禅头撞 | 857 | 禅头撞 | 857 | 159 | 166 | 26462 | 24.4 | ||
Weezing | 130 | 190 | 198 | 518 | 毒 | 没有 | 滑车 | 655 | 酸 | 714 | 酸 | 714 | 165 | 160 | 26432 | 三十 | ||
Ivysaur | 120 | 156 | 158 | 434 | 草 | 毒 | 剃刀叶 | 776 | 藤条 | 1154 | 藤条 | 1154 | 190 | 138 | 26126 | 21.4 | ||
Aerodactyl | 160 | 182 | 162 | 504 | 岩 | 飞行 | 咬 | 720 | 荣钢 | 677 | 咬 | 720 | 162 | 161 | 26064 | 28.8 | ||
Jynx | 130 | 172 | 134 | 436 | 冰 | 精神 | 磅 | 889 | 冰霜吐息 | 1111 | 冰霜吐息 | 1111 | 196 | 132 | 25804 | 22.6 | ||
Parasect | 120 | 162 | 170 | 452 | BUG | 草 | 臭虫咬 | 1000 | 怒刀 | 563 | 臭虫咬 | 1000 | 180 | 143 | 25709 | 23 | ||
慢性子 | 180 | 110 | 110 | 400 | 水 | 精神 | 水枪 | 1500 | 混乱 | 596 | 水枪 | 1500 | 182 | 141 | 25562 | 15.7 | ||
Rapidash | 130 | 200 | 170 | 500 | 火 | 没有 | 低一脚 | 500 | 余烬 | 714 | 余烬 | 714 | 169 | 149 | 25128 | 29.3 | ||
Magmar | 130 | 214 | 158 | 502 | 火 | 没有 | 空手道印章 | 450 | 余烬 | 714 | 余烬 | 714 | 175 | 143 | 25059 | 30.2 | ||
火恐龙 | 116 | 160 | 140 | 416 | 火 | 没有 | 刮 | 1200 | 余烬 | 714 | 刮 | 1200 | 196 | 127 | 24972 | 20.4 | ||
Scyther | 140 | 176 | 180 | 496 | BUG | 飞行 | 荣钢 | 677 | 怒刀 | 563 | 荣钢 | 677 | 154 | 159 | 24500 | 27.5 | ||
Poliwhirl | 130 | 132 | 132 | 394 | 水 | 没有 | 泡沫 | 489 | 泥射击 | 1309 | 泥射击 | 1309 | 186 | 131 | 24353 | 17.4 | ||
港龙航空 | 122 | 170 | 152 | 444 | 龙 | 没有 | 龙之息 | 900 | 龙之息 | 900 | 175 | 136 | 23821 | 23 | ||||
SEEL | 130 | 104 | 138 | 372 | 水 | 没有 | 水枪 | 1500 | 冰碎片 | 429 | 水枪 | 1500 | 177 | 134 | 23659 | 14.2 | ||
雷丘 | 120 | 200 | 154 | 474 | 电动 | 没有 | 雷声震动 | 625 | 火花 | 750 | 火花 | 750 | 173 | 136 | 23546 | 26.9 | ||
幽魂 | 90 | 172 | 118 | 380 | 鬼 | 毒 | 舔 | 1500 | 影爪 | 1263 | 舔 | 1500 | 227 | 103 | 23409 | 17.9 | ||
Jolteon | 130 | 192 | 174 | 496 | 电动 | 没有 | 雷声震动 | 625 | 雷声震动 | 625 | 155 | 150 | 23300 | 28.4 | ||||
Kangaskhan | 210 | 142 | 178 | 530 | 正常 | 没有 | 低一脚 | 500 | 泥巴掌 | 267 | 低一脚 | 500 | 119 | 193 | 23039 | 27.1 | ||
Kadabra | 80 | 150 | 112 | 342 | 精神 | 没有 | 混乱 | 596 | 心理剪切 | 1974年 | 心理剪切 | 1974年 | 243 | 95 | 23033 | 14.5 | ||
Porygon | 130 | 156 | 158 | 444 | 正常 | 没有 | 滑车 | 818 | 快攻 | 564 | 滑车 | 818 | 160 | 143 | 22898 | 22.3 | ||
Beedrill | 130 | 144 | 130 | 404 | BUG | 毒 | 臭虫咬 | 1000 | 毒戳刺 | 1071 | 毒戳刺 | 1071 | 176 | 130 | 22836 | 18.8 | ||
默先生 | 80 | 154 | 196 | 430 | 精神 | 仙女 | 混乱 | 596 | 禅头撞 | 1071 | 禅头撞 | 1071 | 182 | 125 | 22747 | 19.4 | ||
Electabuzz | 130 | 198 | 160 | 488 | 电动 | 没有 | 低一脚 | 500 | 雷声震动 | 625 | 雷声震动 | 625 | 157 | 144 | 22689 | 28.1 | ||
磁子 | 100 | 186 | 180 | 466 | 电动 | 钢 | 火花 | 750 | 雷声震动 | 625 | 火花 | 750 | 167 | 134 | 22410 | 24.8 | ||
Pinsir | 130 | 184 | 186 | 500 | BUG | 没有 | 怒刀 | 563 | 岩石粉碎 | 213 | 怒刀 | 563 | 144 | 155 | 22372 | 28.2 | ||
Butterfree | 120 | 144 | 144 | 408 | BUG | 飞行 | 混乱 | 477 | 臭虫咬 | 1000 | 臭虫咬 | 1000 | 170 | 131 | 22308 | 19 | ||
愁云 | 120 | 162 | 158 | 440 | 草 | 毒 | 剃刀叶 | 776 | 酸 | 714 | 剃刀叶 | 776 | 159 | 138 | 21832 | 22.2 | ||
Arbok | 120 | 166 | 166 | 452 | 毒 | 没有 | 酸 | 714 | 咬 | 720 | 咬 | 720 | 155 | 141 | 21821 | 23.3 | ||
Nidorino | 122 | 142 | 128 | 392 | 毒 | 没有 | 毒戳刺 | 1071 | 咬 | 720 | 毒戳刺 | 1071 | 174 | 125 | 21798 | 17.9 | ||
Dugtrio | 70 | 148 | 140 | 358 | 地面 | 没有 | 垂死挣扎 | 600 | 泥射击 | 1636 | 泥射击 | 1636 | 220 | 99 | 21787 | 15 | ||
电极 | 120 | 150 | 174 | 444 | 电动 | 没有 | 滑车 | 655 | 火花 | 750 | 火花 | 750 | 150 | 144 | 21675 | 21.6 | ||
Pidgeotto | 126 | 126 | 122 | 374 | 正常 | 飞行 | 边路进攻 | 1200 | 荣钢 | 677 | 边路进攻 | 1200 | 174 | 124 | 21560 | 15.8 | ||
Dodrio | 120 | 182 | 150 | 452 | 正常 | 飞行 | 荣钢 | 677 | 佯攻 | 692 | 佯攻 | 692 | 159 | 134 | 21298 | 24.2 | ||
Psyduck | 100 | 132 | 112 | 344 | 水 | 没有 | 禅头撞 | 857 | 水枪 | 1500 | 水枪 | 1500 | 199 | 106 | 21060 | 14.3 | ||
Machoke | 160 | 154 | 144 | 458 | 战斗 | 没有 | 低一脚 | 625 | 空手道印章 | 563 | 低一脚 | 625 | 139 | 152 | 21060 | 23.2 | ||
Omanyte | 70 | 132 | 160 | 362 | 岩 | 水 | 水枪 | 1500 | 泥射击 | 1309 | 水枪 | 1500 | 199 | 106 | 21060 | 14.3 | ||
Primeape | 130 | 178 | 150 | 458 | 战斗 | 没有 | 空手道印章 | 563 | 低一脚 | 625 | 低一脚 | 625 | 149 | 140 | 20830 | 24.6 | ||
Fearow | 130 | 168 | 146 | 444 | 正常 | 飞行 | 荣钢 | 677 | 啄 | 652 | 荣钢 | 677 | 151 | 138 | 20774 | 23 | ||
Weepinbell | 130 | 190 | 110 | 430 | 草 | 毒 | 酸 | 714 | 剃刀叶 | 776 | 剃刀叶 | 776 | 172 | 120 | 20533 | 22.7 | ||
Nidorina | 140 | 132 | 136 | 408 | 毒 | 没有 | 毒针 | 783 | 咬 | 720 | 毒针 | 783 | 144 | 138 | 19834 | 18.3 | ||
Rhydon | 210 | 166 | 160 | 536 | 地面 | 岩 | 岩石粉碎 | 213 | 泥巴掌 | 333 | 泥巴掌 | 333 | 105 | 183 | 19283 | 29.9 |
[为游戏媒体贡献点力量呗] 赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧! 为你推荐游戏视频MORE+00:03:05
格林先生 《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细 00:13:21
格林先生 《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了 00:14:19
格林先生 《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略 00:06:09
格林先生 《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略 00:06:56
格林先生 《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示 热门游戏攻略MORE+《向僵尸开炮》手游兑换码大全 免费获取各类新手大礼包,亲测可用
今天要和大家分享的是《向僵尸开炮》这款游戏的免费大礼包兑换码。首先,我们要明确一点,《向僵尸开炮》是一款策略塔防游戏,因此选择合适的技能组合非常重要。本周礼包码
《向僵尸开炮》晋级攻略:提升技能,成为高手的必经之路!
大家好!今天我要分享的是《向僵尸开炮》的晋级攻略!要成为高手,有几个关键点是必须要知道的!在游戏中,玩家通常可以分为三种类型:平民玩家、氪金玩家和特殊玩家。而特
《向僵尸开炮》第1关到第60关过关全部详细攻略教程
在挑战《向僵尸开炮》全关卡时,技能选择至关重要。每个关卡都有不同类型的僵尸出现,因此需要根据它们的特点来灵活运用技能。下面是小编为大家提供的完美过关攻略,让你轻
《超级食肉男孩永恒》多少钱 游戏售价一览
动作游戏ACT 超级食肉男孩永恒多少钱?这款超级食肉男孩的续作近期已经正式上线了,今天小编给大家带来超级食肉男孩永恒游戏售价一览,快来看一下吧。
超级食
无双大蛇2终极版村姑全依赖达成攻略
ps/ps4游戏攻略看到这里我想很多玩家都是对以铃木为首的制作团队的无限喷与唾弃,这个奖杯的确会让人抓狂,除非个别玩家有强迫症,不然真没多人能刷下去,修改的方法
|