ps/ps4游戏攻略
看到很多玩家都在问关于机体的满六维有哪些?或者问某某图纸可不可以满六维之类的问题,所以就想总结一下给大家科普一下,希望对大家会有帮助!
所有5部位的机体都能满5维,F都需要2个,S都需要1个,D都需要2个
A值高于5000的,M值高于400的,T值高于600的都只要1个。
由于5部位共10属性,除去必须的2F 1S 2D 1A 1M 1T之外,剩余2个属性可以分配。
好了,之前那些AMT值高于我以上说的值的都可以不用堆了,比如A高于5000的,剩余的2个属性正好分配给M和T,这样的机体就是可以满六维的了
刷底图就是刷出来的图纸属性分配能正好满足以上条件,缺部位的也得看好缺的部位能不能出对应缺少的属性,然后再刷一张正好能补上的图纸合成进去
总结一下全游戏可以满六维的机体总共有30台,不包括3部件的,包括全部DLC。
以下是个人按照巴士论坛的表格整理的中文版表格,顺便说一下,5部位并不是都能出6属性的,每个部位有对应的属性,在sheet2可以查到属性值有黄底的就是能满六维的,灰底的是我自己挑的能比较接近满值的
作品 | 机体名称 | 满六维图纸 | Fight | Shot | Defense | Armor | Mobility | Thruster | Burst Type及说明 | 卡片击坠 | 获得条件 | 对应机师 | |||||
机动战士高达 | 高达 | 159 | 173 | 185 | 4500 | 200 | 400 | 磁气覆膜 | 攻击速度上升 | 10000 | 出击10回 | 阿姆罗 | |||||
夏亚专用扎古2 | 196 | 135 | 133 | 3600 | 400 | 550 | 赤色彗星 | 移动速度上升 | 10000 | 出击10回 | 夏亚 | ||||||
夏亚专用勇士 | 173 | 160 | 172 | 4000 | 250 | 400 | 赤色彗星 | 移动速度上升 | 10000 | 出击10回 | 夏亚 | ||||||
刚加农 | 137 | 159 | 181 | 4400 | 160 | 390 | 高精度火器管制系统 | 射击攻击一定概率会心 | 10000 | 出击10回 | 凯·西汀 | 小林隼人 | 斯雷卡·罗瓦 | ||||
大扎姆 | 170 | 190 | 190 | 6000 | 300 | 550 | MA的威胁 | 移动速度、攻击速度上升 | 10000 | 出击10回 | 德茲鲁·扎比 | ||||||
夏亚专用魔蟹 | 159 | 131 | 171 | 4000 | 290 | 340 | 赤色彗星 | 移动速度上升 | 5000 | 出击5回 | 夏亚 | ||||||
吉翁号 | 131 | 184 | 132 | 4100 | 290 | 485 | 脑波传导系统 | 射击攻击命中时回复体力 | 5000 | 出击5回 | 夏亚 | ||||||
强人 | 159 | 143 | 129 | 4400 | 180 | 375 | 试做机的韧性 | 防御力上升且不被打出硬直 | 5000 | 出击5回 | 马·库贝 | ||||||
吉姆 | 128 | 141 | 115 | 3100 | 110 | 285 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | CombinationBurst回数20 | |||||||
铁球 | 117 | 129 | 117 | 2800 | 240 | 325 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | 无限模式第一个任务过关 | |||||||
吉姆指挥官型 | 129 | 131 | 127 | 3800 | 100 | 280 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | CombinationBurst回数80 | |||||||
扎古2 | 141 | 119 | 115 | 3500 | 130 | 285 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | CombinationBurst回数10 | |||||||
古夫 | 157 | 117 | 141 | 3800 | 130 | 290 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | 出击3回 | 兰巴·拉尔 | ||||||
大魔 | 143 | 142 | 155 | 3250 | 110 | 330 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | Burst回数70 | |||||||
魔蟹 | 156 | 119 | 141 | 2900 | 180 | 330 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 5000 | CombinationBurst回数60 | |||||||
勇士 | 145 | 141 | 143 | 3300 | 180 | 375 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | Burst回数80 | |||||||
龟霸 | 127 | 132 | 110 | 3600 | 220 | 320 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | CombinationBurst回数30 | |||||||
扎古坦克 | 117 | 117 | 128 | 2800 | 150 | 280 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | Burst回数10 | |||||||
机动战士高达0083 STARDUST MEMORY |
GP01 | 六维全满 | 167 | 170 | 159 | 4000 | 350 | 600 | 高机动推进器 | 移动速度上升 | 10000 | 出击10回 | 浦木宏 | ||||
GP02 | 完美底图 | 172 | 155 | 182 | 5500 | 300 | 420 | 高精度火器管制系统 | 射击攻击一定概率会心 | 10000 | 出击10回 | 卡多 | |||||
机动战士Z高达 | 高达MK2 | 147 | 185 | 182 | 3950 | 250 | 400 | 可动式框体 | 攻击力和防御力上升 | 10000 | 出击10回 | 卡缪 | 爱玛 | 艾尔(ZZ) | |||
Z高达 | 147 | 200 | 160 | 4000 | 400 | 550 | 生化感应器 | 格斗攻击命中时回复体力 | 10000 | 出击10回 | 卡缪 | 捷多(ZZ) | 露(ZZ) | 比查(ZZ) | 艾尔(ZZ) | ||
百式 | 175 | 175 | 133 | 4000 | 300 | 550 | 高机动推进器 | 移动速度上升 | 10000 | 出击10回 | 库瓦特罗 | 比查(ZZ) | |||||
铁奥 | 173 | 147 | 173 | 5500 | 350 | 600 | 脑波传导系统 | 射击攻击命中时回复体力 | 10000 | 出击10回 | 希洛克 | ||||||
卡碧尼 | 五维全满 | 133 | 200 | 160 | 4450 | 350 | 450 | 脑波传导系统 | 射击攻击命中时回复体力 | 10000 | 出击10回 | 哈曼 | |||||
高达MK2(提坦斯机) | 160 | 172 | 159 | 4000 | 300 | 400 | 可动式框体 | 攻击力和防御力上升 | 10000 | 出击10回 | 卡缪 | 爱玛(提坦斯军服) | 捷利特 | ||||
汉布拉比 | 155 | 165 | 155 | 3900 | 340 | 440 | 磁气覆膜 | 攻击速度上升 | 10000 | 出击10回 | 亚赞 | ||||||
精神力高达 | 175 | 180 | 180 | 5500 | 350 | 550 | MA的威胁 | 移动速度、攻击速度上升 | 10000 | 出击10回 | 凤 | ||||||
精神力高达MK2 | 175 | 180 | 180 | 5500 | 350 | 550 | MA的威胁 | 移动速度、攻击速度上升 | 10000 | 出击10回 | 罗萨米娅 | 普露兹(ZZ) | |||||
拜亚兰 | 143 | 172 | 144 | 3400 | 290 | 535 | 试做机的韧性 | 防御力上升且不被打出硬直 | 5000 | 出击5回 | 捷利特 | ||||||
帕拉斯·雅典娜 | 132 | 184 | 132 | 4800 | 150 | 475 | 高精度火器管制系统 | 射击攻击一定概率会心 | 5000 | 出击5回 | 蕾柯亚 | ||||||
猎犬 | 159 | 145 | 157 | 4100 | 240 | 440 | 脑波传导系统 | 射击攻击命中时回复体力 | 5000 | 出击5回 | 罗萨米娅 | 捷利特 | |||||
波里诺克·萨曼 | 150 | 140 | 150 | 4000 | 150 | 400 | 试做机的韧性 | 防御力上升且不被打出硬直 | 5000 | 出击5回 | 萨拉 | ||||||
吉姆2 | 129 | 143 | 116 | 3850 | 140 | 290 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | CombinationBurst回数70 | |||||||
尼莫 | 131 | 156 | 131 | 3200 | 130 | 380 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 5000 | Burst回数20 | |||||||
里克·迪亚斯 | 132 | 157 | 156 | 4000 | 100 | 385 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | 出击3回 | 库瓦特罗 | 爱玛 | 阿姆罗 | 蕾柯亚(奥古) | |||
高扎古 | 143 | 120 | 129 | 2900 | 180 | 335 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | 出击3回 | 萨拉 | ||||||
玛拉塞 | 144 | 129 | 129 | 3350 | 140 | 330 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | 出击3回 | 捷利特 | 萨拉 | |||||
巴扎姆 | 156 | 119 | 157 | 3500 | 180 | 430 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | CombinationBurst回数50 | |||||||
古夫飞行型 | 128 | 141 | 115 | 3300 | 190 | 430 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | Burst回数90 | |||||||
加萨C | 119 | 141 | 119 | 3850 | 140 | 375 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | Burst回数30 | |||||||
机动战士高达ZZ | ZZ高达 | 缺左手A,D | 160 | 172 | 187 | 6000 | 150 | 400 | 生化感应器 | 格斗攻击命中时回复体力 | 10000 | 出击10回 | 捷多 | 露 | |||
卡碧尼MK2(普露机) | 133 | 199 | 132 | 4450 | 350 | 500 | 脑波传导系统 | 射击攻击命中时回复体力 | 10000 | 出击10回 | 普露 | ||||||
卡碧尼MK2(普露兹机) | 147 | 187 | 160 | 4000 | 300 | 450 | 脑波传导系统 | 射击攻击命中时回复体力 | 10000 | 出击10回 | 普露兹 | ||||||
葵曼沙 | 180 | 185 | 175 | 5000 | 400 | 600 | 脑波传导系统 | 射击攻击命中时回复体力 | 10000 | 出击10回 | 普露兹 | 格雷米 | |||||
量产型卡碧尼 | 120 | 157 | 133 | 4200 | 230 | 430 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 5000 | CombinationBurst回数120 | |||||||
龙飞 | 144 | 132 | 141 | 3350 | 230 | 385 | 试做机的韧性 | 防御力上升且不被打出硬直 | 5000 | 出击5回 | 格雷米 | ||||||
量产型龙飞(格雷米军机) | 150 | 140 | 150 | 3500 | 250 | 400 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 5000 | Burst回数100 | |||||||
量产型龙飞(阿克西斯机) | 144 | 132 | 141 | 3350 | 230 | 385 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 5000 | CombinationBurst回数90 | |||||||
加萨D | 119 | 156 | 143 | 3850 | 190 | 430 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | Burst回数60 | |||||||
机动战士高达 逆袭的夏亚 |
ν高达 | 185 | 187 | 147 | 5000 | 300 | 500 | 脑波传导框体 | 体力低时防御力上升、高时会心率上升 | 10000 | 出击10回 | 阿姆罗 | |||||
沙扎比 | 完美底图 | 187 | 160 | 173 | 5500 | 250 | 450 | 赤色彗星 | 移动速度上升 | 10000 | 出击10回 | 夏亚 | |||||
灵格斯 | 140 | 170 | 170 | 4000 | 350 | 450 | 生化感应器 | 格斗攻击命中时回复体力 | 5000 | 出击5回 | 阿姆罗 | ||||||
乍得·多加(邱尼机) | 170 | 160 | 160 | 4500 | 250 | 400 | 脑波传导框体 | 体力低时防御力上升、高时会心率上升 | 5000 | 出击5回 | 邱尼 | ||||||
乍得·多加(柯丝机) | 170 | 160 | 160 | 4500 | 250 | 400 | 脑波传导框体 | 体力低时防御力上升、高时会心率上升 | 5000 | 出击5回 | 柯丝 | ||||||
阿尔法瓦索隆 | 170 | 195 | 160 | 4500 | 400 | 600 | MA的威胁 | 移动速度、攻击速度上升 | 10000 | 出击10回 | 柯丝 | ||||||
基拉·多加(列珍机) | 160 | 135 | 150 | 4000 | 150 | 350 | 试做机的韧性 | 防御力上升且不被打出硬直 | 2500 | CombinationBurst回数200 | |||||||
杰刚 | 132 | 131 | 131 | 3850 | 140 | 440 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 5000 | CombinationBurst回数100 | |||||||
基拉·多加 | 157 | 133 | 144 | 4000 | 100 | 335 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | Burst回数140 | |||||||
机动战士高达UC | 独角兽高达 | 完美底图 | 191 | 191 | 150 | 5000 | 350 | 600 | 毁灭模式 | 变为毁灭模式 | 10000 | 出击10回 | 巴纳吉 | ||||
新安洲 | 五维全满 | 181 | 163 | 173 | 4600 | 350 | 550 | 赤色彗星 | 移动速度上升 | 10000 | 出击10回 | 弗朗托 | |||||
报丧女妖 | 六维全满 | 191 | 191 | 150 | 5100 | 350 | 600 | 毁灭模式 | 变为毁灭模式 | 10000 | 出击10回 | 玛丽坦(换装) | 利迪 | ||||
刹帝利 | 完美底图 | 183 | 191 | 181 | 5500 | 350 | 550 | 脑波传导框体 | 体力低时防御力上升、高时会心率上升 | 10000 | 出击10回 | 玛丽坦 | |||||
德尔塔plus | 155 | 170 | 178 | 4000 | 350 | 500 | 生化感应器 | 格斗攻击命中时回复体力 | 5000 | 出击5回 | 利迪 | ||||||
基拉·祖鲁(安杰洛机) | 150 | 160 | 150 | 4000 | 350 | 400 | 高精度火器管制系统 | 射击攻击一定概率会心 | 5000 | 出击5回 | 安杰洛 | ||||||
基拉·祖鲁 | 159 | 135 | 144 | 4000 | 100 | 335 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 5000 | Burst回数160 | |||||||
机动战士高达F91 | 高达F91 | 缺右手A,D | 173 | 187 | 147 | 3500 | 400 | 550 | MEPE | 冲刺时无敌,有多段判定 | 10000 | 出击10回 | 西布克 | 塞西莉 | |||
机动战士V高达 | V2高达 | 六维全满 | 187 | 185 | 160 | 5500 | 200 | 400 | 光之翼 | Burst中吸引周围敌人 | 10000 | 出击10回 | 胡索 | ||||
高特拉坦 | 172 | 145 | 145 | 4500 | 150 | 340 | 试做机的韧性 | 防御力上升且不被打出硬直 | 5000 | 出击5回 | 卡迪珍娜 | ||||||
葛德拉夫 | 145 | 121 | 149 | 4100 | 280 | 450 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | Burst回数120 | |||||||
机动武斗传G高达 | 神高达 | 六维全满 | 200 | 130 | 187 | 5500 | 400 | 550 | 强化模式 | 格斗攻击一定概率会心 | 10000 | 出击10回 | 多蒙 | ||||
尊者高达 | 200 | 142 | 167 | 5500 | 380 | 550 | 强化模式 | 格斗攻击一定概率会心 | 10000 | 出击10回 | 东方不败 | ||||||
死亡军团 | 148 | 119 | 128 | 3500 | 120 | 305 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | CombinationBurst回数40 | |||||||
新机动战记高达W | 飞翼零式高达 | 五维全满 | 133 | 200 | 198 | 3950 | 300 | 500 | 零式系统 | 攻击速度上升(ZERO系统适应者搭乘时追加) | 10000 | 出击10回 | 希罗 | ||||
地狱死亡高达 | 191 | 132 | 181 | 4500 | 350 | 500 | 死神的大镰 | Burst中根据击坠数上升攻击力 | 10000 | 出击10回 | 迪奥 | ||||||
重武装高达改 | 151 | 189 | 162 | 4500 | 250 | 400 | 高精度火器管制系统 | 射击攻击一定概率会心 | 10000 | 出击10回 | 特洛华 | ||||||
艾比隆高达 | 187 | 117 | 186 | 4500 | 320 | 450 | 零式系统 | 攻击速度上升(ZERO系统适应者搭乘时追加) | 10000 | 出击10回 | 捷克斯 | 希罗 | |||||
多鲁基斯2 | 172 | 155 | 167 | 4400 | 280 | 400 | 高机动推进器 | 移动速度上升 | 10000 | 出击10回 | 特雷斯 | ||||||
机动新世纪高达X | 高达DX | 五维全满 | 152 | 196 | 167 | 4200 | 250 | 500 | 闪光系统 | 攻击速度上升(NT搭乘时追加) | 10000 | 出击10回 | 加洛德 | ||||
∀高达 | TurnA高达 | 完美底图 | 169 | 167 | 200 | 6000 | 200 | 450 | 纳米表层装甲 | 体力自动回复 | 10000 | 出击10回 | 罗兰 | ||||
TurnX | 完美底图 | 189 | 180 | 160 | 4700 | 260 | 450 | 纳米表层装甲 | 体力自动回复 | 10000 | 出击10回 | 金卡拉姆 | |||||
加普尔 | 136 | 119 | 160 | 4000 | 180 | 350 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | Burst回数40 | |||||||
机动战士高达SEED | 强袭高达 | 170 | 170 | 170 | 4000 | 250 | 500 | 完美强袭 | 变成完美强袭、攻击速度上升 | 10000 | 出击10回 | 基拉 | 穆 | ||||
自由高达 | 五维全满 | 172 | 190 | 172 | 4500 | 300 | 550 | 多重锁定 | 射击攻击一定概率会心 | 10000 | 出击10回 | 基拉 | 基拉(CE73) | ||||
神意高达 | 五维全满 | 170 | 192 | 175 | 4500 | 300 | 500 | 相转移装甲 | 防御力上升且不被打出硬直 | 10000 | 出击10回 | 克鲁泽 | |||||
强袭嫣红 | 175 | 172 | 174 | 4000 | 350 | 500 | 相转移装甲 | 防御力上升且不被打出硬直 | 10000 | 出击10回 | 卡嘉莉 | ||||||
圣盾高达 | 177 | 145 | 150 | 3500 | 350 | 550 | 相转移装甲 | 防御力上升且不被打出硬直 | 10000 | 出击10回 | 阿斯兰 | ||||||
正义高达 | 178 | 152 | 184 | 4000 | 350 | 550 | 多重锁定 | 射击攻击一定概率会心 | 10000 | 出击10回 | 阿斯兰 | 阿斯兰(CE73) | |||||
决斗高达 | 165 | 140 | 150 | 4000 | 300 | 450 | 突击护甲 | 装备突击护甲 | 5000 | 出击5回 | 伊扎克 | ||||||
迅雷高达 | 157 | 154 | 145 | 3500 | 300 | 450 | 相转移装甲 | 防御力上升且不被打出硬直 | 5000 | 出击5回 | 尼克尔 | ||||||
暴风高达 | 145 | 167 | 150 | 4000 | 200 | 400 | 相转移装甲 | 防御力上升且不被打出硬直 | 5000 | 出击5回 | 迪亚哥 | ||||||
强夺高达 | 170 | 140 | 150 | 4000 | 300 | 450 | 相转位装甲 | 防御力上升且不被打出硬直 | 5000 | 出击5回 | 库罗德 | ||||||
灾厄高达 | 120 | 180 | 150 | 4000 | 300 | 400 | 相转位装甲 | 防御力上升且不被打出硬直 | 5000 | 出击5回 | 奥路卡 | ||||||
禁断高达 | 160 | 167 | 180 | 4000 | 300 | 400 | 相转位装甲 | 防御力上升且不被打出硬直 | 5000 | 出击5回 | 夏尼 | ||||||
M1异端 | 133 | 131 | 130 | 3800 | 140 | 300 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 5000 | CombinationBurst回数180 | |||||||
强袭短剑 | 131 | 133 | 132 | 4000 | 150 | 280 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | CombinationBurst回数140 | |||||||
基恩 | 129 | 149 | 136 | 4000 | 200 | 375 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 2500 | Burst回数50 | |||||||
机动战士高达 SEED DESTINY |
脉冲高达 | 缺左手A,D | 180 | 180 | 160 | 4000 | 250 | 450 | 氘光束引擎 | 体力自动回复 | 10000 | 出击10回 | 真飞鸟 | 露娜玛丽亚 | |||
命运高达 | 完美底图 | 195 | 170 | 167 | 4500 | 350 | 550 | 氘光束引擎 | 体力自动回复 | 10000 | 出击10回 | 真飞鸟 | |||||
强袭自由高达 | 缺右手A,D | 179 | 200 | 179 | 4700 | 300 | 500 | 流星 | 装备龙骑兵 | 10000 | 出击10回 | 基拉 | |||||
传说高达 | 180 | 200 | 175 | 5000 | 350 | 550 | 氘光束引擎 | 体力自动回复 | 10000 | 出击10回 | 雷 | ||||||
无限正义高达 | 182 | 157 | 187 | 4500 | 300 | 550 | 流星 | 装备龙骑兵 | 10000 | 出击10回 | 阿斯兰 | ||||||
晓 | 175 | 175 | 190 | 5000 | 350 | 500 | 八尺镜 | 未防御仍能反射光束攻击 | 10000 | 出击10回 | 尼奥(穆) | 卡嘉莉 | |||||
炮战型扎古勇士(露娜机) | 145 | 175 | 155 | 4000 | 250 | 350 | 高精度火器管制系统 | 射击攻击一定概率会心 | 5000 | 出击5回 | 露娜玛丽亚 | ||||||
扎古幻影·焰 | 150 | 170 | 160 | 4000 | 250 | 350 | 高机动推进器 | 移动速度上升 | 5000 | 出击5回 | 雷 | ||||||
扎古幻影·斩 | 170 | 140 | 160 | 4000 | 350 | 400 | 高机动推进器 | 移动速度上升 | 5000 | 出击5回 | 伊扎克 | ||||||
温达姆(尼奥机) | 166 | 167 | 160 | 4000 | 300 | 400 | 高机动推进器 | 移动速度上升 | 5000 | 出击5回 | 尼奥 | ||||||
大地高达 | 165 | 150 | 150 | 4000 | 300 | 400 | 氘光束引擎 | 体力自动回复 | 5000 | 出击5回 | 史黛拉 | ||||||
混沌高达 | 150 | 160 | 150 | 4000 | 300 | 400 | 氘光束引擎 | 体力自动回复 | 5000 | 出击5回 | 斯汀格 | ||||||
深渊高达 | 140 | 170 | 150 | 4000 | 300 | 400 | 氘光束引擎 | 体力自动回复 | 5000 | 出击5回 | 阿鲁 | ||||||
毁灭高达 | 170 | 200 | 190 | 5500 | 300 | 500 | MA的威胁 | 移动速度、攻击速度上升 | 10000 | 出击10回 | 史黛拉 | 斯汀格 | |||||
扎古勇士 | 140 | 130 | 130 | 3500 | 200 | 350 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 5000 | Burst回数180 | |||||||
温达姆 | 135 | 133 | 133 | 4000 | 150 | 400 | 量产机的骨气 | 攻击力和防御力上升 | 5000 | CombinationBurst回数160 | |||||||
机动战士高达00 | OORaiser | 完美底图 | 195 | 182 | 151 | 3900 | 370 | 500 | TRAS-AM | 移动速度、攻击力上升 | 10000 | 出击10回 | 刹那 | ||||
再生高达 | 五维全满 | 169 | 182 | 163 | 4500 | 250 | 400 | TRAS-AM | 移动速度、攻击力上升 | 10000 | 出击10回 | 利冯兹 | |||||
智天使 | 131 | 200 | 170 | 4000 | 200 | 400 | TRAS-AM | 移动速度、攻击力上升 | 10000 | 出击10回 | 洛克昂 | ||||||
堕天使 | 169 | 175 | 174 | 4500 | 350 | 500 | TRAS-AM | 移动速度、攻击力上升 | 10000 | 出击10回 | 阿雷路亚 | ||||||
炽天使 | 153 | 187 | 200 | 5500 | 200 | 450 | TRAS-AM | 移动速度、攻击力上升 | 10000 | 出击10回 | 提耶利亚 | ||||||
须佐之男 | 五维全满 | 198 | 161 | 154 | 3900 | 330 | 500 | TRAS-AM | 移动速度、攻击力上升 | 10000 | 出击10回 | 武士道 | |||||
MSV | 强尼·莱丁专用勇士 | 173 | 160 | 172 | 4000 | 250 | 400 | 高机动推进器 | 移动速度上升 | 5000 | 夏亚专用勇士出击5回 | ||||||
高达无双 | 武者高达 | 200 | 119 | 200 | 5500 | 350 | 500 | 荒魂怒雷武 | 攻击力上升(男性驾驶员效果大) | 10000 | 无限模式全通关 | ||||||
武者高达MK2 | 199 | 120 | 200 | 5500 | 350 | 500 | 和魂怒雷武 | 攻击力上升(女性驾驶员效果大) | 10000 | 无限模式全通关 | |||||||
骑士高达 | 198 | 140 | 200 | 5500 | 400 | 500 | 石板 | 变为全装骑士高达 | 10000 | 无限模式全通关 | |||||||
DLC | 熊霸 | 137 | 142 | 120 | 3600 | 230 | 330 | 试做机的韧性 | 防御力上升且不被打出硬直 | 0 | 初回特典 | ||||||
飞翼零式高达(EW) | 140 | 200 | 198 | 5000 | 400 | 520 | 零式系统 | 攻击速度上升(ZERO系统适应者搭乘时追加) | 0 | 500日元/37港币 | |||||||
量子型00高达 | 200 | 185 | 155 | 4500 | 380 | 500 | TRAS-AM | 移动速度、攻击力上升 | 0 | 500日元/37港币 | |||||||
海盗高达X1改 | 180 | 190 | 150 | 4200 | 400 | 550 | 抗光束镀膜斗篷 | 移动速度、攻击速度上升 | 0 | 500日元/37港币 | |||||||
高达GPO3S | 170 | 170 | 170 | 4200 | 360 | 600 | 石斛兰 | 装备武器柜系统成为石斛兰形态 | 0 | 500日元/37港币 | |||||||
全装备独角兽高达 | 195 | 195 | 160 | 5200 | 360 | 600 | 毁灭模式 | 变为毁灭模式 | 0 | 500日元/37港币 |
[为游戏媒体贡献点力量呗]
赞赏还没有赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
格林先生
《向僵尸开炮》全部关卡通关攻略 手把手保姆级攻略超详细
格林先生
《行侠仗义五千年》新手入门保姆级详细攻略来了
格林先生
《名将》中国玩家再次刷新世界速通纪录,全程精彩无限帅到爆炸视频攻略
格林先生
《星空 Starfield》哨所建设干货小知识分享星空游戏攻略
格林先生
《永劫无间》 三排思路教学攻略 转火拆火 实战演示